Házená na Asijských hrách 1986 - Handball at the 1986 Asian Games
Házená na Asijských hrách 1986 | |
---|---|
Místo | Suwon gymnázium |
datum | 23. – 28. Září |
Národy | 6 |
The Házená události na 1986 Asijské hry byli zadrženi Jižní Korea mezi 23. zářím a 28. zářím 1986. Soutěž zahrnovala pouze událost pro muže.
Jižní Korea získala zlatou medaili v soutěži round robin, Čína skončila druhá a získala stříbrnou medaili, zatímco Japonsko získalo bronzovou medaili poté, co porazilo Kuvajt, Írán a Hongkong.
Medailisté
Výsledek
Poz | tým | Pld | Ž | D | L | GF | GA | GD | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jižní Korea | 5 | 5 | 0 | 0 | 204 | 106 | +98 | 10 |
2 | Čína | 5 | 4 | 0 | 1 | 151 | 114 | +37 | 8 |
3 | Japonsko | 5 | 3 | 0 | 2 | 147 | 116 | +31 | 6 |
4 | Kuvajt | 5 | 2 | 0 | 3 | 163 | 124 | +39 | 4 |
5 | Írán | 5 | 1 | 0 | 4 | 90 | 185 | −95 | 2 |
6 | Hongkong | 5 | 0 | 0 | 5 | 68 | 178 | −110 | 0 |
Zdroj: Výsledek
23. září | Japonsko | 38–16 | Írán | Suwon gymnázium, Suwon |
23. září | Jižní Korea | 45–10 | Hongkong | Suwon gymnázium, Suwon |
23. září | Čína | 28–22 | Kuvajt | Suwon gymnázium, Suwon |
24. září | Jižní Korea | 35–29 | Kuvajt | Suwon gymnázium, Suwon |
24. září | Čína | 35–11 | Írán | Suwon gymnázium, Suwon |
24. září | Japonsko | 33–10 | Hongkong | Suwon gymnázium, Suwon |
25. září | Čína | 34–16 | Hongkong | Suwon gymnázium, Suwon |
25. září | Kuvajt | 46–24 | Írán | Suwon gymnázium, Suwon |
25. září | Jižní Korea | 38–26 | Japonsko | Suwon gymnázium, Suwon |
27. září | Kuvajt | 44–14 | Hongkong | Suwon gymnázium, Suwon |
27. září | Čína | 30–27 | Japonsko | Suwon gymnázium, Suwon |
27. září | Jižní Korea | 48–17 | Írán | Suwon gymnázium, Suwon |
28. září | Írán | 22–18 | Hongkong | Suwon gymnázium, Suwon |
28. září | Japonsko | 23–22 | Kuvajt | Suwon gymnázium, Suwon |
28. září | Jižní Korea | 38–24 | Čína | Suwon gymnázium, Suwon |
Konečné postavení
Hodnost | tým | Pld | Ž | D | L |
---|---|---|---|---|---|
Jižní Korea | 5 | 5 | 0 | 0 | |
Čína | 5 | 4 | 0 | 1 | |
Japonsko | 5 | 3 | 0 | 2 | |
4 | Kuvajt | 5 | 2 | 0 | 3 |
5 | Írán | 5 | 1 | 0 | 4 |
6 | Hongkong | 5 | 0 | 0 | 5 |