Gymnastika na Letních olympijských hrách 1996 - Dámská kladina - Gymnastics at the 1996 Summer Olympics – Womens balance beam - Wikipedia
Dámský kladina na hrách olympiády XXVI | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medailisté | |||||||||||||
| |||||||||||||
Gymnastika na Letní olympijské hry 1996 | ||
---|---|---|
Umělecký | ||
Tým všude kolem | muži | ženy |
Individuální vše kolem | muži | ženy |
Klenba | muži | ženy |
Podlaha | muži | ženy |
Kůň našíř | muži | |
Prsteny | muži | |
Rovnoběžné tyče | muži | |
Hrazda | muži | |
Nerovnoměrné bary | ženy | |
Vyvažovací paprsek | ženy | |
Rytmický | ||
Seskupte vše kolem | ženy | |
Individuální vše kolem | ženy | |
To jsou výsledky žen kladina soutěž, jedna ze šesti akcí ženských soutěžících v Liberci sportovní gymnastika na Letní olympijské hry 1996 v Atlanta. Kvalifikační a závěrečná kola se konala 21., 23. a 29. července na letišti Georgia Dome.
Výsledek
Kvalifikace
Devadesát dva gymnastek soutěžilo na kladině během povinných a volitelných kol 21. a 23. července. Osm nejlépe hodnocených gymnastek postoupilo do finále 29. července. Každá země byla ve finále omezena na dva soutěžící.
Hodnost | Gymnasta | Skóre |
---|---|---|
1 | ![]() | 19.599 |
2 | ![]() | 19.537 |
3 | ![]() | 19.500 |
![]() | ||
5 | ![]() | 19.462 |
6 | ![]() | 19.262 |
7 | ![]() | 19.225 |
8 | ![]() | 19.200 |
9 | ![]() | 19.175 |
* Nesoutěžili
** Nahrazený týmový kolega Lavinia Milosovici
Finále
Hodnost | Gymnasta | Skóre |
---|---|---|
![]() | ![]() | 9.862 |
![]() | ![]() | 9.825 |
![]() | ![]() | 9.787 |
4 | ![]() | 9.737 |
5 | ![]() | 9.625 |
6 | ![]() | 9.125 |
7 | ![]() | 9.112 |
8 | ![]() | 8.462 |