Gymnastika na Letních olympijských hrách 1980 - Pánská podlaha - Gymnastics at the 1980 Summer Olympics – Mens floor - Wikipedia
Gymnastika na Letní olympijské hry 1980 | ||
---|---|---|
Umělecký | ||
Tým všude kolem | muži | ženy |
Individuální vše kolem | muži | ženy |
Klenba | muži | ženy |
Podlaha | muži | ženy |
Kůň našíř | muži | |
Prsteny | muži | |
Rovnoběžné tyče | muži | |
Hrazda | muži | |
Nerovnoměrné bary | ženy | |
Vyvažovací paprsek | ženy | |
To jsou výsledky mužů podlaha soutěž, jedna z osmi soutěží mužských konkurentů v sportovní gymnastika na Letní olympijské hry 1980 v Moskva. Kvalifikační a závěrečná kola se konala 20., 22. a 25. července na letišti Sportovní palác na Leninově stadionu.
Medailisté
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Výsledek
Kvalifikace
Šedesát osm gymnastek soutěžilo v povinných a volitelných kolech 20. a 22. července. Šest nejlépe hodnocených gymnastek postoupilo do finále 25. července. Každá země byla ve finále omezena na dvě soutěžící. Polovina bodů získaných každým gymnastou během povinných i volitelných kol byla přenesena do finále. To představuje „předběžné“ skóre.
Finále
Hodnost | Gymnasta | C | Ó | Prelim | Finále | Celkový |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 9.850 | 9.850 | 9.850 | 9.900 | 19.750 |
![]() | ![]() | 9.900 | 9.850 | 9.875 | 9.850 | 19.725 |
![]() | ![]() | 9.800 | 9.800 | 9.800 | 9.900 | 19.700 |
4 | ![]() | 9.850 | 9.800 | 9.825 | 9.850 | 19.675 |
5 | ![]() | 9.750 | 9.800 | 9.775 | 9.650 | 19.425 |
6 | ![]() | 9.700 | 9.750 | 9.725 | 9.000 | 18.725 |
Reference
Předcházet Gymnastika na Letních olympijských hrách 1976 - podlaha pro muže | Pánská podlaha 1980 | Uspěl Gymnastika na Letních olympijských hrách 1984 - Pánské podlahy |
![]() | Tento článek o gymnastické soutěži je pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |