Gotha já - Gotha I
Gotha já je volební obvod (Němec: Wahlkreis) zastoupené v Landtag of Thuringia. Volí jednoho člena prostřednictvím první hlasování. Podle současného systému číslování volebních obvodů je označován jako volební obvod 14. Pokrývá jižní část EU okres Gotha.[1]
Gotha Byl jsem vytvořen v roce 1990 pro první státní volby. Od roku 2019 ji zastupuje Birger Gröning z Alternativa pro Německo (AfD).
Zeměpis
Od státních voleb v roce 2019 pokrývá Gotha I jižní část okresu Gotha, konkrétně obce Bad Tabarz / Thür. Wald, Emleben, Friedrichroda, Georgenthal / Thür. Wald, Herrenhof, Hohenkirchen, Leinatal, Luisenthal, Ohrdruf, Petriroda, Tambach-Dietharz / Thür. Wald a Waltershausen.[1]
Členové
Volební obvod držel Křesťanskodemokratická unie od svého vzniku v roce 1990 až do roku 2019, během nichž ji zastupoval Johanna Köhler (1990–1994), Franz Schuster (1994–2004) a Jürgen Reinholz (2004–2019). V roce 2019 ji vyhrála Alternativa pro Německo a zastupuje ji Birger Gröning.
Volby | Člen | Strana | % | |
---|---|---|---|---|
1990 | Johanna Köhler | CDU | 41.4 | |
1994 | Franz Schuster | CDU | 47.1 | |
1999 | Franz Schuster | CDU | 48.4 | |
2004 | Jürgen Reinholz | CDU | 49.8 | |
2009 | Jürgen Reinholz | CDU | 34.5 | |
2014 | Jürgen Reinholz | CDU | 38.0 | |
2019 | Birger Gröning | AfD | 24.5 |
Výsledky voleb
Volby 2019
Státní volby (2019): Gotha já[2] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poznámky: | Modré pozadí označuje vítěze hlasování voličů. | ||||||||
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | Hlasy strany | % | ±% | ||
AfD | Birger Gröning | 5,973 | 24.5 | 5,906 | 24.2 | 12.0 | |||
CDU | Hans-Georg Creutzburg | 5,863 | 24.1 | 13.9 | 5,012 | 20.5 | 13.2 | ||
SPD | Georg Maier | 5,165 | 21.2 | 4.4 | 2,727 | 11.2 | 2.8 | ||
Vlevo, odjet | Kristin Linde | 5,044 | 20.7 | 5.6 | 7,583 | 31.1 | 5.6 | ||
Zelená | Steffen Fuchs | 1,167 | 4.8 | 873 | 3.6 | 0.9 | |||
FDP | Christian Döbel | 1,046 | 4.3 | 0.4 | 1,049 | 4.3 | 1.8 | ||
MLPD | René Hessenmüler | 101 | 0.4 | 65 | 0.3 | ||||
Večírky pouze na seznam | 1,196 | 4.9 | |||||||
Neformální hlasování | 395 | 343 | |||||||
Celkový počet platných hlasů | 24,359 | 24,411 | |||||||
Účast | 24,754 | 63.5 | 10.7 | ||||||
AfD získat z CDU | Většina | 110 | 0.4 |
2014 volby
Státní volby (2014): Gotha já[3] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poznámky: | Modré pozadí označuje vítěze hlasování voličů. | ||||||||
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | Hlasy strany | % | ±% | ||
CDU | Jürgen Reinholz | 8,004 | 38.0 | 3.5 | 7,169 | 33.7 | 0.3 | ||
Vlevo, odjet | Monika Döllstedt | 5,561 | 26.4 | 5.0 | 5,432 | 25.5 | 1.9 | ||
SPD | Werner Pidde | 5,396 | 25.6 | 2.0 | 2,988 | 14.0 | 7.9 | ||
AfD | 2,589 | 12.2 | |||||||
Zelená | 964 | 4.5 | 0.5 | ||||||
NPD | Karsten Höhn | 1,289 | 6.1 | 0.5 | 928 | 4.4 | 0.6 | ||
FDP | Christian Döbel | 821 | 3.9 | 2.4 | 526 | 2.5 | 4.7 | ||
Večírky pouze na seznam | 706 | 3.3 | |||||||
Neformální hlasování | 564 | 333 | |||||||
Celkový počet platných hlasů | 21,071 | 21,302 | |||||||
Účast | 21,635 | 52.8 | 4.2 | ||||||
CDU držet | Většina | 2,443 | 11.6 | 4.7 |
2009 volby
Státní volby (2009): Gotha já[4] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poznámky: | Modré pozadí označuje vítěze hlasování voličů. | ||||||||
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | Hlasy strany | % | ±% | ||
CDU | Jürgen Reinholz | 8,331 | 34.5 | 15.3 | 8,091 | 33.4 | 13.6 | ||
SPD | Werner Pidde | 6,664 | 27.6 | 4.5 | 5,317 | 21.9 | 7.6 | ||
Vlevo, odjet | Monika Döllstedt | 5,181 | 21.4 | 5.7 | 5,721 | 23.6 | 0.3 | ||
FDP | Jens Panse | 1,520 | 6.3 | 1,741 | 7.2 | 3.6 | |||
NPD | Mario Lehner | 1,350 | 5.6 | 1,214 | 5.0 | 3.8 | |||
Zelená | Albrecht Loth | 1,125 | 4.7 | 1,214 | 5.0 | 1.7 | |||
Večírky pouze na seznam | 933 | 3.9 | |||||||
Neformální hlasování | 580 | 520 | |||||||
Celkový počet platných hlasů | 24,171 | 24,231 | |||||||
Účast | 24,751 | 57.0 | 1.0 | ||||||
CDU držet | Většina | 1,667 | 6.9 | 15.8 |
Volby 2004
Státní volby (2004): Gotha já[5] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poznámky: | Modré pozadí označuje vítěze hlasování voličů. | ||||||||
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | Hlasy strany | % | ±% | ||
CDU | Jürgen Reinholz | 11,645 | 49.8 | 1.4 | 11,152 | 47.0 | 7.0 | ||
PDS | Monika Döllstedt | 6,347 | 27.1 | 12.6 | 5,674 | 23.9 | 8.3 | ||
SPD | Werner Pidde | 5,410 | 23.1 | 2.3 | 3,395 | 14.3 | 4.1 | ||
Večírky pouze na seznam | 3,513 | 14.8 | |||||||
Neformální hlasování | 1,542 | 1,210 | |||||||
Celkový počet platných hlasů | 23,402 | 23,734 | |||||||
Účast | 24,944 | 56.0 | 6.2 | ||||||
CDU držet | Většina | 5,298 | 22.7 | 0.3 |
Volby v roce 1999
Státní volby (1999): Gotha já[6] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poznámky: | Modré pozadí označuje vítěze hlasování voličů. | ||||||||
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | Hlasy strany | % | ±% | ||
CDU | Franz Schuster | 13,279 | 48.4 | 1.3 | 14,859 | 54.0 | 7.4 | ||
SPD | Werner Pidde | 6,963 | 25.4 | 12.7 | 5,077 | 18.4 | 13.3 | ||
PDS | Herbert Seifarth | 3,970 | 14.5 | 3.7 | 4,299 | 15.6 | 4.9 | ||
VIBT | 2,152 | 7.8 | 1,244 | 4.5 | |||||
REP | Detlef Suhr | 662 | 2.4 | 250 | 0.9 | 0.1 | |||
FDP | Christina Jähnen | 425 | 1.5 | 2.6 | 318 | 1.2 | 2.4 | ||
Večírky pouze na seznam | 1,479 | 5.4 | |||||||
Neformální hlasování | 554 | 479 | |||||||
Celkový počet platných hlasů | 27,451 | 27,526 | |||||||
Účast | 28,005 | 62.8 | 13.9 | ||||||
CDU držet | Většina | 6,316 | 23.0 | 14.0 |
Volby v roce 1994
Státní volby (1994): Gotha já[7] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poznámky: | Modré pozadí označuje vítěze hlasování voličů. | ||||||||
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | Hlasy strany | % | ±% | ||
CDU | Franz Schuster | 15,044 | 47.1 | 5.7 | 14,957 | 46.6 | 6.2 | ||
SPD | 12,176 | 38.1 | 11.7 | 10,184 | 31.7 | 3.1 | |||
PDS | 3,454 | 10.8 | 0.6 | 3,426 | 10.7 | 1.4 | |||
FDP | 1,297 | 4.1 | 4.6 | 1,152 | 3.6 | 5.6 | |||
Večírky pouze na seznam | 2,364 | 7.4 | |||||||
Neformální hlasování | 1,197 | 1,085 | |||||||
Celkový počet platných hlasů | 31,971 | 32,083 | |||||||
Účast | 33,168 | 76.7 | 6.3 | ||||||
CDU držet | Většina | 2,868 | 9.0 | 6.0 |
Volby v roce 1990
Státní volby (1990): Gotha já[8] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poznámky: | Modré pozadí označuje vítěze hlasování voličů. | ||||||||
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | Hlasy strany | % | ±% | ||
CDU | Johanna Köhler | 15,244 | 41.4 | 14,930 | 40.4 | ||||
SPD | 9,741 | 26.4 | 10,573 | 28.6 | |||||
PDS | 3,759 | 10.2 | 3,458 | 9.3 | |||||
FDP | 3,190 | 8.7 | 3,394 | 9.2 | |||||
Zelená | 2,520 | 6.8 | 2,333 | 6.3 | |||||
DSU | 1,574 | 4.3 | 1,109 | 3.0 | |||||
UFV | 497 | 1.3 | 273 | 0.7 | |||||
REP | 334 | 0.9 | 295 | 0.8 | |||||
Večírky pouze na seznam | 631 | 1.7 | |||||||
Neformální hlasování | 1,142 | 1,005 | |||||||
Celkový počet platných hlasů | 36,859 | 36,996 | |||||||
Účast | 38,001 | 70.4 | |||||||
CDU vyhrát nové sedadlo | Většina | 5,503 | 15.0 |