Goldstone Lake - Goldstone Lake
Goldstone Lake | |
---|---|
Goldstone Lake Goldstone Lake | |
Umístění | Poušť Mojave Okres San Bernardino, Kalifornie |
Souřadnice | 35 ° 21'51 ″ severní šířky 116 ° 53'47 "W / 35,3641 ° N 116,8965 ° WSouřadnice: 35 ° 21'51 ″ severní šířky 116 ° 53'47 "W / 35,3641 ° N 116,8965 ° W |
Typ jezera | Endorheic povodí |
Primární odtoky | Terminál |
Umyvadlo zemí | Spojené státy |
Max. délka | 5 km (3,1 mil) |
Max. šířka | 3 km (1,9 mil) |
Délka břehu1 | 15 km (9,3 mil) |
Povrchová nadmořská výška | 919 m (3015 stop) |
Reference | Informační systém geografických názvů amerických geologických průzkumů: Goldstone Lake |
1 Délka břehu je není přesně definované opatření. |
Goldstone Lake je suché jezero v Poušť Mojave z Okres San Bernardino, Kalifornie, 56 km (35 mil) severovýchodně od Barstow. Jezero je přibližně 5 km (3,1 mil) dlouhé a 3 km (1,9 mil) v nejširším místě.
Jezero Goldstone leží na spolkových zemích uvnitř hranic Vojenská rezervace Fort Irwin, jihozápadně od Žulové hory.
Viz také
Reference
externí odkazy
Tento Okres San Bernardino, Kalifornie –Vztahující se článek je pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |