Glasgow Govan (volební obvod skotského parlamentu) - Glasgow Govan (Scottish Parliament constituency)
Glasgow Govan | |
---|---|
Bývalý burgh volební obvod pro Skotský parlament | |
Glasgow Govan zobrazen v rámci Glasgowská volební oblast a region zobrazený uvnitř Skotsko | |
Bývalý volební obvod | |
Vytvořeno | 1999 |
Zrušen | 2011 |
Oblast Rady | Glasgow City (část) Renfrewshire (část) |
Glasgow Govan byl volební obvod z Skotský parlament (Holyrood ). Jednoho zvolilo Člen skotského parlamentu (MSP) podle pluralita (první za příspěvkem) způsob volby.
Pro Volby 2011, volební obvod byl zrušen. Govanský volební okrsek byl rozdělen mezi Glasgow Pollok a Glasgow Southside.
Volební region
Region pokrývá Oblast městské rady v Glasgow a severozápadní část Oblastní rada South Lanarkshire.
Hranice volebních obvodů a oblasti zastupitelstva
Současně se skotským parlamentem v roce byl vytvořen volební obvod Glasgow Govan 1999, s názvem a hranicemi existujícího Westminsterský volební obvod. v 2005 skotský Westminster (sněmovna ) volební obvody byly většinou nahrazeny novými volebními obvody.
Volební obvod Holyrood pokrývá západní část městské rady v Glasgow a malou západní část rady v Renfrewshire.[1]
Glasgow Govan je jižně od volebního obvodu Kelvin, západně od Shettlestonu a severně od Cathcartu a Polloku, které jsou zcela v městské oblasti.
Hraniční přezkum
Po prvním pravidelném přezkumu volebních obvodů skotského parlamentu pro EU Volby 2011, Hraniční komise pro Skotsko doporučila zrušení volebního obvodu Glasgow Govan. Vytvořené sedadlo je známé jako Glasgow Southside vytvořeno kombinací oddělení Southside Central a Pollokshields s přidáním východní poloviny divize Govan.
Člen skotského parlamentu
První ministr, Nicola Sturgeon, představoval volební obvod od voleb v roce 2007. Dříve působila jako MSP pro regionální seznam Glasgow v letech 1999 až 2007, přičemž v letech 2004 až 2007 byla vůdčí osobností opozice v Holyroodu.
Volby | Člen | Strana | ||
---|---|---|---|---|
1999 | Gordon Jackson | Práce | ||
2007 | Nicola Sturgeon | Skotská národní strana | ||
2011 | Volební obvod zrušen; vidět Glasgow Cathcart, Glasgow Pollok a Glasgow Southside |
Výsledky voleb
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
SNP | Nicola Sturgeon | 9,010 | 41.9 | +10.7 | |
Práce | Gordon Jackson | 8,266 | 38.4 | +1.3 | |
Liberální demokraté | Chris Young | 1,891 | 8.8 | +0.3 | |
Konzervativní | Martyn McIntyre | 1,680 | 7.8 | -1.1 | |
Nezávislý | Asif Nasir | 423 | 2.0 | N / A | |
Komunistický | Elinor McKenzie | 251 | 1.2 | N / A | |
Většina | 744 | 3.5 | N / A | ||
Účast | 22,741 | 45.4 | +1.9 | ||
Zamítnuté hlasovací lístky | 1,220 | 5.36 | |||
SNP získat z Práce | Houpačka | +4.7 |
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Práce | Gordon Jackson | 7,834 | 37.06 | −6.25 | |
SNP | Nicola Sturgeon | 6,599 | 31.22 | −5.43 | |
Skotský socialista | Jimmy Scott | 2,369 | 11.21 | +6.38 | |
Konzervativní | Faisal Butt | 1,878 | 8.89 | +0.01 | |
Liberální demokraté | Paul Graham | 1,807 | 8.55 | +2.94 | |
Většina | 1,235 | 5.84 | −0.82 | ||
Účast | 21,136 | 43.46 | −6.06 | ||
Práce držet | Houpačka |
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Práce | Gordon Jackson | 11,421 | 43.31 | N / A | |
SNP | Nicola Sturgeon | 9,665 | 36.65 | N / A | |
Konzervativní | Tasmina Ahmed-Sheikh | 2,343 | 8.88 | N / A | |
Liberální demokraté | Mohammed Aslam Khan | 1,479 | 5.61 | N / A | |
Skotský socialista | Charlie McCarthy | 1,275 | 4.83 | N / A | |
Komunistický | John Foster | 190 | 0.72 | N / A | |
Většina | 1,756 | 6.66 | N / A | ||
Účast | 26,373 | N / A | |||
Práce vyhrát (nové sedadlo) |
Viz také
Poznámky
- ^ Vidět 5. periodická zpráva Mezní komise pro Skotsko Archivováno 21. Září 2007 v Wayback Machine
- Zamítnuté hlasovací lístky pro volby v roce 2007, BBC novinky
Předcházet Aberdeen jih | Volební obvod představovaný Náměstek prvního skotského ministra 2007–2011 | Uspěl Glasgow Southside |