Giorgi Shelia - Giorgi Shelia
Shelia s Ufa v roce 2016 | |||
Osobní informace | |||
---|---|---|---|
Celé jméno | Giorgi Levanovich Shelia | ||
Datum narození | 11. prosince 1988 | ||
Výška | 1,90 m (6 ft 3 v) | ||
Hrací pozice | Brankář | ||
Klubové informace | |||
Současný tým | Achmat Grozný | ||
Číslo | 88 | ||
Kariéra mládeže | |||
Dynamo Moskva | |||
Senior kariéra * | |||
Let | tým | Aplikace | (Gls) |
2007–2012 | Dynamo Brjansk | 36 | (0) |
2012–2015 | Baltika Kaliningrad | 48 | (0) |
2015–2016 | Jenisej Krasnojarsk | 24 | (0) |
2016–2018 | Ufa | 24 | (0) |
2019–2020 | Tambov | 43 | (0) |
2020– | Achmat Grozný | 9 | (0) |
* Vystoupení a cíle seniorských klubů se počítají pouze pro domácí ligu a jsou správné k 31. říjnu 2020 |
Giorgi Levanovich Shelia (Gruzínský : გიორგი შელია; ruština: Гиорги Леванович Шелия; narozen 11. prosince 1988) je a ruština profesionální fotbalista Gruzínský původ. Hraje jako brankář pro Achmat Grozný.
Klubová kariéra
Dne 11. ledna 2019 byla Shelia ze svého propuštěna FC Ufa smlouva po vzájemné dohodě.[1] O pět dní později, 16. ledna 2019, podepsala Shelia smlouvu na 2,5 roku FC Tambov.[2] Dne 1. srpna 2020 Shelia opustila Tambov, aby podepsala smlouvu Achmat Grozný na smlouvu na dva roky s možností dalšího roku.[3]
Statistiky kariéry
Klub
- Jak zahazují 22. července 2020[4]
Klub | Sezóna | liga | Pohár | Kontinentální | Celkový | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divize | Aplikace | Cíle | Aplikace | Cíle | Aplikace | Cíle | Aplikace | Cíle | ||
Dynamo Brjansk | 2007 | FNL | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | |
2008 | 11 | 0 | 1 | 0 | – | 12 | 0 | |||
2009 | Rezervy (amatér) | – | ||||||||
2010 | FNL | 22 | 0 | 1 | 0 | – | 23 | 0 | ||
2011–12 | 3 | 0 | 1 | 0 | – | 4 | 0 | |||
Celkový | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | ||
Baltika Kaliningrad | 2012–13 | FNL | 11 | 0 | 0 | 0 | – | 11 | 0 | |
2013–14 | 16 | 0 | 0 | 0 | – | 16 | 0 | |||
2014–15 | 21 | 0 | 1 | 0 | – | 22 | 0 | |||
Celkový | 48 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | ||
Jenisej Krasnojarsk | 2015–16 | FNL | 24 | 0 | 2 | 0 | – | 26 | 0 | |
Ufa | 2015–16 | Ruská Premier League | 12 | 0 | 1 | 0 | – | 13 | 0 | |
2016–17 | 11 | 0 | 2 | 0 | – | 13 | 0 | |||
2017–18 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | |||
2018–19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Celkový | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | ||
Tambov | 2018–19 | FNL | 14 | 0 | 0 | 0 | – | 14 | 0 | |
2019–20 | Ruská Premier League | 29 | 0 | 0 | 0 | – | 29 | 0 | ||
Celkový | 43 | 0 | 0 | 0 | - | - | 43 | 0 | ||
Achmat Grozný | 2020–21 | Ruská Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | |
Kariéra celkem | 175 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 |
Reference
- ^ Гиорги Шелия покидает "Уфу" [Giorgi Shelia opouští Ufu] (v ruštině). FC Ufa. 11. ledna 2019. Archivovány od originál dne 11. ledna 2019. Citováno 11. ledna 2019.
- ^ „Гиорги Шелия пополнил состав“ Тамбова"" [Giorgi Shelia se připojila k Tambovu]. FC Tambov. 16. ledna 2019.
- ^ „Гиорги Шелия перешел в Ахмат“. fc-akhmat.ru/ (v Rusku). FC Akhmat Groznyj. 1. srpna 2020. Citováno 1. srpna 2020.
- ^ Giorgi Shelia na Soccerway
externí odkazy
- Giorgi Shelia na FootballFacts.ru (v Rusku)
- Giorgi Shelia na Soccerway
Tento životopisný článek týkající se fotbalu v zemi Gruzie je pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |
Tento životopisný článek týkající se ruského fotbalového brankáře je pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |