Geoff Ablett - Geoff Ablett
Geoff Ablett | |||
---|---|---|---|
Osobní informace | |||
Celé jméno | Geoffrey Norman Ablett | ||
Datum narození | 13.března 1955 | ||
Původní tým (y) | Drouin | ||
Výška | 180 cm (5 ft 11 v) | ||
Hmotnost | 80 kg (176 lb) | ||
Pozice | Křídlo | ||
Hráčská kariéra1 | |||
Let | Klub | Hry (cíle) | |
1973–1982 | Hloh | 202 (135) | |
1983–1984 | Richmond | 16 (12) | |
1985 | St Kilda | 11 (6) | |
Celkový | 229 (153) | ||
1 Statistiky přehrávání správné do konce roku 1985. | |||
Hlavní body kariéry | |||
| |||
Zdroje: AFL tabulky, AustralianFootball.com |
Geoff Ablett (narozen 13. března 1955) je bývalý Australský fotbalista kdo hrál v Viktoriánská fotbalová liga (VFL) během sedmdesátých a osmdesátých let. Ablett strávil většinu své kariéry u Hloh hraní 202 her na křídle. Ablett skončil s krátkými stinty na Richmond a St Kilda. Jeho mladší bratr Gary Ablett Sr je síň slávy branec. Třetí bratr, Kevin, také hrál za Hawthorn, Richmond a Geelong. Geoff Ablett byl známý svým výbuchem rychlosti jako hráč a vyhrál soutěž Grand Final Sprint čtyřikrát.[1]
Ablett byl prezidentem stanice v komunitní rozhlasové stanici v Melbourne Rádio Casey se sídlem na jihovýchodním předměstí. Držel roli od konce roku 2007.
V prosinci 2008 byl Ablett zvolen starostou města Město Casey Rada, která je jednou z největších rad Victoria. Jeho syn Ryan, který byl kdysi nováčkem uvedeným v Hawthornu, zemřel v roce 2009 ve věku 27 let.[2]
Statistika
G | Cíle | B | Za | K. | Kopy | H | Házené | D | Úbytky | M | Známky | T | Řeší |
Sezóna | tým | Ne. | Hry | Součty | Průměry (na hru) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | B | K. | H | D | M | T | G | B | K. | H | D | M | T | ||||
1973 | Hloh | 2 | 7 | 0 | 5 | 71 | 8 | 79 | 17 | N / A | 0.0 | 0.7 | 10.1 | 1.1 | 11.3 | 2.4 | N / A |
1974 | Hloh | 2 | 25 | 20 | 29 | 364 | 81 | 445 | 65 | N / A | 0.8 | 1.2 | 14.6 | 3.2 | 17.8 | 2.6 | N / A |
1975 | Hloh | 2 | 22 | 14 | 19 | 304 | 43 | 347 | 60 | N / A | 0.6 | 0.9 | 14.5 | 2.0 | 16.5 | 2.9 | N / A |
1976 | Hloh | 2 | 23 | 11 | 22 | 365 | 55 | 420 | 58 | N / A | 0.5 | 1.0 | 15.9 | 2.4 | 18.3 | 2.5 | N / A |
1977 | Hloh | 2 | 24 | 8 | 15 | 395 | 78 | 473 | 75 | N / A | 0.3 | 0.7 | 16.5 | 3.3 | 19.7 | 3.1 | N / A |
1978 | Hloh | 2 | 25 | 15 | 21 | 354 | 91 | 445 | 62 | N / A | 0.6 | 0.8 | 14.2 | 3.6 | 17.8 | 2.5 | N / A |
1979 | Hloh | 2 | 16 | 11 | 24 | 231 | 67 | 298 | 46 | N / A | 0.7 | 1.5 | 14.4 | 4.2 | 18.6 | 2.9 | N / A |
1980 | Hloh | 2 | 19 | 16 | 23 | 274 | 96 | 370 | 66 | N / A | 0.8 | 1.2 | 14.4 | 5.1 | 19.5 | 3.5 | N / A |
1981 | Hloh | 2 | 17 | 19 | 23 | 273 | 62 | 335 | 43 | N / A | 1.1 | 1.4 | 16.1 | 3.6 | 19.7 | 2.5 | N / A |
1982 | Hloh | 2 | 24 | 21 | 26 | 360 | 131 | 491 | 89 | N / A | 0.9 | 1.1 | 15.0 | 5.5 | 20.5 | 3.7 | N / A |
1983 | Richmond | 4 | 5 | 8 | 8 | 70 | 21 | 91 | 15 | N / A | 1.6 | 1.6 | 14.0 | 4.2 | 18.2 | 3.0 | N / A |
1984 | Richmond | 4 | 11 | 4 | 9 | 146 | 25 | 171 | 31 | N / A | 0.4 | 0.8 | 13.3 | 2.3 | 15.5 | 2.8 | N / A |
1985 | St Kilda | 15 | 11 | 6 | 10 | 187 | 31 | 218 | 38 | N / A | 0.5 | 0.9 | 17.0 | 2.8 | 19.8 | 3.5 | N / A |
Kariéra | 229 | 153 | 234 | 3394 | 789 | 4183 | 665 | N / A | 0.7 | 1.0 | 14.9 | 3.5 | 18.3 | 2.9 | N / A |
Poznámky
- ^ „Archivovaná kopie“. Archivovány od originál dne 29. listopadu 2014. Citováno 17. srpna 2015.CS1 maint: archivovaná kopie jako titul (odkaz)
- ^ Rodina Ablett zasažena tragédií
- ^ Profil hráče Geoffa Abletta na tabulkách AFL
externí odkazy
- Statistiky hráčů Geoff Ablett z tabulek AFL