Gabriel Machado - Gabriel Machado
Osobní informace | |||
---|---|---|---|
Celé jméno | Gabriel Teixeira Machado | ||
Datum narození | 2. září 1989 | ||
Místo narození | Porto Alegre, Brazílie | ||
Výška | 1,84 m (6 ft 0 v) | ||
Hrací pozice | Vpřed | ||
Klubové informace | |||
Současný tým | FC Regensdorf | ||
Kariéra mládeže | |||
1998–2003 | Mezinárodní | ||
2003–2006 | Juventude | ||
Senior kariéra * | |||
Let | tým | Aplikace | (Gls) |
2007 | Juventude | 7 | (3) |
2008 | Saranče | 19 | (1) |
2009 | Stade Nyonnais | 10 | (4) |
2009–2011 | Universitatea Cluj | 61 | (16) |
2012 | Steaua București | 3 | (0) |
2013 | Rayo Vallecano | 0 | (0) |
2013 | → Herkules (půjčka) | 0 | (0) |
2013 | Syrianska | 3 | (0) |
2014 | Universitatea Cluj | 13 | (0) |
2015 | FC United Zürich | 11 | (5) |
2015–2017 | FC Wettswil-Bonstetten | 42 | (14) |
2018 | FC Glattbrugg | ||
2018– | FC Regensdorf | ||
* Vystoupení a cíle vyšších klubů se počítají pouze pro domácí ligu a jsou správné ke dni 30. března 2019 |
Gabriel Teixeira Machado (narozen 2. září 1989) je a brazilský fotbalista kdo hraje jako vpřed pro FC Regensdorf.
Kariéra
Juventude
Machado zahájil svou kariéru v Juventude, podepsal smlouvu na 3 roky v prosinci 2005. Debutoval v Campeonato Brasileiro Série A 2007.
Saranče
V lednu 2008, ve věku 18 let, podepsal smlouvu do června 2009 s Saranče.[1]
Nyon
V lednu 2009 nastoupil Nyon z Švýcarská liga výzev.
Universitatea Cluj
V srpnu 2009 nastoupil Universitatea Cluj. Ve svém prvním ročníku s týmem vstřelil 9 gólů a pomohl U Cluj postoupit do Liga I.[2] Díky tomu se stal nejlepším střelcem týmu. Dne 9. února 2011 Machado podepsal novou tříletou smlouvu a držel ho u rumunština strana do léta 2014.[3]
Steaua București
V lednu 2012 nastoupil Steaua București z Liga I.
Syrianska FC
V srpnu 2013 nastoupil Syrianska FC z 2013 Allsvenskan.
Universitatea Cluj
V lednu 2014 se vrátil do Universitatea Cluj z Liga I [4] ale o šest měsíců později klub oznámil, že hráč byl vyloučen.[5]
Statistiky kariéry
(Správné ke dni 22. listopadu 2011)
Klub | Sezóna | liga | Pohár | Evropa | Celkový | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aplikace | Cíle | Aplikace | Cíle | Aplikace | Cíle | Aplikace | Cíle | ||
Juventude | |||||||||
2007–08 | 7 | 3 | ? | ? | 0 | 0 | 7 | 3 | |
Celkový | 7 | 3 | ? | ? | 0 | 0 | 7 | 3 | |
Saranče | |||||||||
2007–08 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 | |
2008–09 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
Celkový | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | |
Nyon | |||||||||
2008–09 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | |
Celkový | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | |
Universitatea Cluj | |||||||||
2009–10 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9 | |
2010–11 | 25 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | |
2011–12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | |
Celkový | 61 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 | 16 | |
Steaua București | |||||||||
2011–12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2012–13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Celkový | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Kariéra celkem | 99 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 103 | 24 |
Reference
- ^ „GC verpflichtet jungen Stürmer aus Brasilien“. Grasshopper Club Zürich (v němčině). 20. ledna 2008. Citováno 26. března 2010.[trvalý mrtvý odkaz ]
- ^ Machado
- ^ Machado
- ^ "Revenire de senzaţie la" U "Cluj: Gabriel Machado e aşteptat in cantonamentul din Antalya" (v rumunštině). Ziua de Cluj. 17. ledna 2014. Archivovány od originál dne 14. července 2014. Citováno 21. července 2014.
- ^ ""U „Cluj a decis să renunţe la un atacant“ (v rumunštině). Ziua de Cluj. 14. července 2014. Archivovány od originál dne 14. července 2014. Citováno 14. července 2014.
externí odkazy
- Oficiální profil FCSB (v rumunštině)
- Profil na Futpedii Golbo.com[trvalý mrtvý odkaz ] (v portugalštině)
- Záznam smlouvy CBF (v portugalštině)
- Profil na Švýcarské fotbalové lize (v němčině)
- Profil na ssport.ro (v rumunštině)
- Gabriel Machado na Soccerway
- Gabriel Machado ve společnosti RomanianSoccer.ro (v rumunštině) a StatisticsFootball.com
- Gabriel Machado na FootballDatabase.eu
- Gabriel Machado na WorldFootball.net
- Gabriel Machado klar pro Syrianska FC