Freestyle lyžování na zimních olympijských hrách 1994 - dámské antény - Freestyle skiing at the 1994 Winter Olympics – Womens aerials - Wikipedia
Dámské antény na XVII. zimních olympijských hrách | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Místo | Kanthaugen Freestyle Arena | ||||||||||||
Termíny | 21. – 24. Února 1994 | ||||||||||||
Konkurenti | 24 ze 14 národů | ||||||||||||
Vítězné skóre | 166.84 | ||||||||||||
Medailisté | |||||||||||||
| |||||||||||||
Lyžování volným stylem na Zimní olympijské hry 1994 | ||
---|---|---|
Antény | muži | ženy |
Magnáti | muži | ženy |
The dámské antény událost v lyžování volným stylem na Zimní olympijské hry 1994 v Lillehammer se uskutečnilo ve dnech 21. až 24. února v Kanthaugen Freestyle Arena.[1][2]
Výsledek
Kvalifikace
Top 12 postoupilo do finále.[1]
Hodnost | název | Země | Skok 1 | Skok 2 | Celkový | Poznámky |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kirstie Marshall | Austrálie | 77.14 | 88.98 | 166.12 | Q |
2 | Víko Hilde Synnøve | Norsko | 77.43 | 81.27 | 158.70 | Q |
3 | Marie Lindgren | Švédsko | 77.43 | 78.27 | 155.70 | Q |
4 | Caroline Olivier | Kanada | 75.60 | 77.43 | 153.03 | Q |
5 | Julija Rakovich | Bělorusko | 79.02 | 73.08 | 152.10 | Q |
6 | Nataliya Orekhova | Rusko | 69.93 | 80.47 | 150.40 | Q |
7 | Maja Schmid | Švýcarsko | 68.90 | 80.18 | 149.08 | Q |
8 | Tracy Evans | Spojené státy | 76.86 | 71.05 | 147.91 | Q |
9 | Nataliya Shertsneva | Ukrajina | 70.35 | 77.43 | 147.78 | Q |
10 | Elfie Simchen | Německo | 64.96 | 81.74 | 146.70 | Q |
11 | Inna Paliyenko | Ukrajina | 75.98 | 70.20 | 146.18 | Q |
12 | Lina Cheryazova | Uzbekistán | 64.75 | 79.68 | 144.43 | Q |
13 | Nikki Stone | Spojené státy | 79.60 | 64.26 | 143.86 | |
14 | Liselotte Johansson | Švédsko | 69.74 | 72.41 | 142.15 | |
15 | Značka Colette | Švýcarsko | 75.75 | 64.67 | 140.42 | |
16 | Jacqui Cooper | Austrálie | 61.23 | 78.44 | 139.67 | |
17 | Jin Hong | Čína | 64.39 | 70.25 | 134.64 | |
18 | Ji Xiaoou | Čína | 52.26 | 68.96 | 121.22 | |
19 | Katherina Kubenk | Kanada | 38.02 | 76.99 | 115.01 | |
20 | Kristean Porter | Spojené státy | 66.26 | 24.88 | 91.14 | |
21 | Jilly Curry | Velká Británie | 56.26 | 17.95 | 74.21 | |
- | Sonja Reichart | Německo | 38.00 | - | - |
Finále
Hodnost | název | Země | Skok 1 | Skok 2 | Celkový | Poznámky |
---|---|---|---|---|---|---|
Lina Cheryazova | Uzbekistán | 92.92 | 73.92 | 166.84 | ||
Marie Lindgren | Švédsko | 81.78 | 84.10 | 165.88 | ||
Víko Hilde Synnøve | Norsko | 76.41 | 87.72 | 164.13 | ||
4 | Maja Schmid | Švýcarsko | 75.27 | 81.63 | 156.90 | |
5 | Nataliya Shertsneva | Ukrajina | 74.99 | 79.89 | 154.88 | |
6 | Kirstie Marshall | Austrálie | 79.89 | 70.87 | 150.76 | |
7 | Tracy Evans | Spojené státy | 76.70 | 63.07 | 139.77 | |
8 | Caroline Olivier | Kanada | 68.35 | 70.61 | 138.96 | |
9 | Elfie Simchen | Německo | 61.42 | 75.04 | 136.46 | |
10 | Julija Rakovich | Bělorusko | 72.06 | 63.47 | 135.53 | |
11 | Inna Paliyenko | Ukrajina | 63.65 | 71.63 | 135.28 | |
12 | Nataliya Orekhova | Rusko | 61.26 | 73.66 | 134.92 |
Reference
- ^ A b C „Lillehammer 1994 Official Report - Volume 3“ (PDF). Olympijský organizační výbor v Lillehammeru. LA84 Foundation. 1994. Archivovány od originál (PDF) dne 2. prosince 2010. Citováno 12. ledna 2014.
- ^ „Freestyle lyžování na zimních olympijských hrách 1994: Antény, ženy“. Olympedie. Citováno 7. července 2020.