Frank Daley - Frank Daley
Frank Daley | |||
---|---|---|---|
narozený | Port Arthur, Ontario, Kanada | 28. srpna 1908||
Zemřel | 15. října 1968 Encinitas, Kalifornie, USA | (ve věku 60)||
Výška | 5 ft 11 v (180 cm) | ||
Hmotnost | 178 lb (81 kg; 12 st 10 lb) | ||
Pozice | Levé křídlo /Centrum | ||
Výstřel | Vlevo, odjet | ||
Hráno pro | Detroitské pumy | ||
Hráčská kariéra | 1928–1945 |
Francis Patrick Denis „Dapper Dan“ Daley (28. srpna 1908 - 15. října 1968) byl Kanaďan lední hokej hráč. Ve své kariéře, která trvala od roku 1928 do roku 1945, hrál hlavně v různých menších ligách, ale také hrál 5 základních zápasů a 2 zápasy play-off za Detroitské pumy z Národní hokejová liga v Sezóna 1928–29.
Statistiky kariéry
Pravidelná sezóna a play-off
Pravidelné období | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | tým | liga | GP | G | A | Body | PIM | GP | G | A | Body | PIM | ||
1926–27 | Fort William Forts | TBJHL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1927–28 | Fort William Forts | TBSHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | — | — | — | — | — | ||
1928–29 | Houghton Cougars | NMHL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1928–29 | Detroitské pumy | NHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1929–30 | Olympijské hry v Detroitu | MHP | 30 | 1 | 0 | 1 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1930–31 | Olympijské hry v Detroitu | MHP | 47 | 4 | 8 | 12 | 52 | — | — | — | — | — | ||
1931–32 | Clevelandští indiáni | MHP | 44 | 2 | 3 | 5 | 54 | — | — | — | — | — | ||
1932–33 | Clevelandští indiáni | MHP | 39 | 14 | 8 | 22 | 45 | — | — | — | — | — | ||
1933–34 | Windsor Bulldogs | MHP | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
1933–34 | London Tecumsehs | MHP | 42 | 9 | 9 | 18 | 30 | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | ||
1934–35 | Cleveland Falcons | MHP | 43 | 16 | 25 | 41 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1935–36 | Cleveland Falcons | MHP | 48 | 17 | 36 | 53 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
1936–27 | Cleveland Barons | IAHL | 17 | 3 | 4 | 7 | 11 | — | — | — | — | — | ||
1936–37 | Springfield Indians | IAHL | 16 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1937–38 | St. Louis Flyers | AHA | 25 | 6 | 6 | 12 | 10 | — | — | — | — | — | ||
1937–38 | Seattle Seahawks | PCHL | 18 | 5 | 7 | 12 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1938–39 | Seattle Seahawks | PCHL | 47 | 15 | 25 | 40 | 32 | 7 | 2 | 2 | 4 | 12 | ||
1939–40 | Seattle Seahawks | PCHL | 40 | 26 | 14 | 40 | 20 | — | — | — | — | — | ||
1940–41 | Olympijské hry v Seattlu | PCHL | 47 | 28 | 31 | 59 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1941–42 | Philadelphia Ramblers | AHL | 56 | 16 | 35 | 51 | 12 | — | — | — | — | — | ||
1942–43 | Hershey Bears | AHL | 56 | 15 | 33 | 48 | 31 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
1943–44 | Seattle Ironmen | PCHL | 5 | 11 | 6 | 17 | 18 | — | — | — | — | — | ||
1943–44 | Hershey Bears | AHL | 41 | 3 | 12 | 15 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1944–45 | Seattle Stars | PCHL | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Součty IHL | 293 | 63 | 89 | 152 | 289 | 12 | 2 | 5 | 7 | 4 | ||||
Součty NHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
externí odkazy
- Biografické informace a statistiky kariéry z NHL.com neboEliteprospects.com neboHockey-Reference.com neboLegendy o hokeji neboDatabáze internetového hokeje
Tento životopisný článek týkající se kanadského hokejového křídla narozeného ve 20. letech 20. století je pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |