Francie dámské volejbalové reprezentace do 20 let - France womens national under-20 volleyball team - Wikipedia
The Francouzský ženský národní volejbalový tým do 20 let představuje Francie v mezinárodním měřítku ženy je volejbal soutěže a přátelské zápasy do 20 let a rozhoduje o něm Francouzská volejbalová federace To je pobočka společnosti Federace mezinárodního volejbalu FIVB a také část Evropská volejbalová konfederace CEV.
Výsledek
Mistrovství světa FIVB do 20 let
Šampioni Běžci nahoru Třetí místo Čtvrté místo
Mistrovství Evropy do 19 let
Šampioni Běžci nahoru Třetí místo Čtvrté místo
tým
Aktuální tým
Následující hráči jsou francouzští hráči, kteří soutěžili v Mistrovství Evropy ve volejbalu žen do 19 let 2018[2]
# | název | pozice | výška | hmotnost | narozeniny | špice | blok |
---|
1 | gelin juliette | libero | 162 | 63 | 2001 | 288 | 273 |
2 | andriamaherizo marie | střední blokátor | 189 | 80 | 2001 | 304 | 295 |
3 | kordjani emma | seřizovač | 172 | 68 | 2001 | 287 | 277 |
4 | mauriat mahe | seřizovač | 172 | 62 | 2000 | 289 | 270 |
5 | rotar amélie | vnější bodec | 188 | 69 | 2000 | 311 | 295 |
6 | bakana tess | vnější bodec | 178 | 72 | 2001 | 301 | 288 |
7 | rovira fétia-zde | vnější bodec | 191 | 94 | 2003 | 315 | 299 |
8 | sázet maeliss | vnější bodec | 185 | 72 | 2000 | 300 | 289 |
9 | cholet nefrit | vnější bodec | 184 | 66 | 2000 | 300 | 286 |
10 | davidovic iva | vnější bodec | 182 | 80 | 2000 | 298 | 287 |
11 | poulain anaïs | vnější bodec | 179 | 58 | 2000 | 289 | 279 |
12 | giordano pauline | seřizovač | 177 | 62 | 2000 | 290 | 281 |
13 | souidi yousra | libero | 162 | 58 | 2000 | 255 | 245 |
14 | diouf guewe | vnější bodec | 182 | 75 | 2002 | 315 | 290 |
15 | Sylves Amandha Marine | střední blokátor | 193 | 84 | 2000 | 321 | 309 |
16 | nama atangana victoire | vnější bodec | 186 | 82 | 2000 | 308 | 291 |
17 | le roux emma | libero | 172 | 68 | 2000 | 287 | 277 |
18 | vidaller stella | libero | 161 | 50 | 2002 | 270 | 261 |
19 | Massuel Camille | střední blokátor | 184 | 73 | 2000 | 300 | 291 |
20 | henyo julie | vnější bodec | 177 | 68 | 2002 | 300 | 282 |
21 | respaut emilie | seřizovač | 176 | 56 | 2003 | 283 | 267 |
22 | moreels manon | vnější bodec | 178 | 70 | 2001 | 297 | 282 |
| kone kendiaba | střední blokátor | 184 | 72 | 2001 | 310 | 299 |
Reference
externí odkazy
|
---|
|
Národní týmy | |
---|
Ligové soutěže | |
---|
Pohárové soutěže | |
---|
Ostatní | - Francouzští volejbalisté
- Francouzští hráči plážového volejbalu
- Zahraniční hráči ve Francii
- Francouzští trenéři
- Francouzské kluby
- Hlavní arény
|
---|