Fernando (fotbalista, narozen 1986) - Fernando (footballer, born 1986)
![]() | |||
Osobní informace | |||
---|---|---|---|
Celé jméno | Fernando Augusto Azevedo Pedreira | ||
Datum narození | 14. listopadu 1986 | ||
Místo narození | Salvador, Brazílie | ||
Výška | 1,80 m (5 ft 11 v)[1] | ||
Hrací pozice | Levé křídlo | ||
Klubové informace | |||
Současný tým | Východní | ||
Číslo | 7 | ||
Senior kariéra * | |||
Let | tým | Aplikace | (Gls) |
2010 | Madre Deus | 15 | (1) |
2010 | CRB | 3 | (0) |
2011 | Guarani (MG) | 10 | (0) |
2012 | Juazeiro | 7 | (0) |
2013 | Jacuipense | 7 | (0) |
2013–2014 | Občan | 12 | (2) |
2014–2015 | YFCMD | 16 | (5) |
2015–2020 | Kitchee | 73 | (20) |
2020– | Východní | 0 | (0) |
* Vzhled a cíle seniorských klubů se počítají pouze pro domácí ligu a jsou správné od 1. července 2020 |
Fernando Augusto Azevedo Pedreira (čínština : 費 蘭 度; narozený 14. listopadu 1986), běžně známý jako Fernando nebo Fernando Baiano,[2] je brazilský profesionál fotbalista kdo aktuálně hraje za Hongkongská Premier League klub Východní.
Fernando byl jmenován Hongkongem Fotbalista roku cena za 2017.[3]
Statistiky kariéry
Klub
- Ke dni 18. března 2020.[4]
Klub | Sezóna | liga | FA Cup | Seniorský štít | Kontinentální | jiný | Celkový | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divize | Aplikace | Cíle | Aplikace | Cíle | Aplikace | Cíle | Aplikace | Cíle | Aplikace | Cíle | Aplikace | Cíle | ||
Občan | 2013–14 | Hongkongská první divize | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 14 | 2 | |
YFCMD | 2014–15 | Hongkongská Premier League | 16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | – | 4[A] | 2 | 24 | 8 | |
Kitchee | 2015–16 | 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1[b] | 0 | 8[C] | 1 | 26 | 4 | |
2016–17 | 17 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2[b] | 0 | 1[d] | 0 | 24 | 3 | ||
2017–18 | 18 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6[E] | 0 | 5[d] | 3 | 33 | 11 | ||
2018–19 | 16 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 7[F] | 6 | 3[d] | 2 | 32 | 18 | ||
2019–20 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5[d] | 5 | 15 | 7 | ||
Celkový | 73 | 20 | 8 | 4 | 11 | 2 | 16 | 6 | 22 | 11 | 130 | 43 | ||
Východní | 2020–21 | Hongkongská Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kariéra celkem | 101 | 27 | 12 | 5 | 13 | 2 | 16 | 6 | 26 | 13 | 168 | 53 |
- Poznámky
- ^ Vystoupení v Hong Kong League Cup & Hongkongské play-off sezóny
- ^ A b Vystoupení v AFC Champions League kvalifikace
- ^ Vystoupení v Hong Kong League Cup, Hong Kong Sapling Cup & Hongkongské play-off sezóny
- ^ A b C d Vystoupení v Hong Kong Sapling Cup
- ^ Vystoupení v AFC Champions League
- ^ Vystoupení v Pohár AFC & AFC Champions League kvalifikace
Vyznamenání
Klub
- Kitchee
- Hongkongská Premier League: 2016–17, 2017–18
- Hongkongský seniorský štít: 2016–17, 2018–19
- Hong Kong FA Cup: 2016–17, 2017–18, 2018–19
- Hong Kong Sapling Cup: 2017–18
- Hong Kong League Cup: 2015–16
Individuální
Reference
- ^ Oficiální příručka fanoušků BOCG LIFE Hong Kong Premier League 2015–2016. Hongkongský fotbalový svaz. 19. září 2015. str. 22.
- ^ „Perfil: FERNANDO BAIANO - FERNANDO AUGUSTO AZEVEDO PEDREIRA, # 0“. Ceilândia Esporte Clube (v portugalštině). Citováno 5. listopadu 2015.
- ^ „Nejlepší ceny fotbalistů v Hongkongu 2016/17“. HKFA.
- ^ Fernando na Soccerway. Citováno 8. března 2019.
externí odkazy
![]() ![]() | Tento životopisný článek týkající se brazilského fotbalového záložníka narozeného v 80. letech je pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |