Farzad Hosseinkhani - Farzad Hosseinkhani
Osobní informace | |||
---|---|---|---|
Celé jméno | Farzad Hosseinkhani | ||
Datum narození | 1. března 1981 | ||
Místo narození | Kerman, Írán | ||
Výška | 1,83 m | ||
Hrací pozice | Záložník | ||
Klubové informace | |||
Současný tým | Mes Kerman (asistent manažera) | ||
Kariéra mládeže | |||
1994–1998 | Mes Kerman | ||
Senior kariéra * | |||
Let | tým | Aplikace | (Gls) |
1998–2018 | Mes Kerman | 641 | (14) |
Týmy se podařilo | |||
2019 | Mes Kerman (domovník) | ||
2019–2020 | Mes Kerman (asistent) | ||
* Vystoupení a cíle seniorských klubů se počítají pouze pro domácí ligu a jsou správné ke dni 21. ledna 2014 |
Farzad Hosseinkhani (Peršan: فرزاد حسینخانی; narozen 1. března 1981) je íránský fotbalista kdo hraje za Mes Kerman v Azadeganská liga.
Klubová kariéra
Hosseinkhani hrál za Mes Kerman od roku 1998.[1]
Statistiky kariéry klubu
- Ke dni 14. února 2014
Klubové vystoupení | liga | Pohár | Kontinentální | Celkový | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | Klub | liga | Aplikace | Cíle | Aplikace | Cíle | Aplikace | Cíle | Aplikace | Cíle |
Írán | liga | Hazfi Cup | Asie | Celkový | ||||||
2006–07 | Mes Kerman | Divize 1 | 27 | 2 | - | - | ||||
2007–08 | Profesionální liga | 22 | 0 | - | - | |||||
2008–09 | 25 | 1 | - | - | ||||||
2009–10 | 30 | 0 | 6 | 0 | ||||||
2010–11 | 29 | 1 | 1 | 0 | - | - | 30 | 1 | ||
2011–12 | 28 | 1 | - | - | ||||||
2012–13 | 16 | 0 | 0 | 0 | - | - | 16 | 0 | ||
2013–14 | 14 | 0 | 3 | 0 | - | - | 17 | 0 | ||
Kariéra celkem | 195 | 5 | 6 | 0 |
Reference
Tento životopisný článek týkající se fotbalového záložníka z Íránu je a pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |