Family Values Tour 2006 (CD) - Family Values Tour 2006 (CD)
tento článek potřebuje další citace pro ověření.Červen 2016) (Zjistěte, jak a kdy odstranit tuto zprávu šablony) ( |
Prohlídka rodinných hodnot 2006 | ||||
---|---|---|---|---|
Živé album podle různí umělci | ||||
Uvolněno | 26. prosince 2006 | |||
Nahráno | 19. srpna 2006 (Hyundai Pavilon) San Bernardino, Kalifornie ) 1. září 2006 (PNC Bank Arts Center v Holmdel, NJ ) 16. září 2006 (Tweeter Center v Boston, MA ) | |||
Žánr | Alternativní kov, alternativní rock, J-rock | |||
Délka | 70:39 (kromě bonusového obsahu) | |||
Označení | Pevná hudba | |||
Výrobce | Peter Katsis (vykon.) | |||
Chronologie různých umělců | ||||
|
Zkontrolujte skóre | |
---|---|
Zdroj | Hodnocení |
Veškerá muzika | [1] |
The Family Values Tour 2006 je čtvrté a poslední živé album, které vydalo 26. prosince 2006 Pevná hudba na památku čtvrté iterace Prohlídka rodinných hodnot začala v roce 1998 americká nu metalová kapela Korn. Je výkonným producentem Peter Katsis.
Dějiny
CD obsahuje živé skladby od headlinerů Korna a Deftones, stejně jako vybrané střihy z některých dalších pásem na účtu: Stone Sour, Flyleaf, Dir en grey, 10 let, a Mrtvý. Kulky a oktan, Bury Your Dead, a Zdi Jericha nejsou na kompilaci uvedeny.
Album debutovalo u # 102 na Plakátovací tabule 200 graf s pouze 14 300 prodanými jednotkami v prvním týdnu.[2]
Seznam skladeb
- CD
Ne. | Titul | Účinkující | Délka |
---|---|---|---|
1. | "Právě teď " | Korn | 4:05 |
2. | "Připravuje se " | Korn | 3:29 |
3. | "Jsem nemocný " | Flyleaf | 3:30 |
4. | "Pustina " | 10 let | 5:08 |
5. | "Přes sklo " | Stone Sour | 4:56 |
6. | "My Own Summer (Shove It) " | Deftones | 4:03 |
7. | "Nemilosrdný kult" | Dir en grey | 3:01 |
8. | "Znovuzrozený" | Stone Sour | 3:13 |
9. | "Probouzení" | 10 let | 4:20 |
10. | "Pýcha (ve jménu lásky) " (představovat Richard Patrick ) | Flyleaf | 4:55 |
11. | "Ryoujoku no Ame " | Dir en grey | 4:14 |
12. | "Výhonky a žebříky /Zlý " (představovat Chino Moreno ) | Korn | 7:41 |
13. | "Krvácení z nosu" | Deftones | 4:49 |
14. | "Blázen na vodítku " (představovat Corey Taylor ) | Korn | 4:27 |
15. | "Slepý " | Korn | 4:24 |
16. | "Přenášení" | Mrtvý | 4:24 |
Celková délka: | 67:99 |
- Bonusový obsah
Ne. | Titul | Účinkující | Délka |
---|---|---|---|
1. | "Hoď mě pryč" (Nejlepší nákup výhradní) | Korn | 4:59 |
2. | "Politika " (Best Buy exclusive) | Korn | 3:14 |
3. | "Mizí ode mě pryč " (Upraveno) (Wal-Mart stažení bonusu) | Korn | |
4. | "Milostná píseň" (iTunes verze) | Korn | 3:51 |
5. | "Mám život " (Rapsódie verze) | Korn | 4:11 |
6. | "Kroucený tranzistor " (Japonská verze) | Korn | 3:07 |
Billboardové grafy
Album
Rok | Schéma | Pozice |
---|---|---|
2006 | Billboard 200 | 102 |
Reference
- ^ Allmusic recenze
- ^ „Family Values CD dosáhne čísla 102“. korn.simpol.net. 2007-01-04. Citováno 2007-03-06.