Jezdecký na hrách přátelství - Equestrian at the Friendship Games - Wikipedia
Jezdecké akce na Hry přátelství zahrnuta Ukaž skákání, drezura a všestrannost v soutěžích jednotlivců i týmů. Akce se konaly na třech místech v roce 2006 Polsko: Skákací akce se konaly Sopoty mezi 6. a 10. srpnem, drezura - na Krajinský park Książ u Wałbrzych mezi 17. a 19. srpnem, kdy se akce konala v moderním pětiboji a jezdeckém centru sportovního klubu Lubusz „Lumel“ v Drzonków ve dnech 23. – 26. srpna 1984.
Souhrn medaile
událost | Zlato | stříbrný | Bronz | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Individuální drezura | ![]() | 1,705 | ![]() | 1,703 | ![]() | 1,649 |
Týmová drezura | ![]() Jurij Kovshov na Ruchu Olga Klimko na Barbaris Olga Sirosh na Irtysz | 4,187 | ![]() Elżbieta Morciniec na Frez Bogusław Misztal na Damiána Andrzej Sałacki na Mytropu | 3,867 | ![]() Ina Saalbach na Franzisku Magrit Böchme na Noxu Bernd Langren na Radames | 3,840 |
Individuální eventy | ![]() | 42.05 | ![]() | 43.50 | ![]() | 50.65 |
Týmové eventy | ![]() Jan Lipczyński na Elektron Mirosław Szłapka na Leń Adam Prokulewicz na Lagaru Bogusław Jarecki na Niewiaze | 137.20 | ![]() Valerij Davidovič na Banitetu Jurij Salnikov na Poplinovi Vladimir Tishkin na Fleur Boris Gorchakov na Zairo | 199.30 | žádný* | – |
Individuální skákání | ![]() | 4 | ![]() | 4 | ![]() | 4 |
Tým skákání | ![]() Tjark Nagel na Fregule Stefan Scheve na Otto Eberhard Saul na Gobi Kurt Grevemeier na Sylvestrovi | 24 | ![]() Federico Menghi na Benedikta Alesandro Galeazzi na Moreadu Stefano Scaccobarozzi na Jasila Michelle Della Casa na Scarfelu | 47 | ![]() Janusz Bobik na Szampanu Rudolf Mrugała na Gaudeamuse Wiesław Hartman na Hartovi Jan Kowalczyk na Festyn ![]() Horst Lösche na Neptunu II Egbert Arndt na Hanniballovi Falk Siegling na Grolle Disch Rolf Günter na Duant | 60 |
* - Soutěžilo pět týmů, ale pouze dva dokončily akci.
Skákání jednotlivců
K určení vítěze v individuálním seskoku bylo zapotřebí rozskoku.
Jezdec | Kůň | Pokuty | Čas (s ) | |
![]() | ![]() | Scarfel | 0 | 24.02 |
![]() | ![]() | Otto | 0 | 24.23 |
![]() | ![]() | Gobi | 4 | 24.41 |
Medaile tabulka
* Hostitelská země (Polsko )
Hodnost | Národ | Zlato | stříbrný | Bronz | Celkový |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 5 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
Celkem (5 národů) | 6 | 6 | 6 | 18 |
Viz také
Reference
- Chmielewski, Zbigniew; et al. (1987). Na olimpijskim szlaku 1984. Sarajewo, Los Angeles (v polštině). Varšava: Sport i Turystyka. 197, 210. ISBN 83-217-2610-0.
- Trzciński, Tomasz; et al. (1985). Gwiazdy sportu '84 (v polštině). Varšava: Krajowa Agencja Wydawnicza. p. 87. ISBN 83-03-01177-4.