Jezdecký na Asijských hrách 2006 - skákání jednotlivců - Equestrian at the 2006 Asian Games – Individual jumping
Individuální skákání na Asijských hrách 2006 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Místo | Závodní a jezdecký klub | |||||||||
datum | 10. – 12. Prosince | |||||||||
Konkurenti | 64 z 19 národů | |||||||||
Medailisté | ||||||||||
| ||||||||||
Jezdecký na Asijské hry 2006 | ||
---|---|---|
Drezura | individuální | tým |
Vytrvalost | individuální | tým |
Všestrannost | individuální | tým |
Skákání | individuální | tým |
Individuální skákání jezdecký na Asijské hry 2006 se konala v Doha Equestrian Jumping Arena, Dauhá, Katar od 10. prosince do 12. prosince 2006.
Plán
Všechny časy jsou v arabském standardním čase (UTC + 03:00 )
datum | Čas | událost |
---|---|---|
Neděle 10. prosince 2006 | 09:00 | 1. kvalifikace |
Pondělí 11. prosince 2006 | 09:00 | 2. kvalifikace |
Úterý 12. prosince 2006 | 09:00 | Závěrečné kolo A |
14:30 | Finálové kolo B |
Výsledek
- Legenda
- EL - Vyloučeno
- WD - Staženo
Kvalifikátor
Hodnost | Sportovec | Kůň | 1. kvalifikace | 2. kvalifikace | Celkový | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skok | Čas | Celkový | Skok | Čas | Celkový | ||||
1 | Song Sang-wuk (KOR ) | Clinton H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Khaled Al-Eid (KSA ) | Al-Rijád | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Abdullah Al-Saud (KSA ) | Saudia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Ali Al-Rumaihi (QAT ) | Nagano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Latifa Al-Maktoum (Spojené arabské emiráty ) | Kalaska de Semilly | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
5 | Bader Mohammed Fakhroo (QAT ) | Philip S. | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | Toshiki Masui (JPN ) | J.R. | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | Yaser Charif (SYR ) | Říše | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | Daisuke Fukushima (JPN ) | Královské výběry | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | Mohamed Al-Kumaiti (Spojené arabské emiráty ) | Al-Mutawakel | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | Abdullah Al-Sharbatly (KSA ) | Hugo Gesmeray | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
12 | Jasmine Chen (TPE ) | Comodoro | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 |
12 | Jones Lanza (PHI ) | Neplač pro mě | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 |
12 | Joy Chen (TPE ) | Qualdandro | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
12 | Danielle Cojuangco (PHI ) | Kidit Saint Clair | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
12 | Abdullah Al-Muhairi (Spojené arabské emiráty ) | Quatro H | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
12 | Kamal Bahamdan (KSA ) | Kampus 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
12 | Joo Jung-hyun (KOR ) | Seven Up 15 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
19 | Park Jae-hong (KOR ) | Pinocchio | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 9 |
20 | Khaled Al-Khebizi (KUW ) | Corlino 3 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 12 |
20 | Tarek Al-Arnaoot (SYR ) | Badr | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
20 | Hwang Brzy vyhrál (KOR ) | Jakomo 2 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 12 |
20 | Noaf Al-Essa (KUW ) | Omnia | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 12 |
20 | Syed Omar Al-Mohdzar (MAS ) | Lui 24 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 12 |
20 | Toni Leviste (PHI ) | Globe Plantinum Just J. | 8 | 0 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 |
26 | Hani Bisharat (JOR ) | Lavall 10 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 16 |
26 | Ibrahim Bisharat (JOR ) | Uchazeč | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 16 |
26 | Ali Al-Thani (QAT ) | Milena | 12 | 0 | 12 | 4 | 0 | 4 | 16 |
26 | Abdullah Al-Marri (Spojené arabské emiráty ) | Secret d'Amour | 12 | 0 | 12 | 4 | 0 | 4 | 16 |
26 | Kenneth Cheng (HKG ) | Cornalin CH | 12 | 0 | 12 | 4 | 0 | 4 | 16 |
26 | Majid Sharifi (IRI ) | Apač | 12 | 0 | 12 | 4 | 0 | 4 | 16 |
26 | Qabil Ambak (MAS ) | Parvina | 12 | 0 | 12 | 4 | 0 | 4 | 16 |
26 | Wang Yi-hsiu (TPE ) | Pik Papageno | 12 | 0 | 12 | 4 | 0 | 4 | 16 |
34 | Gaelle Tong (HKG ) | Kapitálová hvězda | 8 | 0 | 8 | 12 | 0 | 12 | 20 |
34 | Chadi Gharib (SYR ) | Watan | 12 | 0 | 12 | 8 | 0 | 8 | 20 |
34 | Quzier Ambak (MAS ) | Calano | 12 | 0 | 12 | 8 | 0 | 8 | 20 |
34 | Haleh Nikouei (IRI ) | Oklahoma 1 | 8 | 0 | 8 | 12 | 0 | 12 | 20 |
34 | Ryuma Hirota (JPN ) | Nula | 16 | 0 | 16 | 4 | 0 | 4 | 20 |
39 | Hiroyuki Chikamori (JPN ) | Inteligentní pečeť | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 |
39 | Alex Maurer (MAS ) | Tandonia | 4 | 0 | 4 | 16 | 4 | 20 | 24 |
39 | Fadi Al-Zabibi (SYR ) | Ajuudan | 16 | 0 | 16 | 8 | 0 | 8 | 24 |
42 | Alireza Khoshdel (IRI ) | Calumeez | 20 | 0 | 20 | 12 | 0 | 12 | 32 |
43 | Jennifer Chang (HKG ) | Luc Skywalker | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 40 |
44 | Arash Gholami Yekta (IRI ) | Enigma 3 | 28 | 0 | 28 | 16 | 0 | 16 | 44 |
45 | Paola Zobel (PHI ) | Hamonie de Roc | 28 | 3 | 31 | 20 | 0 | 20 | 51 |
46 | Sami Ghazwan (BRN ) | Hadiya | 28 | 0 | 28 | 24 | 0 | 24 | 52 |
47 | Alexandr Tiškov (KAZ ) | Lugano | 40 | 1 | 41 | 28 | 0 | 28 | 69 |
— | Ahmed Maki (BRN ) | Chamaecy Paris II | 20 | 0 | 20 | EL | EL | ||
— | Abdulwahab Al-Fares (KUW ) | Greta Garbo 32 | 44 | 0 | 44 | EL | EL | ||
— | Emile Karim Fares (LIB ) | Pouze hotovost | WD | WD | |||||
— | Marzouq Al-Saidi (KUW ) | Paparoni | EL | EL | |||||
— | Mubarak Al-Rumaihi (QAT ) | Lucas 149 | EL | EL | |||||
— | Chen Yi-tsung (TPE ) | Parodie 290 | EL | EL | |||||
— | Magali Tong (HKG ) | Otevřete poklad | EL | EL | |||||
— | Khaled Al-Khatri (BRN ) | Donh Hoi de l'Orme | EL | EL | |||||
— | Abbas Isa Mohamed (BRN ) | Eurocommerce Balisano | EL | EL | |||||
— | Li Zhenqiang (CHN ) | Ideální zalévání d'Ami VD | EL | EL | |||||
— | Zhang Bin (CHN ) | Ula Uba | EL | EL | |||||
— | Mohammad Kassar (JOR ) | Othello | EL | EL | |||||
— | Igor Morotski (KAZ ) | Neff | EL | EL | |||||
— | Oleg Popelyayev (KAZ ) | Chamberlain 33 | EL | EL | |||||
— | Andrei Shalohin (KGZ ) | Cameloti | EL | EL | |||||
— | Olga Sorokina (KGZ ) | Unanine de Longpre | EL | EL | |||||
— | Dorjiin Tsogtjargal (MGL ) | Calata | EL | EL |
Finále
Hodnost | Sportovec | Kůň | Kolo A | Kolo B | Celkový | Seskočit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skok | Čas | Celkový | Skok | Čas | Celkový | Pero. | Čas | ||||
Ali Al-Rumaihi (QAT ) | Nagano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jasmine Chen (TPE ) | Comodoro | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 8 | 8 | 38.72 | |
Joo Jung-hyun (KOR ) | Seven Up 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 9 | 47.93 | |
4 | Toshiki Masui (JPN ) | J.R. | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 9 | ||
4 | Syed Omar Al-Mohdzar (MAS ) | Lui 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 9 | ||
4 | Joy Chen (TPE ) | Qualdandro | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 | 9 | ||
7 | Danielle Cojuangco (PHI ) | Kidit Saint Clair | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 10 | ||
8 | Abdullah Al-Saud (KSA ) | Saudia | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 12 | ||
9 | Qabil Ambak (MAS ) | Parvina | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 14 | 14 | ||
10 | Khaled Al-Eid (KSA ) | Al-Rijád | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 16 | ||
11 | Song Sang-wuk (KOR ) | Clinton H | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 17 | 17 | ||
12 | Mohamed Al-Kumaiti (Spojené arabské emiráty ) | Al-Mutawakel | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 20 | 20 | ||
13 | Daisuke Fukushima (JPN ) | Královské výběry | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 22 | 22 | ||
13 | Yaser Charif (SYR ) | Říše | 12 | 1 | 13 | 8 | 1 | 9 | 22 | ||
15 | Noaf Al-Essa (KUW ) | Omnia | 12 | 0 | 12 | 8 | 3 | 11 | 23 | ||
16 | Ibrahim Bisharat (JOR ) | Uchazeč | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 25 | 25 | ||
17 | Majid Sharifi (IRI ) | Apač | 8 | 0 | 8 | 16 | 3 | 19 | 27 | ||
18 | Tarek Al-Arnaoot (SYR ) | Badr | 8 | 0 | 8 | 16 | 5 | 21 | 29 | ||
19 | Kenneth Cheng (HKG ) | Cornalin CH | 8 | 0 | 8 | 24 | 0 | 24 | 32 | ||
— | Jones Lanza (PHI ) | Neplač pro mě | 0 | 0 | 0 | EL | EL | ||||
— | Hani Bisharat (JOR ) | Lavall 10 | 8 | 0 | 8 | EL | EL | ||||
— | Bader Mohammed Fakhroo (QAT ) | Philip S. | 8 | 2 | 10 | EL | EL | ||||
— | Khaled Al-Khebizi (KUW ) | Corlino 3 | 16 | 0 | 16 | EL | EL | ||||
— | Latifa Al-Maktoum (Spojené arabské emiráty ) | Kalaska de Semilly | 16 | 6 | 22 | EL | EL |