Enoch Jeavons - Enoch Jeavons
Informace o kriketu | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpalování | Pravoruký pálkař | ||||||||||||||||||||||||||
Kuželky | N / A | ||||||||||||||||||||||||||
Mezinárodní informace | |||||||||||||||||||||||||||
Národní strana | |||||||||||||||||||||||||||
Statistiky kariéry | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Zdroj: Cricinfo |
Enoch Percy Jeavons (12.01.1893 - 29 července 1967) byl Angličan prvotřídní hráč kriketu kdo hrál jedinou hru pro Worcestershire proti Gloucestershire v červnu 1924.
Udělal malý dojem na katastrofální hru pro svůj kraj, když v první směně skóroval 0, když Worcestershire ztratil prvních pět branek jen za čtyři běhy, než se vzpamatoval, aby udělal 115, a pak udělal 1 nebýt mimo ve druhém, když byli ujížděli po 48, aby předali Gloucestershire 102-běh vítězství. Držel však dva úlovky.
Jeavons se narodil v Dudley, který byl tehdy v Worcestershire; zemřel v regionu Kates Hill ve stejném městě ve věku 74 let.
externí odkazy
- Enoch Jeavons na ESPNcricinfo
- Statistický souhrn z CricketArchive