Elisa Rea - Elisa Rea - Wikipedia
Osobní informace | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Národnost | italština | ||||||||||
narozený | Roccasecca | 23. března 1968||||||||||
Sport | |||||||||||
Země | ![]() | ||||||||||
Sport | Atletika | ||||||||||
Události) | Běh na dlouhé vzdálenosti | ||||||||||
Klub | GS Forestale | ||||||||||
Úspěchy a tituly | |||||||||||
Osobní nejlepší |
| ||||||||||
Medailový rekord
|
Elisa Rea (narozen 23. března 1968) je v důchodu italština sportovec, který soutěžil v střední vzdálenost Události.[1] Reprezentovala svou zemi na dvou halových mistrovstvích světa.
Úspěchy
Rok | Soutěž | Místo | Pozice | událost | Poznámky |
---|---|---|---|---|---|
Zastupování ![]() | |||||
1991 | Středomořské hry | Atény, Řecko | 4. místo | 1500 m | 4:12.67 |
1992 | Halové mistrovství Evropy | Janov, Itálie | 9. (h) | 1500 m | 4:12.77 |
1993 | Halové mistrovství světa | Toronto, Kanada | 11. (h) | 1500 m | 4:17.44 |
Středomořské hry | Narbonne, Francie | 5 | 1500 m | 4:15.65 | |
Univerziáda | Buffalo, Spojené státy | 5 | 1500 m | 4:14.92 | |
1994 | Halové mistrovství Evropy | Paříž, Francie | – | 3000 m | DNF |
1995 | Halové mistrovství světa | Barcelona, Španělsko | 4. místo | 3000 m | 8:56.21 |
Univerziáda | Fukuoka, Japonsko | 5 | 1500 m | 4:14.09 | |
Vojenské světové hry | Řím, Itálie | 3. místo | 3000 m | 8:59.03 | |
1996 | Halové mistrovství Evropy | Stockholm, Švédsko | 8. | 3000 m | 8:59.23 |
1997 | Středomořské hry | Bari, Itálie | 6. | 800 m | 2:06.27 |
1998 | Halové mistrovství Evropy | Valencie, Španělsko | 11. | 3000 m | 9:16.14 |
1999 | Vojenské světové hry | Záhřeb, Chorvatsko | 2. místo | 5000 m | 15:32.67 |
Osobní bests
Venkovní
- 800 metrů - 2: 03,59 (Trento 1997)
- 1500 metrů - 4: 09.32 (Řím 1998)
- Jedna míle - 4: 30,03 (Řím 1993)
- 3000 metrů - 8: 48,76 (Řím 1999)
- 5000 metrů - 15: 26,50 (Pescara 1999)
Krytý
- 1500 metrů - 4: 11,49 (Janov 1998)
- 3000 metrů - 8: 51,00 (Janov 1998)