Volební obvod Fassifern - Electoral district of Fassifern
Fassifern Queensland —Legislativní shromáždění | |
---|---|
Stát | Queensland |
Vytvořeno | 1873 |
Zrušen | 1992 |
Jmenovec | Fassifern Valley |
Fassifern byl volební obvod z Legislativní shromáždění v Australan stav Queensland od roku 1873 do roku 1992.[1]
Bylo založeno na oblasti jižně od Ipswich a natáhl se směrem k Nový Jížní Wales hranice, i když v následných přerozdělování byla zmenšena velikost od rostoucí Brisbane plocha. Název byl pojmenován po Fassifern Valley.
Fassifern byl v bezpečí Země / národní po většinu své existence. To bylo zrušeno v roce 1991 přerozdělováním podle Gossova vláda, a byl z velké části nahrazen novým okresem Beaudesert.
Členové Fassifern
Člen | Strana | Období | |
---|---|---|---|
George Thorn | 1873–1874 | ||
John Thorn | 1874–1878 | ||
de Burgh Fitzpatrick Persse | 1878–1883 | ||
Alfred Midgley | 1883–1887 | ||
George Thorn | 1887–1888 | ||
William Salkeld | 1888–1893 | ||
George Thorn | 1893–1902 | ||
Thomas Murray-Prior | Opozice | 1902 | |
Charles Moffatt Jenkinson | Opozice | 1903–1909 | |
Arnold Wienholt | Liberální | 1909–1913 | |
Ernest Bell | Liberální | 1913–1918 | |
Národní | 1918–1920 | ||
Země | 1920–1922 | ||
Sjednocený | 1922–1925 | ||
CPNP | 1925–1930 | ||
Arnold Wienholt | Nezávislý | 1930–1935 | |
Alf Muller | CPNP | 1935–1936 | |
Země | 1936–1961 | ||
Nezávislý | 1961–1965 | ||
Země | 1965–1969 | ||
Selwyn Muller | Země | 1969–1974 | |
Národní | 1974–1983 | ||
Kev Lingard | Národní | 1983–1992 |
Výsledky voleb
Viz také
- Volební obvody Queenslandu
- Členové zákonodárného sboru v Queenslandu podle roku
- Kategorie: Členové zákonodárného sboru v Queenslandu podle jména
Reference
- ^ „Zástupci státních voličů v Queenslandu 1860–2017“ (PDF). Queenslandský parlamentní záznam 2012–2017: 55. parlament. Queenslandský parlament. Archivovány od originálu dne 27. dubna 2020. Citováno 27. dubna 2020.CS1 maint: unfit url (odkaz)
Souřadnice: 27 ° 57'37 ″ j. Š 152 ° 34'46 ″ východní délky / 27,9604 ° jižní šířky 152,5794 ° východní délky