Dwayne Collins - Dwayne Collins
Osobní informace | |
---|---|
narozený | Miami na Floridě | 13.dubna 1988
Národnost | americký |
Uvedená výška | 6 ft 8 v (2,03 m) |
Uvedená hmotnost | 241 lb (109 kg) |
Informace o kariéře | |
Střední škola | Miami Senior (Miami, Florida) |
Vysoká škola | Miami (Florida) (2006–2010) |
Koncept NBA | 2010 / Kolo: 2 / výběr: celkově 60. místo |
Vybráno Phoenix Suns | |
Hráčská kariéra | 2010–2011 |
Pozice | Výkon vpřed |
Dwayne Collins (narozený 13 dubna 1988) je americký bývalý vysokoškolský basketbal hráč. A výkon vpřed Collins hrál vysokoškolský basketbal za University of Miami před výběrem s konečným výběrem v Návrh NBA z roku 2010 podle Phoenix Suns. Později podepsal s italským týmem Cimberio Varese pro sezónu 2010–11[1] ale byl propuštěn před začátkem sezóny poté, co utrpěl zranění kolena.[2] Kvůli zranění kolena přišel Collinsův další stint v červenci 2013, kdy nastoupil do týmu Suns for the 2013 NBA Summer League.[3] V pěti hrách pro Suns měl průměrně 1,2 bodu za 5,3 minuty na zápas.[4]
Statistiky univerzity
Rok | tým | GP | GS | MPG | FG% | 3% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006–07 | Miami | 32 | 22 | 25.2 | .538 | .000 | .579 | 6.5 | .6 | .6 | .6 | 8.6 |
2007–08 | Miami | 34 | 18 | 20.0 | .550 | .000 | .500 | 6.5 | .4 | .5 | .9 | 8.6 |
2008–09 | Miami | 31 | 31 | 24.9 | .565 | .000 | .583 | 7.3 | 1.3 | 1.0 | .4 | 10.6 |
2009–10 | Miami | 29 | 28 | 24.7 | .604 | .000 | .569 | 7.8 | 1.2 | .6 | 1.1 | 12.0 |
Kariéra | 126 | 99 | 23.6 | .565 | .000 | .563 | 7.0 | .9 | .7 | .7 | 9.9 |
Reference
externí odkazy
- Miami Hurricanes bio
- Profil NBADraft.net
- Statistiky univerzity na WashingtonPost.com