Drissa Diarra - Drissa Diarra
Osobní informace | |||
---|---|---|---|
Datum narození | 7. července 1985 | ||
Místo narození | Bamako, Mali | ||
Výška | 1,83 m (6 ft 0 v) | ||
Hrací pozice | Záložník | ||
Klubové informace | |||
Současný tým | FC Otranto | ||
Kariéra mládeže | |||
2001–2005 | Lecce | ||
Senior kariéra * | |||
Let | tým | Aplikace | (Gls) |
2003–2010 | Lecce | 20 | (0) |
2005–2006 | → Perugia (půjčka) | 27 | (3) |
2006 | → Lucchese (půjčka) | 7 | (0) |
2008–2009 | → Bellinzona (půjčka) | 42 | (7) |
2010–2011 | Bellinzona | 35 | (4) |
2012–2014 | Budapešť Honvéd | 32 | (1) |
2014–2016 | Chiasso | 45 | (3) |
2016 | Nardò | 11 | (1) |
2017– | FC Otranto | ||
národní tým | |||
2004–2005 | Mali U-20 | 3 | (0) |
* Vzhled a cíle seniorských klubů se počítají pouze pro domácí ligu a jsou správné od 13:21, 26. prosince 2019 (UTC) |
Drissa Diarra (narozen 7. července 1985 v Bamako ) je Malijčan Fotbal hráč. V současné době hraje jako záložník pro FC Otranto v Itálii.
Hrál za Mali národní fotbalový tým na Mistrovství světa FIFA U-17 2001 a Mistrovství světa mládeže 2003 FIFA.[1]
Kariéra
V roce 2017 se Diarra připojila k italskému klubu F.C. Otranto.[2]
Statistiky klubu
Klub | Sezóna | liga | Pohár | Ligový pohár | Evropa | Celkový | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aplikace | Cíle | Aplikace | Cíle | Aplikace | Cíle | Aplikace | Cíle | Aplikace | Cíle | ||
Lecce | |||||||||||
2003–04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2004–05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
2006–07 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
2007–08 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
2009–10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Celkový | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | |
Perugia | |||||||||||
2005–06 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | |
Celkový | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | |
Bellinzona | |||||||||||
2008–09 | 25 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 4 | |
2009–10 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | |
2010–11 | 34 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4 | |
Celkový | 74 | 11 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 85 | 11 | |
Honvéd | |||||||||||
2012–13 | 15 | 1 | 5 | 1 | 7 | 3 | 4 | 0 | 31 | 5 | |
2013–14 | 17 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 25 | 2 | |
Celkový | 32 | 1 | 6 | 1 | 10 | 3 | 8 | 2 | 56 | 7 | |
Celkem za kariéru | 153 | 15 | 13 | 1 | 13 | 3 | 10 | 2 | 189 | 21 |
Aktualizováno na hry hrané ke dni 20. dubna 2014.
Reference
- ^ Drissa Diarra – FIFA soutěžní rekord
- ^ OTRANTO - Diarra, přes qualche sassolino dalle scarpe: „Siamo stati sottovalutati“, salentosport.net, 11. prosince 2017
externí odkazy
- Drissa Diarra na Soccerway
- Profil AC Bellinzona
- http://www.football.ch/sfl/821119/de/Kader.aspx?tId=0&pId=791682
Tento životopisný článek týkající se malajského fotbalu je a pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |