Památník Dr. Busche - Dr. Busch-Memorial
Závod skupiny 3 | |
Umístění | Krefeldské dostihové závodiště Krefeld, Německo |
---|---|
Typ závodu | Byt / Plnokrevník |
webová stránka | Krefeld |
Informace o závodech | |
Vzdálenost | 1700 m (1 mi 99 yd) |
Povrch | Rašelina |
Dráha | Pravák |
Kvalifikace | Tříleté děti |
Hmotnost | 58 kg Příspěvky 2 kg pro klisničky |
Peněženka | €55,000 (2018) 1. místo: €32,000 |
The Památník Dr. Busche je Skupina 3 byt dostih v Německu otevřené tříleté plnokrevníci. To je běh na vzdálenost 1700 metrů (1 míle 99 yardů) na Krefeld v dubnu.
Dějiny
Akce se konala v Hoppegarten, a to bylo původně známé jako Preis von Dahlwitz. V roce 1950 byla převedena do Krefeldu a od tohoto okamžiku se jí říkalo Paul Döring-Rennen. Následně byl přejmenován na památku Maxe Busche, bývalého prezidenta závodiště v Krefeldu.
Po určitou dobu byl Dr. Busch-Memorial napaden přes 1650 metrů. V roce 1968 byla prodloužena na 1700 metrů.
Památník Dr. Busch-Memorial získal status skupiny 3 v roce 1994. Tohtoroční vydání proběhlo přes 1 600 metrů na Kolín nad Rýnem. To bylo přejet na stejnou vzdálenost v Hoppegarten v roce 1997. To bylo zařazeno do seznamu a sníženo na 1400 metrů v roce 1998.
V roce 1999 se závod vrátil na 1700 metrů. V roce 2000 byl povýšen zpět do 3. skupiny.
Evidence
Vedoucí žokej od roku 1950 (6 výher):
- Fritz Drechsler - Waldcanter (1959), Gladstone (1963), Bacchus (1968), Hitchcock (1969), Honduras (1973), Loisach (1974)
- Georg Bocskai - Tombos (1982), Lagunas (1984), Bismarck (1985), Zampano (1987), Kalambo (1988), Mandelbaum (1990)
Vedoucí trenér od roku 1950 (12 výher):
- Heinz Jentzsch – Dschingis Khan (1964), Bacchus (1968), Hitchcock (1969), Honduras (1973), Swazi (1976), Trianon (1978), Tombos (1982), Lagunas (1984), Bismarck (1985), Zampano (1987) , Kalambo (1988), Surako (1996)
Vítězové od roku 1980
Rok | Vítěz | Žokej | Trenér | Čas |
---|---|---|---|---|
1980 | Bertone | Peter Alafi | Horst Degner | 1:50.00 |
1981 | Un Sprinter | Lutz Mäder | Hein Bollow | 1:45.30 |
1982 | Tombos | Georg Bocskai | Heinz Jentzsch | 1:45.50 |
1983 | Gilmore | Peter Schade | Sven von Mitzlaff | 1:52.40 |
1984 | Laguny | Georg Bocskai | Heinz Jentzsch | 1:46.60 |
1985 | Bismarck | Georg Bocskai | Heinz Jentzsch | 1:55.30 |
1986 | Oldtimer | Peter Remmert | Hein Bollow | 2:00.00 |
1987 | Zampano | Georg Bocskai | Heinz Jentzsch | 1:47.30 |
1988 | Kalambo | Georg Bocskai | Heinz Jentzsch | 1:45.00 |
1989 | Claridge | Billy Newnes | Uwe Ostmann | 1:55.80 |
1990 | Mandelbaum | Georg Bocskai | Uwe Ostmann | 1:46.00 |
1991 | Lomitas | Terence Hellier | Andreas Wöhler | 1:47.47 |
1992 | Platini | Mark Rimmer | Bruno Schütz | 1:50.60 |
1993 | Kornado | Andre Best | Bruno Schütz | 1:50.10 |
1994 | Dyhim | Bruce Raymond | Andreas Wöhler | 1:38.39 |
1995 | Ladoni | Kevin Woodburn | Harro Remmert | 1:46.98 |
1996 | Surako | Peter Schiergen | Heinz Jentzsch | 1:46.60 |
1997 | Eden Rock | Andrasch Starke | Bruno Schütz | 1:38.20 |
1998 | Minaccia | Alessandro Schikora | Peter Schiergen | 1:34.74 |
1999 | Sumitas | Andreas Suborics | Peter Schiergen | 1:51.10 |
2000 | Samum | Andrasch Starke | Andreas Schütz | 1:50.98 |
2001 | Limerick Boy | Andrasch Starke | Andreas Schütz | 1:57.59 |
2002 | Další poušť | Terence Hellier | Andreas Schütz | |
2003 | Soldier Hollow | Filip Minárik | Peter Schiergen | 1:43.63 |
2004 | Assiun | Andreas Suborics | Peter Schiergen | 1:45.17 |
2005 | Idealista | Terence Hellier | Peter Schiergen | 1:46.09 |
2006 | Aspectus | Adrie de Vries | Hans Blume | 1:47.97 |
2007 | Davidoff | Andrasch Starke | Peter Schiergen | 1:45.20 |
2008 | Liang Kay | Terence Hellier | Uwe Ostmann | 1:48.00 |
2009 | Irian | Adrie de Vries | Jens Hirschberger | 1:45.20 |
2010 | Zazou | Terence Hellier | Mario Hofer | 1:44.09 |
2011 | Lindenthaler | Adrie de Vries | Peter Schiergen | 1:45.05 |
2012 | Amaron | Davy Bonilla | Andreas Löwe | 1:50.42 |
2013 | Chopin | Andrasch Starke | Andreas Wöhler | 1:43.71 |
2014 | Lucky Lion | Alexander Weis | Andreas Löwe | 1:48.21 |
2015 | Karpino | Andrea Atzeni | Andreas Wöhler | 1:47.48 |
2016 | Millowitsch | Andreas Helfenbein | Markus Klug | 1:43.36 |
2017 | Dračí rty | Marc Lerner | Andreas Suborics | 1:43.00 |
2018 | Kronprinz | Filip Minárik | Peter Schiergen | 1:43.00 |
2019 | Winterfuchs | Sibylle Vogt | Carmen Bocskaiová | 1:44.70 |
Dřívější vítězové
- 1950: Firmament
- 1951: Neckar
- 1952: Bernadette
- 1953: Naxos
- 1954: Atatürk
- 1955: Masetto
- 1956: Bernardus
- 1957: Menes
- 1958: Pfalzteufel
- 1959: Waldcanter
- 1960: Wiener Walzer
- 1961: Orlog
- 1962: Mardonios
- 1963: Gladstone
- 1964: Dschingis Khan
- 1965: Fioravanti
- 1966: Volvo
- 1967: Obermain
- 1968: Bacchus
- 1969: Hitchcock
- 1970: Gerona
- 1971: Dulcia
- 1972: Caracol
- 1973: Honduras
- 1974: Loisach
- 1975: Kronenkranich
- 1976: Swazi
- 1977: Cagliostro
- 1978: Trianon
- 1979: Nebos
Viz také
Reference
- Racing Post / siegerlisten.com:
- galopp-sieger.de – Památník Dr. Busche.
- horseracingintfed.com – Mezinárodní federace dostihových závodů - Památník Dr. Busche (2018).
- pedigreequery.com – Památník Dr. Busche - Krefeld.