Dominique Schaefer - Dominique Schaefer
Země (sport) | ![]() ![]() |
---|---|
Rezidence | Kalifornie, Spojené státy |
narozený | Lima, Peru | 7. ledna 1999
Hry | Pravák (obouruční bekhend) |
Cenové peníze | AMERICKÉ DOLARY$ 14,187 |
Nezadaní | |
Kariérní rekord | 65–51 (56.0%) |
Kariérní tituly | 0 |
Nejvyšší hodnocení | Č. 589 (1. července 2019) |
Aktuální hodnocení | Č. 883 (16. března 2020) |
Výsledky Grand Slam Singles | |
French Open Juniorský | 1R (2016 ) |
Wimbledon Juniorský | 1R (2016 ) |
Čtyřhra | |
Kariérní rekord | 26–20 (56.5%) |
Kariérní tituly | 0 |
Nejvyšší hodnocení | Č. 630 (22. července 2019) |
Aktuální hodnocení | Č. 773 (16. března 2020) |
Výsledky Grand Slam Čtyřhry | |
French Open Juniorský | 1R (2016 ) |
Wimbledon Juniorský | 1R (2016 ) |
Týmové soutěže | |
Fed Cup /Pohár BJK | 4–5 |
Poslední aktualizace: 12. července 2020. |
Dominique Schaefer (narozen 7. ledna 1999) je a Peruánsko-americký tenista.
Na juniorském turné má Schaefer v juniorském žebříčku 25 kariéry, kterého dosáhl v květnu 2016.
Hraju za Peru v Fed Cup, Schaefer má rekord výhry / prohry 4–5.
Finále ITF Circuit
Čtyřhra: 3 (3 běžci)
Legenda |
---|
100 000 $ turnaje |
$ 80 000 turnajů |
60 000 $ turnajů |
$ 25 000 turnajů |
$ 15 000 turnajů |
Výsledek | W – L | datum | Turnaj | Povrch | Partner | Odpůrci | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ztráta | 0–1 | Prosince 2017 | ITF Guayaquil, Ekvádor | Tvrdý | ![]() | ![]() ![]() | 5–7, 2–6 |
Ztráta | 0–2 | Března 2018 | ITF São José dos Campos, Brazílie | Jíl | ![]() | ![]() ![]() | 4–6, 1–6 |
Ztráta | 0–3 | Dubna 2018 | ITF Villa del Dique, Argentina | Jíl | ![]() | ![]() ![]() | 0–6, 4–6 |
externí odkazy
- Dominique Schaefer na Dámská tenisová asociace
- Dominique Schaefer na Mezinárodní tenisová federace
- Dominique Schaefer na Pohár Billie Jean Kingové
![]() ![]() | Tento životopisný článek týkající se peruánského tenisu je a pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |