Dina Meshref - Dina Meshref
Osobní informace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Národnost | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
narozený | Kanada | 10. března 1994||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výška | 166 cm (5 ft 5 v) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hmotnost | 57 kg (126 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Země | Egypt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | Stolní tenis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medailový rekord
|
Dina Meshreef (narozen 10. března 1994) je Egyptský stolní tenis hráč. Ona soutěžila o Egypt na Letní olympijské hry 2012.[1]
Navštěvovala americkou školu Futures a Roots School. Šla na americkou univerzitu v Káhiře. Má jednoho bratra, který je také hráčem na ping pong, jménem Ahmed Meshref.
V 3/2018 dosáhla svého nejvyššího žebříčku ITTF # 33.
Reference
- ^ Londýn 2012 Archivováno 27. července 2012 v Wayback Machine
![]() ![]() | Tento životopisný článek týkající se egyptské postavy stolního tenisu je pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |