Danny Nicklas - Danny Nicklas - Wikipedia
Osobní informace | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celé jméno | Daniel Nicklas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
narozený | Trup, Anglie | 29. června 1991||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výška | 178 cm (5 ft 10 v) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hmotnost | 80 kg (12 st 8 lb) [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Přehrávání informací | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozice | Stand-off | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ke dni 15. října 2019 |
Danny Nicklas (narozený rugby liga fotbalista, který hraje za Hunslet v Betfred League 1, jako odstup.
29. června 1991) je AngličanHrával pro York City Knights, a také hrál v Kingstone Press League 1 pro Gloucestershire All Golds.
Reference
- ^ „Hull F.C.“ webová stránka. Hull FC. Citováno 11. srpna 2011.[trvalý mrtvý odkaz ]
- ^ RLP
- ^ Milujte Rugby League