Daiki Wakamatsu - Daiki Wakamatsu - Wikipedia
Osobní informace | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celé jméno | Daiki Wakamatsu | |||||||||
Datum narození | 2. srpna 1976 | |||||||||
Místo narození | Aiči, Japonsko | |||||||||
Výška | 1,76 m (5 ft 9 1⁄2 v) | |||||||||
Hrací pozice | Obránce | |||||||||
Kariéra mládeže | ||||||||||
1992–1994 | Střední průmyslová škola Yokkaichi Chuo | |||||||||
Senior kariéra * | ||||||||||
Let | tým | Aplikace | (Gls) | |||||||
1995–1996 | Kosmický olej Yokkaichi | 40 | (1) | |||||||
1997–1998 | Montedio Yamagata | 59 | (11) | |||||||
1998 | →Shimizu S-Pulse (půjčka) | 0 | (0) | |||||||
1999–2003 | Oita Trinita | 111 | (9) | |||||||
2004 | Omiya Ardija | 27 | (0) | |||||||
Celkový | 237 | (21) | ||||||||
Vyznamenání
| ||||||||||
* Vystoupení a cíle seniorů se počítají pouze pro domácí ligu |
Daiki Wakamatsu (若 松 大樹, Wakamatsu Daiki, narozen 2. srpna 1976) je bývalý japonský Fotbal hráč.
Hráčská kariéra
Wakamatsu se narodil v Prefektura Aiči 2. srpna 1976. Po maturitě nastoupil Japonská fotbalová liga (JFL) klub Kosmický olej (později Kosmický olej Yokkaichi) v roce 1995. Od první sezóny hrál mnoho zápasů jako pravá strana. Nicméně, klub byl rozpuštěn na konci sezóny 1996. V roce 1997 se přestěhoval do klubu JFL Montedio Yamagata. Hrál jako pravidelný hráč ve 2 sezónách. V roce 1998 se přestěhoval do Liga J1 klub Shimizu S-Pulse na půjčku. V zápase však nemohl vůbec hrát. V roce 1999 přešel na nově povýšený na Liga J2 klub, Oita Trinita. Hrál jako běžný hráč a klub vyhrál šampiony v roce 2002 a od roku 2003 byl povýšen na J1. Jeho možnost hrát se však v roce 2003 snížila. V roce 2004 přešel do klubu J2 Omiya Ardija. Hrál mnoho zápasů a odešel na konci sezóny 2004.
Statistiky klubu
Klubové vystoupení | liga | Pohár | Ligový pohár | Celkový | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | Klub | liga | Aplikace | Cíle | Aplikace | Cíle | Aplikace | Cíle | Aplikace | Cíle |
Japonsko | liga | Císařův pohár | J.League Cup | Celkový | ||||||
1995 | Kosmický olej | Fotbalová liga | 17 | 1 | - | - | 17 | 1 | ||
1996 | Kosmický olej Yokkaichi | Fotbalová liga | 23 | 0 | 3 | 0 | - | 26 | 0 | |
1997 | Montedio Yamagata | Fotbalová liga | 29 | 5 | 3 | 2 | - | 32 | 7 | |
1998 | 30 | 6 | 4 | 0 | - | 34 | 6 | |||
1998 | Shimizu S-Pulse | Liga J1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999 | Oita Trinita | Liga J2 | 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 28 | 3 |
2000 | 29 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 33 | 2 | ||
2001 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | ||
2002 | 35 | 3 | 2 | 0 | - | 37 | 3 | |||
2003 | Liga J1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | |
2004 | Omiya Ardija | Liga J2 | 27 | 0 | 1 | 0 | - | 28 | 0 | |
Kariéra celkem | 237 | 21 | 21 | 2 | 6 | 0 | 264 | 23 |
Reference
externí odkazy
- Daiki Wakamatsu na J.Liga (v japonštině)
![]() ![]() | Tento životopisný článek týkající se japonského fotbalového obránce narozeného v 70. letech je pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |