Cyklistika na letní paralympiádě 2016 - dámská 500 m časovka C1–3 - Cycling at the 2016 Summer Paralympics – Womens 500 m time trial C1–3 - Wikipedia
Cyklistika, 500 m, časovka pro ženy C1-3 na XV paralympijských hrách | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Místo | Rio Olympic Velodrome | ||||||||||||
Termíny | 11. září 2016 | ||||||||||||
Konkurenti | 11 od 8 národů | ||||||||||||
Medailisté | |||||||||||||
| |||||||||||||
Cyklistika na Letní paralympiáda 2016 | ||
---|---|---|
Silniční cyklistika![]() | ||
Silniční závod | muži | ženy |
Časová zkouška | muži | ženy |
Týmová štafeta | smíšený | |
Dráhová cyklistika![]() | ||
Časová zkouška | muži | ženy |
Individuální pronásledování | muži | ženy |
Týmový sprint | smíšený | |
Jízda na kole u Letní paralympiáda 2016 | |
---|---|
Dráhová cyklistika![]() | |
Časovka - Kilo | |
Muži | Ženy |
B | B |
C1–3 | |
C4–5 | |
Časovka - 500 m | |
C1–3 | |
C4–5 | |
Týmový sprint | |
Smíšený týmový sprint |
The Dámská 500 metrů, časovka C1-3 událost na kole na kole Letní paralympiáda 2016 proběhlo 11. září jedenáct jezdců.[1]
Výsledek
Hodnost | Sportovec | Národ | Klasifikace | Čas | Faktor | Konečný čas |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Alyda Norbruis | ![]() | C2 | 39.631 | 93.13 | 36.908 |
![]() | Amanda Reid | ![]() | C2 | 40.354 | 93.13 | 37.581 |
![]() | Zhenling Song | ![]() | C2 | 42.973 | 93.13 | 40.020 |
4 | Sini Zeng | ![]() | C2 | 44.147 | 93.13 | 41.114 |
5 | Megan Giglia | ![]() | C3 | 41.252 | 100 | 41.252 |
6 | Allison Jones | ![]() | C2 | 45.315 | 93.13 | 42.201 |
7 | Daniela Munevar | ![]() | C2 | 46.458 | 93.13 | 43.266 |
8 | Jamie Whitmore | ![]() | C3 | 43.961 | 100 | 43.961 |
9 | Simone Kennedyová | ![]() | C3 | 44.961 | 100 | 44.961 |
10 | Roxanne Burns | ![]() | C3 | 45.071 | 100 | 45.071 |
11 | Tereza Diepoldova | ![]() | C2 | 50.014 | 93.13 | 46.578 |
Jieli Li | ![]() | C1 | DNS | - | - |
Reference
- ^ „Dámská zkouška C1-3 na 500 m“. rio2016.com. 11. září 2016.