Cyklistika na letní paralympiádě 2012 - silniční závod mužů H2 - Cycling at the 2012 Summer Paralympics – Mens road race H2 - Wikipedia
![]() | Tento článek obsahuje a seznam doporučení, související čtení nebo externí odkazy, ale její zdroje zůstávají nejasné, protože jí chybí vložené citace.Březen 2020) (Zjistěte, jak a kdy odstranit tuto zprávu šablony) ( |
Cyklistika, Pánské silniční závody H2 na XIV paralympijských hrách | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Místo | Značky Hatch | ||||||||||||
Termíny | 7. září | ||||||||||||
Konkurenti | 14 od 7 národů | ||||||||||||
Medailisté | |||||||||||||
| |||||||||||||
Jízda na kole u Letní paralympiáda 2012 | ||
---|---|---|
Silniční cyklistika![]() | ||
Silniční závod | ||
Muži | Ženy | |
Silniční závod | B | B |
H1 | H1–3 | |
H2 | ||
H3 | ||
H4 | H4 | |
C1–3 | C1–3 | |
C4–5 | C4–5 | |
Smíšené T1–2 |
The Pánské silniční závody H2 cyklistická akce na Letní paralympiáda 2012 se konalo 7. září v Značky Hatch. Soutěžilo čtrnáct jezdců ze sedmi různých národů. Závodní vzdálenost byla 56 km.
Výsledek
KLÍN= Lapován (8 km).
Hodnost | název | Země | Čas |
---|---|---|---|
![]() | Walter Ablinger | ![]() | 1:37:55 |
![]() | Jean-Marc Berset | ![]() | 1:37:59 |
![]() | Vittorio Podesta | ![]() | 1:38:02 |
4 | Lukas Weber | ![]() | 1:38:19 |
5 | Heinz Frei | ![]() | 1:38:19 |
6 | Max Weber | ![]() | 1:43:49 |
7 | Paolo Cecchetto | ![]() | 1:43:51 |
8 | Stuart McCreadie | ![]() | 1:43:51 |
9 | Matthew Updike | ![]() | 1:45:37 |
10 | Mark Beggs | ![]() | 1:52:12 |
11 | David Franek | ![]() | 1:52:12 |
Edward Maalouf | ![]() | KLÍN | |
Haki Doku | ![]() | KLÍN | |
Gracijano Turcinovic | ![]() | KLÍN |
Reference
- "Časový plán a výsledky - cyklistická dráha". LOCOG. Citováno 2012-09-08.