Běh na lyžích na zimních olympijských hrách mládeže 2020 - chlapci sprintují - Cross-country skiing at the 2020 Winter Youth Olympics – Boys sprint - Wikipedia
Chlapecký sprint na III. zimních olympijských hrách mládeže | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||
Místo | Vallée de Joux Běžecké centrum | ||||||||||||
datum | 19. ledna | ||||||||||||
Konkurenti | 86 od 47 národů | ||||||||||||
Medailisté | |||||||||||||
| |||||||||||||
Běh na lyžích na Zimní olympijské hry mládeže 2020 | ||
---|---|---|
![]() | ||
Vzdálenost | chlapci | dívky |
Sprint | chlapci | dívky |
Přejít | chlapci | dívky |
The chlapecký sprint volný způsob běh na lyžích soutěž na Zimní olympijské hry mládeže 2020 se konalo dne 19. ledna v Vallée de Joux Běžecké centrum.[1]
Výsledek
Kvalifikační
Kvalifikace se konala ve 12:30.[2]
Čtvrtfinále
- Čtvrtfinále 1
Hodnost | Semínko | Sportovec | Země | Čas | Deficit | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Edvin Anger | ![]() | 3:23.84 | Q | |
2 | 11 | Anže Gros | ![]() | 3:24.72 | +0.88 | Q |
3 | 10 | Marius Kastner | ![]() | 3:25.70 | +1.86 | |
4 | 21 | Šimon Pavlásek | ![]() | 3:30.97 | +7.13 | |
5 | 30 | Matias Hyvönen | ![]() | 3:36.14 | +12.30 | |
6 | 20 | Oleksandr Lisohor | ![]() | 3:51.41 | +27.57 |
- Čtvrtfinále 2
Hodnost | Semínko | Sportovec | Země | Čas | Deficit | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Aleksander Holmboe | ![]() | 3:23.33 | Q | |
2 | 14 | Elias Keck | ![]() | 3:23.51 | +0.18 | Q |
3 | 7 | Ramon Riebli | ![]() | 3:24.46 | +1.13 | |
4 | 17 | Will Koch | ![]() | 3:26.22 | +2.89 | |
5 | 27 | Mattéo Correia | ![]() | 3:26.23 | +2.90 | |
6 | 24 | Simon Jung | ![]() | 3:28.90 | +5.57 |
- Čtvrtfinále 3
Hodnost | Semínko | Sportovec | Země | Čas | Deficit | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Alexander Ståhlberg | ![]() | 3:20.49 | Q | |
2 | 16 | Antonín Savary | ![]() | 3:22.39 | +1.90 | Q |
3 | 15 | Mathias Vacek | ![]() | 3:23.62 | +3.13 | LL |
4 | 25 | Veeti Pyykkö | ![]() | 3:23.77 | +3.28 | LL |
5 | 26 | Simon Chappaz | ![]() | 3:32.35 | +11.86 | |
6 | 6 | Jošt Mulej | ![]() | 4:09.12 | +48.63 |
- 4. čtvrtletí
Hodnost | Semínko | Sportovec | Země | Čas | Deficit | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Nikolai Holmboe | ![]() | 3:26.90 | Q | |
2 | 9 | Albin Åström | ![]() | 3:27.23 | +0.33 | Q |
3 | 22 | Luc Primet | ![]() | 3:27.35 | +0.45 | |
4 | 19 | Derek Deuling | ![]() | 3:28.57 | +1.67 | |
5 | 12 | Robert Bugara | ![]() | 3:31.33 | +4.43 | |
6 | 29 | Stian Groenli | ![]() | 3:47.97 | +21.07 |
- Čtvrtfinále 5
Hodnost | Semínko | Sportovec | Země | Čas | Deficit | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Iliya Tregubov | ![]() | 3:24.51 | Q | |
2 | 8 | Nikita Pisarev | ![]() | 3:25.34 | +0.83 | Q |
3 | 28 | Elia Barp | ![]() | 3:26.78 | +2.27 | |
4 | 23 | Andrea Gartner | ![]() | 3:28.14 | +3.63 | |
5 | 18 | Campbell Wright | ![]() | 3:28.49 | +3.98 | |
6 | 13 | Kaspar Päärson | ![]() | 3:57.83 | +33.32 |
Semifinále
- Semifinále 1
Hodnost | Semínko | Sportovec | Země | Čas | Deficit | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Edvin Anger | ![]() | 3:13.09 | Q | |
2 | 4 | Aleksander Holmboe | ![]() | 3:13.48 | +0.39 | Q |
3 | 5 | Alexander Ståhlberg | ![]() | 3:13.77 | +0.68 | LL |
4 | 11 | Anže Gros | ![]() | 3:14.19 | +1.10 | LL |
5 | 14 | Elias Keck | ![]() | 3:16.44 | +3.35 | |
6 | 25 | Veeti Pyykkö | ![]() | 3:17.87 | +4.78 |
- Semifinále 2
Hodnost | Semínko | Sportovec | Země | Čas | Deficit | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Albin Åström | ![]() | 3:16.65 | Q | |
2 | 2 | Nikolai Holmboe | ![]() | 3:16.97 | +0.32 | Q |
3 | 8 | Nikita Pisarev | ![]() | 3:17.36 | +0.71 | |
4 | 3 | Iliya Tregubov | ![]() | 3:17.87 | +1.22 | |
5 | 16 | Antonín Savary | ![]() | 3:21.27 | +4.62 | |
6 | 15 | Mathias Vacek | ![]() | 3:23.77 | +7.12 |
Finále
Finále se konalo v 15:32.[3][4]
Hodnost | Semínko | Sportovec | Země | Čas | Deficit | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | Edvin Anger | ![]() | 3:10.47 | ||
![]() | 2 | Nikolai Holmboe | ![]() | 3:10.97 | +0.50 | |
![]() | 4 | Aleksander Holmboe | ![]() | 3:15.51 | +5.04 | |
4 | 9 | Albin Åström | ![]() | 3:15.81 | +5.34 | |
5 | 11 | Anže Gros | ![]() | 3:18.53 | +8.06 | |
6 | 5 | Alexander Ståhlberg | ![]() | 3:19.04 | +8.57 |
Reference
- ^ "Běh na lyžích - Pánský sprint zdarma - Kvalifikace - Startovní listina" (PDF). lausanne2020.sport. 18. ledna 2020. Citováno 19. ledna 2020.
- ^ "Běh na lyžích - Pánský sprint zdarma - Kvalifikace - Výsledky" (PDF). lausanne2020.sport. 19. ledna 2020. Citováno 19. ledna 2020.
- ^ „Běh na lyžích - Pánský sprint zdarma - Finále - Konzola“ (PDF). lausanne2020.sport. 19. ledna 2020. Citováno 19. ledna 2020.
- ^ „Běh na lyžích - sprint mužů zdarma - výsledky“ (PDF). lausanne2020.sport. 19. ledna 2020. Citováno 19. ledna 2020.