Cluis - Cluis
Cluis | |
---|---|
![]() Kostel Saint-Paxent ve městě Cluis | |
![]() Erb | |
![]() ![]() Cluis ![]() ![]() Cluis | |
Souřadnice: 46 ° 32'45 ″ severní šířky 1 ° 44'57 ″ východní délky / 46,5458 ° N 1,7492 ° ESouřadnice: 46 ° 32'45 ″ severní šířky 1 ° 44'57 ″ východní délky / 46,5458 ° N 1,7492 ° E | |
Země | Francie |
Kraj | Centre-Val de Loire |
oddělení | Indre |
Okrsek | La Châtre |
Kanton | Neuvy-Saint-Sépulchre |
Vláda | |
• Starosta (2008–2014) | Michel Gorges |
Plocha 1 | 35,32 km2 (13,64 čtverečních mil) |
Populace (2017-01-01)[1] | 996 |
• Hustota | 28 / km2 (73 / sq mi) |
Časové pásmo | UTC + 01:00 (SEČ ) |
• Léto (DST ) | UTC + 02:00 (SELČ ) |
VLOŽTE /Poštovní směrovací číslo | 36056 /36340 |
Nadmořská výška | 188–340 m (617–1 115 stop) (průměr 283 m nebo 928 stop) |
1 Údaje francouzského katastru nemovitostí, které vylučují jezera, rybníky, ledovce> 1 km2 (0,386 čtverečních mil nebo 247 akrů) a ústí řek. |
Cluis je komuna v Indre oddělení z Centre-Val de Loire oblast střední Francie.
Zeměpis
Obec prochází řekou Bouzanne.
Populace
Rok | Pop. | ±% |
---|---|---|
1793 | 1,479 | — |
1800 | 1,435 | −3.0% |
1806 | 1,441 | +0.4% |
1821 | 1,820 | +26.3% |
1831 | 1,911 | +5.0% |
1836 | 1,933 | +1.2% |
1841 | 1,909 | −1.2% |
1846 | 1,930 | +1.1% |
1851 | 2,085 | +8.0% |
1856 | 2,014 | −3.4% |
1861 | 2,048 | +1.7% |
1866 | 2,172 | +6.1% |
1872 | 2,159 | −0.6% |
1876 | 2,268 | +5.0% |
1881 | 2,188 | −3.5% |
1886 | 2,244 | +2.6% |
1891 | 2,202 | −1.9% |
1896 | 2,192 | −0.5% |
1901 | 2,340 | +6.8% |
1906 | 2,225 | −4.9% |
1911 | 2,079 | −6.6% |
1921 | 1,882 | −9.5% |
1926 | 1,813 | −3.7% |
1931 | 1,784 | −1.6% |
1936 | 1,707 | −4.3% |
1946 | 1,675 | −1.9% |
1954 | 1,672 | −0.2% |
1962 | 1,594 | −4.7% |
1968 | 1,516 | −4.9% |
1975 | 1,448 | −4.5% |
1982 | 1,311 | −9.5% |
1990 | 1,196 | −8.8% |
1999 | 1,063 | −11.1% |
2009 | 1,019 | −4.1% |
Viz také
Reference
- ^ „Population légales 2017“. VLOŽTE. Citováno 6. ledna 2020.
![]() | Tento Indre geografický článek je a pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |