Champlain (provinční volební obvod) - Champlain (provincial electoral district) - Wikipedia
![]() | |||
---|---|---|---|
Provinční volební obvod | |||
Legislativa | Národní shromáždění v Quebecu | ||
MNA |
Koalice Avenir Québec | ||
Okres vytvořen | 1867 | ||
Nejprve napadeno | 1867 | ||
Naposledy napadeno | 2018 | ||
Demografie | |||
Populace (2011) | 60,085 | ||
Voliči (2012)[1] | 48,609 | ||
Plocha (km²)[2] | 934.2 | ||
Pop. hustota (na km²) | 64.3 | ||
Sčítání divize (s) | Francheville (část) | ||
Sčítání lidu pododdělení | Batiscan, Champlain, Sainte-Anne-de-la-Pérade, Sainte-Geneviève-de-Batiscan, Saint-Luc-de-Vincennes, Saint-Maurice, Saint-Narcisse, Saint-Prosper-de-Champlain, Saint-Stanislas, Trois-Rivières (část) |
Champlain je provinční volební ježdění v Mauricie oblast Quebec, Kanada, která volí členy do Národní shromáždění v Quebecu. Zahrnuje obce Saint-Stanislas, Saint-Narcisse a Sainte-Anne-de-la-Pérade a východní části města Trois-Rivières. Jeho hranice zůstaly od doby 1973 voleb. Hranice se však pro Volby v roce 2018 jak to bude získávat Hérouxville, Lac-aux-Sables, Notre-Dame-de-Montauban, Saint-Adelphe, Sainte-Thècle, Saint-Séverin a Saint-Tite z Laviolette.
Je pojmenována po zakladateli Quebec City v roce 1608, Samuel de Champlain.
Byl vytvořen pro 1867 volby, a volební obvod tohoto jména existoval ještě dříve: viz Champlain (Dolní Kanada) a Champlain (volební obvod provincie Kanada).
V Volby 14. dubna 2003 došlo ke shodě mezi kandidátem na PQ Noëlla Champagne a liberální kandidát Pierre-A. Brouillette; ačkoli počáteční součet byl 11 867 až 11 859,[3] soudní přepočítání vedlo ke shodě po 11 852 kusech.[4] Nové volby se konaly 20. května a vyhrál je Champagne s náskokem 642 hlasů.[5][6]
Členové zákonodárného sboru / národního shromáždění
Výsledky voleb
Všeobecné volby v Quebecu 2018 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | ||||
Koalice Avenir Québec | Sonia LeBel | 21,154 | 51.86 | +21.43 | ||||
Liberální | Pierre-Michel Auger | 7,610 | 18.66 | -14.78 | ||||
Québec solidaire | Steven Roy Cullen | 5,285 | 12.96 | +7.64 | ||||
Parti Québécois | Gaëtan Leclerc | 4,928 | 12.08 | -18.09 | ||||
Zelená | Stéphanie Dufresne | 789 | 1.93 | - | ||||
Konzervativní | Pierre-Benoit Fortin | 733 | 1.80 | - | ||||
Blokový hrnec | Anthony Rouss | 164 | 0.40 | - | ||||
Équipe autonomiste | Éric Gauthier | 126 | 0.31 | - | ||||
Celkový počet platných hlasů | 40,789 | 98.25 | ||||||
Celkový počet zamítnutých hlasovacích lístků | 728 | 1.75 | ||||||
Účast | 41,517 | 70.48 | ||||||
Způsobilí voliči | 58,905 |
Všeobecné volby v Quebecu 2014 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | ||||
Liberální | Pierre-Michel Auger | 11,615 | 33.44 | +11.36 | ||||
Koalice Avenir Québec | Andrew D'Amours | 10,569 | 30.43 | -2.52 | ||||
Parti Québécois | Noëlla Champagne | 10,481 | 30.17 | -6.56 | ||||
Québec solidaire | Lucie Favreau | 1,848 | 5.32 | +1.17 | ||||
Možnost národní | Nicolas Lavigne-Lefebvre | 222 | 0.64 | -2.28 | ||||
Celkový počet platných hlasů | 34,735 | 98.19 | – | |||||
Celkový počet zamítnutých hlasovacích lístků | 642 | 1.81 | +0.34 | |||||
Účast | 35,377 | 72.23 | -4.91 | |||||
Voliči na seznamech | 48,978 | – | – | |||||
Liberální získat z Parti Québécois | Houpačka | +8.96 |
Všeobecné volby v Quebecu 2012 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | ||||
Parti Québécois | Noëlla Champagne | 13,624 | 36.73 | -4.25 | ||||
Koalice Avenir Québec | Pierre Jackson | 12,220 | 32.95 | +11.05* | ||||
Liberální | Marc-Antoine Trudel | 8,188 | 22.08 | -12.16 | ||||
Québec solidaire | Yves Sansregret | 1,541 | 4.15 | +1.97 | ||||
Možnost národní | Émilie Joly | 1,084 | 2.92 | – | ||||
Nezávislý | Eric L'Abbée | 319 | 0.86 | – | ||||
Équipe autonomiste | Jessy Trottier | 113 | 0.30 | – | ||||
Celkový počet platných hlasů | 37,089 | 98.52 | – | |||||
Celkový počet zamítnutých hlasovacích lístků | 556 | 1.48 | – | |||||
Účast | 37,645 | 77.14 | +12.76 | |||||
Voliči na seznamech | 48,799 | – | – | |||||
Parti Québécois držet | Houpačka | -7.65 |
* Výsledek ve srovnání s Action démocratique
Všeobecné volby v Quebecu 2008 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | ||||
Parti Québécois | Noëlla Champagne | 12,317 | 40.98 | +10.29 | ||||
Liberální | Pierre-Michel Auger | 10,293 | 34.24 | +12.68 | ||||
Akční demokratika | Luc Arvisais | 6,582 | 21.90 | -22.91 | ||||
Québec solidaire | Myriam Fauteux | 654 | 2.18 | -0.75 | ||||
Nezávislý | Jean-Pierre Grenier | 211 | 0.70 | – | ||||
Celkový počet platných hlasů | 30,057 | 98.28 | – | |||||
Celkový počet zamítnutých hlasovacích lístků | 526 | 1.72 | – | |||||
Účast | 30,583 | 64.38 | -12.16 | |||||
Voliči na seznamech | 47,501 | – | – |
Všeobecné volby v Quebecu 2007 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | ||||
Akční demokratika | Pierre-Michel Auger | 15,872 | 44.81 | +20.22 | ||||
Parti Québécois | Noëlla Champagne | 10,871 | 30.69 | -7.66 | ||||
Liberální | Christian Fortin | 7,635 | 21.56 | -14.35 | ||||
Québec solidaire | Alex Noël | 1,039 | 2.93 | +2.54* | ||||
Celkový počet platných hlasů | 35,417 | 98.99 | – | |||||
Celkový počet zamítnutých hlasovacích lístků | 360 | 1.01 | – | |||||
Účast | 35,777 | 76.54 | +18.84 | |||||
Voliči na seznamech | 46,741 | – | – |
* Výsledek ve srovnání s UFP
Provinční doplňovací volby v Quebecu, 20. května 2003 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | ||||
Parti Québécois | Noëlla Champagne | 10,073 | 38.35 | +3.41 | ||||
Liberální | Pierre-A. Brouillette | 9,431 | 35.91 | +0.97 | ||||
Akční demokratika | Rock Laviolette | 6,459 | 24.59 | -4.51 | ||||
Zelená | Richard Lahaie | 126 | 0.48 | – | ||||
UFP | Lucie Favreau | 103 | 0.39 | – | ||||
Křesťanská demokracie | Gilles Noël | 73 | 0.28 | – | ||||
Celkový počet platných hlasů | 26,265 | 99.24 | – | |||||
Celkový počet zamítnutých hlasovacích lístků | 202 | 0.76 | – | |||||
Účast | 26,467 | 57.70 | -17.94 | |||||
Voliči na seznamech | 45,869 | – | – |
Všeobecné volby v Quebecu v roce 2003 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | ||||
Parti Québécois | Noëlla Champagne | 11,852 | 34.94 | -12.35 | ||||
Liberální | Pierre-A. Brouillette | 11,852 | 34.94 | -0.66 | ||||
Akční demokratika | Rock Laviolette | 9,871 | 29.10 | +12.76 | ||||
Nezávislý | Martial Toupin | 344 | 1.01 | +0.61 | ||||
Celkový počet platných hlasů | 33,919 | 98.17 | – | |||||
Celkový počet zamítnutých hlasovacích lístků | 632 | 1.83 | – | |||||
Účast | 34,551 | 75.64 | -6.79 | |||||
Voliči na seznamech | 45,681 | – | – |
Všeobecné volby v Quebecu 1998 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | % | |||||
Parti Québécois | Yves Beaumier | 17,254 | 47.29 | |||||
Liberální | Alain Croteau | 12,990 | 37.90 | |||||
Akční demokratika | Yves Gélinas | 5,962 | 16.34 | |||||
Nezávislý | Martial Toupin | 146 | 0.40 | |||||
Socialistická demokracie | Claude Mercier | 137 | 0.38 | |||||
Celkový počet platných hlasů | 36,489 | 98.93 | ||||||
Celkový počet zamítnutých hlasovacích lístků | 396 | 1.07 | ||||||
Účast | 36,885 | 82.43 | ||||||
Voliči na seznamech | 44,747 | – |
Referendum v Quebecu z roku 1995 | |||
---|---|---|---|
Boční | Hlasy | % | |
Oui | 24,534 | 60.58 | |
Ne | 15,967 | 39.42 |
Všeobecné volby v Quebecu 1994 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | % | |||||
Parti Québécois | Yves Beaumier | 14,929 | 42.26 | |||||
Liberální | Pierre Brouillette | 10,943 | 30.98 | |||||
Akční demokratika | Norman Houle | 8,953 | 25.43 | |||||
Přírodní zákon | André Bouchard | 274 | 0.78 | |||||
Rozvoj | Martial Toupin | 229 | 0.65 | |||||
Celkový počet platných hlasů | 35,328 | 98.43 | ||||||
Celkový počet zamítnutých hlasovacích lístků | 562 | 1.57 | ||||||
Účast | 35,890 | 83.64 | ||||||
Voliči na seznamech | 42,908 | – |
Referendum Charlottetown Accord z roku 1992 | |||
---|---|---|---|
Boční | Hlasy | % | |
Ne | 22,488 | 63.86 | |
Oui | 12,725 | 36.14 |
Všeobecné volby v Quebecu v roce 1989 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | % | |||||
Liberální | Pierre Brouillette | 14,325 | 45.61 | |||||
Parti Québécois | Yves Beaumier | 14,929 | 35.14 | |||||
Nezávislý PQ | Marcel Gagnon | 6,046 | 19.25 | |||||
Celkový počet platných hlasů | 31,046 | 97.13 | ||||||
Celkový počet zamítnutých hlasovacích lístků | 929 | 2.87 | ||||||
Účast | 32,335 | 77.91 | ||||||
Voliči na seznamech | 41,505 | – |
Všeobecné volby v Quebecu 1985 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | % | |||||
Liberální | Pierre Brouillette | 16,652 | 51.80 | |||||
Parti Québécois | Marcel Gagnon | 14,224 | 44.25 | |||||
Nový demokratický | Jean-Claude Landry | 1,269 | 3,95 | |||||
Celkový počet platných hlasů | 32,145 | 98.35 | ||||||
Celkový počet zamítnutých hlasovacích lístků | 539 | 1.65 | ||||||
Účast | 32,684 | 80.29 | ||||||
Voliči na seznamech | 40,706 | – |
Všeobecné volby v Quebecu 1981 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | % | |||||
Parti Québécois | Marcel Gagnon | 17,789 | 53.58 | |||||
Liberální | Blaise Soucy | 12,852 | 38.71 | |||||
Union Nationale | Claude Gravel | 2,462 | 7.41 | |||||
Marxista – leninista | Lucie Derosiers | 101 | 0.30 | |||||
Celkový počet platných hlasů | 33,204 | 98.88 | ||||||
Celkový počet zamítnutých hlasovacích lístků | 376 | 1.12 | ||||||
Účast | 33,580 | 84.64 | ||||||
Voliči na seznamech | 39,674 | – |
Referendum v Quebecu 1980 | |||
---|---|---|---|
Boční | Hlasy | % | |
Ne | 18,544 | 56.04 | |
Oui | 14,549 | 43.96 |
Všeobecné volby v Quebecu 1976 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | % | |||||
Parti Québécois | Marcel Gagnon | 12,514 | 40.73 | |||||
Liberální | Normand Toupin | 8,086 | 26.32 | |||||
Union Nationale | Gilles Gauthier | 7,882 | 25.66 | |||||
Ralliement créditiste | Robert Fournier | 2,240 | 7.29 | |||||
Celkový počet platných hlasů | 30,722 | 98.61 | ||||||
Celkový počet zamítnutých hlasovacích lístků | 434 | 1.39 | ||||||
Účast | 31,156 | 87.67 | ||||||
Voliči na seznamech | 35,536 | – |
Všeobecné volby v Quebecu 1973 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | % | |||||
Liberální | Normand Toupin | 14,698 | 54.91 | |||||
Parti Québécois | Obezřetný Boisclair | 5,877 | 21.96 | |||||
Ralliement créditiste | Philippe Cossette | 4,575 | 17.09 | |||||
Union Nationale | Fernand St-Germain | 1,616 | 6.04 | |||||
Celkový počet platných hlasů | 26,766 | 98.57 | ||||||
Celkový počet zamítnutých hlasovacích lístků | 387 | 1.43 | ||||||
Účast | 27,153 | 82.79 | ||||||
Voliči na seznamech | 32,796 | – |
Všeobecné volby v Quebecu 1970 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | % | |||||
Liberální | Normand Toupin | 9,334 | 33.06 | |||||
Union Nationale | Paul Rocheleau | 6,800 | 21.96 | |||||
Ralliement créditiste | Philippe Cossette | 6,696 | 23.72 | |||||
Parti Québécois | Omer Gratton | 5,403 | 19.14 | |||||
Celkový počet platných hlasů | 28,233 | 98.82 | ||||||
Celkový počet zamítnutých hlasovacích lístků | 336 | 1.18 | ||||||
Účast | 28,569 | 86.96 | ||||||
Voliči na seznamech | 32,854 | – |
Všeobecné volby v Quebecu 1966 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | % | |||||
Union Nationale | Maurice Bellemare | 15,102 | 57.71 | |||||
Liberální | Normand Toupin | 9,862 | 37.69 | |||||
Národní shromáždění | Viateur Paré | 1,203 | 4.60 | |||||
Celkový počet platných hlasů | 26,167 | 98.54 | ||||||
Celkový počet zamítnutých hlasovacích lístků | 389 | 1.46 | ||||||
Účast | 26,556 | 86.54 | ||||||
Voliči na seznamech | 30,687 | – |
Všeobecné volby v Quebecu 1962 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | % | |||||
Union Nationale | Maurice Bellemare | 12,346 | 52.74 | |||||
Liberální | J.-Réal Desrosiers | 11,046 | 47.26 | |||||
Celkový počet platných hlasů | 23,410 | 99.13 | ||||||
Celkový počet zamítnutých hlasovacích lístků | 206 | 0.87 | ||||||
Účast | 23,616 | 90.97 | ||||||
Voliči na seznamech | 25,960 | – |
Všeobecné volby v Quebecu 1960 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | % | |||||
Union Nationale | Maurice Bellemare | 11,572 | 50.32 | |||||
Liberální | Joseph-Alfred Mongrain | 11,425 | 49.68 | |||||
Celkový počet platných hlasů | 22,997 | 99.18 | ||||||
Celkový počet zamítnutých hlasovacích lístků | 190 | 0.82 | ||||||
Účast | 23,187 | 90.97 | ||||||
Voliči na seznamech | 25,238 | – |
Všeobecné volby v Quebecu v roce 1956 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | % | |||||
Union Nationale | Maurice Bellemare | 12,579 | 58.93 | |||||
Liberální | Honorius Francoeur | 11,425 | 41.07 | |||||
Celkový počet platných hlasů | 21,344 | 99.31 | ||||||
Celkový počet zamítnutých hlasovacích lístků | 149 | 0.69 | ||||||
Účast | 21,493 | 90.32 | ||||||
Voliči na seznamech | 23,796 | – |
Všeobecné volby v Quebecu v roce 1952 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | % | |||||
Union Nationale | Maurice Bellemare | 11,634 | 59.94 | |||||
Liberální | Jacques Lacoursière | 7,774 | 40.06 | |||||
Celkový počet platných hlasů | 19,408 | 99.38 | ||||||
Celkový počet zamítnutých hlasovacích lístků | 121 | 0.62 | ||||||
Účast | 19,529 | 88.79 | ||||||
Voliči na seznamech | 21,995 | – |
Všeobecné volby v Québecu v roce 1948 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | % | |||||
Union Nationale | Maurice Bellemare | 11,465 | 68.52 | |||||
Liberální | Joseph-Raoul Saint-Laurent | 4,133 | 24.70 | |||||
Union des électeurs | Albert Boucher | 1,135 | 6.78 | |||||
Celkový počet platných hlasů | 16,733 | 99.23 | ||||||
Celkový počet zamítnutých hlasovacích lístků | 129 | 0.77 | ||||||
Účast | 16,862 | 86.46 | ||||||
Voliči na seznamech | 19,503 | – |
Všeobecné volby v Quebecu 1944 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | % | |||||
Union Nationale | Maurice Bellemare | 7,632 | 54.41 | |||||
Liberální | Albert Crête | 5,138 | 36.63 | |||||
Blok populaire | Romauld-D. Cossette | 1,258 | 8.97 | |||||
Celkový počet platných hlasů | 14,028 | 99.14 | ||||||
Celkový počet zamítnutých hlasovacích lístků | 149 | 0.86 | ||||||
Účast | 14,149 | 81.92 | ||||||
Voliči na seznamech | 17,272 | – |
Všeobecné volby v Quebecu v roce 1939 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | % | |||||
Union Nationale | Joseph-Philias Morin | 2,989 | 50.70 | |||||
Liberální | Isidore Halley | 2,906 | 49.30 | |||||
Celkový počet platných hlasů | 5,895 | 98.61 | ||||||
Celkový počet zamítnutých hlasovacích lístků | 83 | 1.39 | ||||||
Účast | 5,978 | 76.15 | ||||||
Voliči na seznamech | 7,850 | – |
Všeobecné volby v Quebecu v roce 1936 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | % | |||||
Union Nationale | Ulphée-Wilbrod Rousseau | 4,068 | 61.38 | |||||
Liberální | Napoléon Tessier | 2,560 | 38.62 | |||||
Celkový počet platných hlasů | 6,628 | 98.91 | ||||||
Celkový počet zamítnutých hlasovacích lístků | 73 | 1.09 | ||||||
Účast | 6,701 | 86.91 | ||||||
Voliči na seznamech | 7,710 | – |
Všeobecné volby v Quebecu v roce 1935 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | % | |||||
Action libérale nationale | Ulphée-Wilbrod Rousseau | 3,257 | 56.20 | |||||
Liberální | Robert-Laurent Grant | 2,538 | 43.80 | |||||
Celkový počet platných hlasů | 5,795 | 99.71 | ||||||
Celkový počet zamítnutých hlasovacích lístků | 17 | 0.29 | ||||||
Účast | 5,812 | 76.09 | ||||||
Voliči na seznamech | 7,638 | – |
Všeobecné volby v Quebecu v roce 1931 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | % | |||||
Liberální | William-Pierre Grant | 3,125 | 53.91 | |||||
Konzervativní | Joseph-Albert Nadeau | 2,672 | 46.09 | |||||
Celkový počet platných hlasů | 5,797 | 98.64 | ||||||
Celkový počet zamítnutých hlasovacích lístků | 80 | 0.36 | ||||||
Účast | 5,877 | 76.09 | ||||||
Voliči na seznamech | 6,741 | – |
Všeobecné volby v Quebecu v roce 1927 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | % | |||||
Liberální | William-Pierre Grant | 5,304 | 55.14 | |||||
Konzervativní | Auguste Désilets | 4,315 | 44.86 | |||||
Celkový počet platných hlasů | 9,619 | 99.14 | ||||||
Celkový počet zamítnutých hlasovacích lístků | 83 | 0.86 | ||||||
Účast | 9,702 | 74.38 | ||||||
Voliči na seznamech | 13,044 | – |
Provinční doplňovací volby v Quebecu, 1925 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | % | |||||
Liberální | William-Pierre Grant | 4,000 | 53.75 | |||||
Konzervativní | Auguste Désilets | 3,442 | 46.25 | |||||
Celkový počet platných hlasů | 7,442 | 99.40 | ||||||
Celkový počet zamítnutých hlasovacích lístků | 45 | 0.60 | ||||||
Účast | 7,487 | 61.74 | ||||||
Voliči na seznamech | 12,127 | – |
Všeobecné volby v Quebecu v roce 1923 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | % | |||||
Liberální | Bruno Bordeleau | 4,084 | 57.43 | |||||
Konzervativní | Joseph-Arthur Labissonnière | 3,027 | 42.57 | |||||
Celkový počet platných hlasů | 7,111 | 99.08 | ||||||
Celkový počet zamítnutých hlasovacích lístků | 66 | 0.92 | ||||||
Účast | 7,177 | 61.23 | ||||||
Voliči na seznamech | 11,664 | – |
Všeobecné volby v Quebecu v roce 1919 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | ||||||
Liberální | Bruno Bordeleau | Uznávaný | ||||||
Voliči na seznamech | 10,561 | – |
Všeobecné volby v Quebecu v roce 1916 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | % | |||||
Liberální | Bruno Bordeleau | 4,923 | 59.06 | |||||
Konzervativní | Joseph-Arthur Labissonnière | 3,412 | 40.94 | |||||
Celkový počet platných hlasů | 8,335 | 99.57 | ||||||
Celkový počet zamítnutých hlasovacích lístků | 36 | 0.43 | ||||||
Účast | 8,371 | 79.56 | ||||||
Voliči na seznamech | 10,522 | – |
Všeobecné volby v Quebecu v roce 1912 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | % | |||||
Konzervativní | Joseph-Arthur Labissonnière | 3,784 | 50.59 | |||||
Liberální | Pierre-Calixe Neault | 3,695 | 49.41 | |||||
Celkový počet platných hlasů | 7,479 | 99.03 | ||||||
Celkový počet zamítnutých hlasovacích lístků | 36 | 0.97 | ||||||
Účast | 7,552 | 73.71 | ||||||
Voliči na seznamech | 10,245 | – |
Všeobecné volby v Quebecu v roce 1908 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | % | |||||
Liberální | Pierre-Calixe Neault | 3,332 | 53.03 | |||||
Konzervativní | Arthur Béliveau | 2,951 | 46.97 | |||||
Celkový počet platných hlasů | 6,283 | 99.26 | ||||||
Celkový počet zamítnutých hlasovacích lístků | 47 | 0.74 | ||||||
Účast | 6,330 | 72.63 | ||||||
Voliči na seznamech | 8,715 | – |
Všeobecné volby v Quebecu v roce 1904 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | % | |||||
Liberální | Pierre-Calixe Neault | 2,742 | 57.32 | |||||
Konzervativní | Émile Lacoursière | 2,042 | 42.68 | |||||
Celkový počet platných hlasů | 4,784 | 99.19 | ||||||
Celkový počet zamítnutých hlasovacích lístků | 39 | 0.81 | ||||||
Účast | 4,823 | 61.53 | ||||||
Voliči na seznamech | 7,838 | – |
Všeobecné volby v Quebecu 1900 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | % | |||||
Liberální | Pierre-Calixe Neault | 2,438 | 50.89 | |||||
Konzervativní | Alfred Trudel | 2,353 | 49.11 | |||||
Celkový počet platných hlasů | 4,791 | 99.69 | ||||||
Celkový počet zamítnutých hlasovacích lístků | 15 | 0.31 | ||||||
Účast | 4,806 | 68.67 | ||||||
Voliči na seznamech | 6,999 | – |
1897 Quebec všeobecné volby | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | % | |||||
Konzervativní | Pierre Grenier | 2,392 | 52.35 | |||||
Liberální | Théophile Trépanier | 2,117 | 47.65 | |||||
Celkový počet platných hlasů | 4,569 | 99.65 | ||||||
Celkový počet zamítnutých hlasovacích lístků | 16 | 0.35 | ||||||
Účast | 4,585 | 77.58 | ||||||
Voliči na seznamech | 5,910 | – |
1892 Quebec všeobecné volby | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | % | |||||
Konzervativní | Pierre Grenier | 2,043 | 61.97 | |||||
Liberální | Théophile Trudel | 1,254 | 38.03 | |||||
Celkový počet platných hlasů | 3,297 | 99.01 | ||||||
Celkový počet zamítnutých hlasovacích lístků | 33 | 0.99 | ||||||
Účast | 3,330 | 61.34 | ||||||
Voliči na seznamech | 5,429 | – |
1890 Quebec všeobecné volby | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | % | |||||
Konzervativní | Pierre Grenier | 1,969 | 50.62 | |||||
Liberální | Ferdinand Trudel | 1,921 | 49.38 | |||||
Celkový počet platných hlasů | 3,890 | 98.73 | ||||||
Celkový počet zamítnutých hlasovacích lístků | 50 | 1.27 | ||||||
Účast | 3,940 | 78.75 | ||||||
Voliči na seznamech | 5,003 | – |
Všeobecné volby v Quebecu v roce 1886 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | % | |||||
Parti národní | Ferdinand Trudel | 1,578 | 50.51 | |||||
Konzervativní | D.-Tancrède Trudel | 1,546 | 49.49 | |||||
Celkový počet platných hlasů | 3,124 | 98.67 | ||||||
Celkový počet zamítnutých hlasovacích lístků | 42 | 1.33 | ||||||
Účast | 3,166 | 76.79 | ||||||
Voliči na seznamech | 4,123 | – |
1881 Quebec všeobecné volby | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | ||||||
Konzervativní | Robert Trudel | Uznávaný | ||||||
Voliči na seznamech | 3,860 |
1878 Quebec všeobecné volby | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | % | |||||
Konzervativní | Dominique-Napoléon Saint-Cyr | 1,552 | 61.15 | |||||
Liberální | J. Massicotte | 986 | 38.85 | |||||
Celkový počet platných hlasů | 2,538 | 99.37 | ||||||
Celkový počet zamítnutých hlasovacích lístků | 16 | 0.63 | ||||||
Účast | 2,554 | 77.84 | ||||||
Voliči na seznamech | 3,281 | – |
1875 Quebec všeobecné volby | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | % | |||||
Konzervativní | Dominique-Napoléon Saint-Cyr | 859 | 36.26 | |||||
Konzervativní | Joseph-V. Genest | 741 | 31.28 | |||||
Liberální | Georges-Henri Dufresne | 370 | 15.62 | |||||
Nezávislý | Joseph G. Lanouette | 261 | 11.02 | |||||
Konzervativní | L.-J.-O. Brunelle | 138 | 5.83 | |||||
Celkový počet platných hlasů | 2,369 | 99.00 | ||||||
Celkový počet zamítnutých hlasovacích lístků | 24 | 1.00 | ||||||
Účast | 2,393 | 72.94 | ||||||
Voliči na seznamech | 3,281 | – |
1871 Quebec všeobecné volby | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | % | |||||
Konzervativní | François-Xavier-Anselme Trudel | 902 | 38.70 | |||||
Liberální | Télesphore Eusèbe Normand | 836 | 35.86 | |||||
Konzervativní | Robert Trudel | 593 | 25.44 | |||||
Celkový počet platných hlasů | 2,331 | 100.00 | ||||||
Účast | 2,331 | 72.38 | ||||||
Voliči na seznamech | 2,905 | – |
Provinční doplňovací volby v Quebecu, 1867 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | ||||||
Konzervativní | Jean-Charles Chapais | Uznávaný |
1867 Quebec všeobecné volby | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | % | |||||
Konzervativní | John Jones Ross | 1,168 | 64.04 | |||||
Liberální | Télesphore Eusèbe Normand | 656 | 35.96 | |||||
Celkový počet platných hlasů | 1,824 | 100.00 | ||||||
Účast | 1,824 | 72.38 | ||||||
Voliči na seznamech | 2,520 | – |
Viz také
- Champlain, Quebec
- Dějiny Kanady
- Historie Quebeku
- Mauricie
- Politika Kanady
- Politika Quebeku
- Sainte-Anne-de-la-Pérade
- Saint-Maurice - Champlain Federální volební obvod
Reference
- ^ http://www.electionsquebec.qc.ca/english/provincial/electoral-map/general-information-on-the-provincial-electoral-divisions-2011.php?bsq=593§ion=population
- ^ http://www.electionsquebec.qc.ca/english/provincial/electoral-map/general-information-on-the-provincial-electoral-divisions-2011.php?bsq=593§ion=superficie
- ^ „Jezdecké profily: Champlain“. Hlasování v Quebecu 2003. CBC. Archivováno z původního dne 2007-08-25. Citováno 18. března 2012.
- ^ „Les électeurs de Champlain retournent aux urnes“ (francouzsky). Radio-Kanada. 20. května 2003. Citováno 18. března 2012.
