Catalina Solar Project - Catalina Solar Project - Wikipedia
Catalina Solar Project | |
---|---|
![]() | |
Země | Spojené státy |
Umístění | Kern County, Kalifornie |
Souřadnice | 34 ° 55'51 ″ severní šířky 118 ° 20'06 "W / 34,93083 ° N 118,33500 ° WSouřadnice: 34 ° 55'51 ″ severní šířky 118 ° 20'06 "W / 34,93083 ° N 118,33500 ° W |
Postavení | Provozní |
Stavba začala | Květen 2012 |
Datum provize | Fáze 1: prosinec 2012, fáze 2: srpen 2013 |
Vlastník (majitelé) | enXco |
Provozovatel (provozovatelé) | enXco |
Solární farma | |
Typ | Plochý PV |
Oblast webu | 445 ha (1100 akrů)[1] |
Výroba elektřiny | |
Jednotky v provozu | > 1,1 milionu |
Kapacita typového štítku | 143.2 MW |
The Catalina Solar Project je 143,2 megawatt (MW) fotovoltaická elektrárna[1] nachází se poblíž Bakersfield, Kern County, Kalifornie, vlastněná společností enXco, an Energie EDF Nouvelles Společnost. Rozkládá se na ploše 445 hektarů (1100 akrů).
Stavba začala v květnu 2012 a byla dokončena v srpnu 2013.[2] Používá tenkovrstvé PV panely zakoupené od Solární hranice (CIGS typ) a První solární (CdTe typ).[1]
Fáze 1 měla a kapacita typového štítku 60 MW a do sítě byl připojen v prosinci 2012.
Společnost enXco podepsala 25letou smlouvu Smlouva o nákupu energie (PPA) s San Diego Gas & Electric (SDG & E) pro produkci ze stanice.[2]
Tato čistá elektřina by mohla každý rok kompenzovat zhruba 74 000 tun emisí uhlíku.[1]
Výroba
Rok | Jan | Února | Mar | Dubna | Smět | Června | Jul | Srpen | Září | Října | listopad | Prosinec | Celkový |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 200 | 200 | |||||||||||
2013 | 5,182 | 12,279 | 15,964 | 0 | 11,317 | 20,616 | 23,709 | 27,338 | 25,989 | 24,506 | 18,629 | 18,707 | 204,236 |
2014 | 18,991 | 19,563 | 24,927 | 27,237 | 28,264 | 28,924 | 27,446 | 27,679 | 25,766 | 24,371 | 20,038 | 14,777 | 287,983 |
2015 | 17,866 | 20,056 | 23,790 | 26,494 | 27,691 | 25,859 | 26,974 | 27,257 | 25,021 | 21,394 | 19,686 | 17,805 | 279,893 |
2016 | 14,873 | 21,747 | 23,337 | 20,187 | 26,765 | 27,173 | 28,073 | 26,978 | 24,757 | 21,016 | 18,962 | 15,500 | 269,368 |
Celkový | 1,041,680 |
Viz také
Reference
- ^ A b C d „Catalina Solar Project - profil projektu“ Archivováno 09.12.2014 na Wayback Machine (PDF). Obnovitelná energie EDF. Srpen 2012. Citováno 6. listopadu 2013.
- ^ A b „Detail projektu - Catalina Solar Project“ Archivováno 2013-01-02 v Archiv. Dnes. Obnovitelná energie EDF. 2013. Citováno 6. listopadu 2013.
- ^ „Catalina Solar LLC, měsíčně“. Prohlížeč dat o elektřině. Správa energetických informací. Citováno 8. března, 2017.
![]() | Tento článek o obnovitelná energie rostliny je a pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |