Casian Maghici - Casian Maghici
Osobní informace | |||
---|---|---|---|
Celé jméno | Casian Augustin Maghici | ||
Datum narození | 5. května 1984 | ||
Místo narození | Arad, Rumunsko | ||
Výška | 1,82 m (5 ft 11 1⁄2 v) | ||
Hrací pozice | Obránce | ||
Senior kariéra * | |||
Let | tým | Aplikace | (Gls) |
2003–2004 | ACU Arad | 21 | (2) |
2004–2005 | Unirea Alba Iulia | 10 | (0) |
2005–2007 | Brašov | 41 | (3) |
2007–2008 | Săcele | 34 | (1) |
2008–2010 | Târgu Mureș | 34 | (0) |
2010–2011 | Victoria Brănești | 28 | (1) |
2011–2012 | Voința Sibiu | 9 | (0) |
2012–2014 | Botoșani | 16 | (2) |
2014–2015 | Imoimii Pâncota | 18 | (0) |
2015–2016 | Hunedoara | ? | (?) |
2016–2017 | Millenium Giarmata | ? | (?) |
2017–2019 | Crișul Chișineu-Criș | ? | (?) |
* Vystoupení a cíle seniorských klubů se počítají pouze pro domácí ligu a jsou správné od 13. července 2017 |
Casian Augustin Maghici (narozen 5. května 1984) je a rumunština fotbalista.[1]
Reference
externí odkazy
![]() ![]() | Tento životopisný článek týkající se rumunského fotbalového obránce je a pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |