Carla Rueda - Carla Rueda
Carla Rueda | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osobní informace | ||||||||||||||||||||||||||
Celé jméno | Carla Rueda Cotito | |||||||||||||||||||||||||
Přezdívka | Coto, Cotito | |||||||||||||||||||||||||
Národnost | Peru | |||||||||||||||||||||||||
narozený | Chincha, Peru | 19. dubna 1990|||||||||||||||||||||||||
Rodné město | Lima, Peru | |||||||||||||||||||||||||
Výška | 1,80 m (5 ft 11 v)[1] | |||||||||||||||||||||||||
Hmotnost | 70 kg (154 lb) | |||||||||||||||||||||||||
Špice | 312 cm (123 palců) | |||||||||||||||||||||||||
Blok | 300 cm (118 palců) | |||||||||||||||||||||||||
Informace o volejbalu | ||||||||||||||||||||||||||
Pozice | Wing Spiker | |||||||||||||||||||||||||
Současný klub | ASPTT Mulhouse | |||||||||||||||||||||||||
Číslo | 3 | |||||||||||||||||||||||||
národní tým | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Vyznamenání
| ||||||||||||||||||||||||||
Poslední aktualizace: leden 2016 |
Carla Rueda Cotito (narozen 19. dubna 1990 v Chincha, Peru ) je peruánský volejbal hráč, který hraje za Peru národní tým. Rueda zastupovala svou zemi na 2006 a 2010 Mistrovství světa.
Kluby
- Sportovní Cristal (2006)
- Volejbal Murcia (2007)
- Deportivo Géminis (2007–2008)
- Přísné (2008–2009)
- Deportivo Géminis (2010–2011)
- Obranné síly (2012)
- Deportivo Géminis (2012–2014)
- Ázerbajdžán Baku (2014–2015)
- Golem Volley Palmi (2015–2016)
- Deportivo Géminis (2016–2017)
- ASPTT Mulhouse (2017–2018)
- Deportivo Géminis (2018–2019)
- Pannaxiakos V.C. (2019–2020)
- Știința Bacău (2020)
Reference
- ^ https://enlinea.pe/2011/08/05/juveniles-camet-yllescas-munoz-y-uribe-convocadas-a-la-seleccion-de-voley-de-mayores/. Chybějící nebo prázdný
| název =
(Pomoc)
externí odkazy
Tento životopisný článek týkající se volejbalu v Peru je a pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |