Kanoistika na Letních olympijských hrách 1960 - Pánská K-2 na 1000 metrů - Canoeing at the 1960 Summer Olympics – Mens K-2 1000 metres - Wikipedia
Kanoistika na Letní olympijské hry 1960 | ||
---|---|---|
Sprint![]() | ||
C-1 1000 m | muži | |
C-2 1000 m | muži | |
K-1 500 m | ženy | |
K-1 1000 m | muži | |
K-1 4 × 500 m | muži | |
K-2 500 m | ženy | |
K-2 1000 m | muži | |

The pánské K-2 1000 metrů událost byla dvojice jízda na kajaku událost konaná jako součást Kanoistika na Letních olympijských hrách 1960 program na Jezero Albano.
Medailisté
![]() | ![]() | ![]() |
![]() Sven-Olov Sjödelius (SWE ) | ![]() András Szente (HUN ) | ![]() Władysław Zieliński (POL ) |
Výsledek
Teplo
23 posádek poprvé závodilo ve třech rozjížďkách 26. srpna. Tři nejlepší závodníci z každé rozjížďky postoupili přímo do semifinále, zatímco zbývajících 14 týmů bylo odsunuto do rozjížďky na repechage.
Kanadský čas v žáru dva není uveden v oficiální zprávě Lucembursko a Švýcarsko jsou přepnuty v oficiální zprávě v rozjížďce tři, ačkoli sportovci pro obě země byli ve zprávě ve správné konečné pozici.
Repasáže
Nejlepší tři závodníci v každé ze tří repasáží, které se konaly 27. srpna, postoupily do semifinále.
Repechage 1 | |||
1. | ![]() | 3:49.34 | QS |
2. | ![]() | 3:49.95 | QS |
3. | ![]() | - | QS |
4. | ![]() | 3:53.27 | |
5. | ![]() | 3:59.33 | |
Repechage 2 | |||
1. | ![]() | 3:45.33 | QS |
2. | ![]() | 3:50.84 | QS |
3. | ![]() | 3:53.48 | QS |
4. | ![]() | 3:58.34 | |
5. | ![]() | 4:01.10 | |
Repechage 3 | |||
1. | ![]() | 3:51.24 | QS |
2. | ![]() | 3:52.15 | QS |
3. | ![]() | 3:52.28 | QS |
4. | ![]() | 3:55.58 |
Čas Norska v první repasáži nebyl uveden v oficiální zprávě.
Semifinále
Nejlepší tři v každém ze tří semifinále (závodilo se 28. srpna) postoupili do finále, zatímco zbývající týmy byly vyřazeny.
Semifinále 1 | |||
1. | ![]() | 3:46.75 | QF |
2. | ![]() | 3:47.64 | QF |
3. | ![]() | 3:48.58 | QF |
4. | ![]() | 3:48.71 | |
5. | ![]() | 3:53.80 | |
6. | ![]() | 3:54.44 | |
Semifinále 2 | |||
1. | ![]() | 3:46.87 | QF |
2. | ![]() | 3:49.52 | QF |
3. | ![]() | 3:52.51 | QF |
4. | ![]() | 3:53.98 | |
5. | ![]() | 3:54.14 | |
6. | ![]() | 4:01.06 | |
Semifinále 3 | |||
1. | ![]() | 3:48.62 | QF |
2. | ![]() | 3:50.40 | QF |
3. | ![]() | 3:51.65 | QF |
4. | ![]() | 3:52.20 | |
5. | ![]() | 3:54.46 | |
6. | ![]() | 3:55.22 |
Finále
Finále se konalo 29. srpna 1960.
![]() | ![]() | 3:34.73 |
![]() | ![]() | 3:34.91 |
![]() | ![]() | 3:37.34 |
4. | ![]() | 3:37.48 |
5. | ![]() | 3:39.06 |
6. | ![]() | 3:40.78 |
7. | ![]() | 3:41.01 |
8. | ![]() | 3:44.26 |
9. | ![]() | 3:44.26 |