Výsledky kanadských federálních voleb v jižním Durhamu a Yorku - Canadian federal election results in Southern Durham and York - Wikipedia
![]() | tento článek ne uvést žádný Zdroje.Prosince 2009) (Zjistěte, jak a kdy odstranit tuto zprávu šablony) ( |
![]() | Tento článek musí být aktualizováno.Únor 2020) ( |
2015 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | |||||||||||||
2008 | |||||||||||||
2006 | |||||||||||||
2004 | |||||||||||||
2000 | |||||||||||||
1997 | |||||||||||||
1993 | |||||||||||||
1988 | |||||||||||||
1984 | |||||||||||||
1980 | |||||||||||||
1979 | |||||||||||||
1974 | |||||||||||||
1972 | |||||||||||||
1968 | |||||||||||||
1965 | |||||||||||||
1963 | |||||||||||||
1962 | |||||||||||||
1958 | |||||||||||||
1957 | |||||||||||||
1953 |
Kanadské federální volby poskytli následující Výsledek v předměstský části Durham a York Regiony.
Regionální profil
Tento region se nachází v 905 předčíslí (často označované jako „Pás 905 ") a je obýván převážně střední třída, příměstští voliči. Poté, co se Liberal naklonil v letech 1968 až 1974, oblast se naklonila konzervativní na konci 70. a 80. let, kdy měla pouze tři křesla, pomáhala PC v 80. letech vyhrát dvě většinové vlády. Podpora pro Družstevní federace společenství a Nová demokratická strana, nicméně, byl těžký v odborář město Oshawa, zvláště když je populární vůdce NDP Ed Broadbent držel toto místo od konce 60. do konce 80. let.
Rychlý růst Větší oblast Toronta doprovázený přílivem přistěhovalci a městští profesionálové udělali z regionu region Liberální pevnost, podobná vnějším oblastem Město Toronto a oblast Mississauga-Brampton-Oakville západně od Toronta. Do roku 2000 liberálové zametli všech sedm svých křesel a její provinční odmítnutí konzervativců v roce 2003 pomohlo zajistit Dalton McGuinty provinční liberální drtivá většina.
V roce 2006 se liberálové snadno drželi většiny sedadel, s výjimkou Oshawa a Whitby - Oshawa, které byly pořízeny Konzervativci. V roce 2008 získali konzervativci další dvě křesla, Thornhill a Oak Ridges - Markham, a v doplňovacích volbách v roce 2010 jízdu na Vaughanu. V roce 2011 si konzervativci vzali další 3 křesla (Ajax-Pickering, Pickering-Scarborough východ a Richmond Hill ); ponechání liberálům s jedním sedadlem devíti v oblasti - Markham — Unionville. V roce 2015 však zhroucení podpory konzervativců v jižním Ontariu vidělo, že se liberálové zmocnili všech kromě 12 ze 12 křesel v regionu, kterými jsou Oshawa, Thornhill a překvapivý Markham-Unionville.
2015 - 42. všeobecné volby
Volební obvod | Kandidáti | Držitel úřadu | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konzervativní | NDP | Liberální | Zelený | jiný | ||||||||
Ajax | Chris Alexander 19,374 34.41% | Stephanie Brown 4,630 8.22% | Mark Holland 31,458 55.87% | Jeff Hill 788 1.40% | Bob Kesic (Sjednocený) 57 0.10% | Chris Alexander Ajax - Pickering | ||||||
Aurora - dubové hřebeny - Richmond Hill | Costas Menegakis 23,039 45.19% | Brenda Power 2,912 5.71% | Leona Alleslev 24,132 47.34% | Randi Ramdeen 654 1.28% | Kyle Bowles (Animal All.) 243 0.48% | Nová čtvrť | ||||||
Král - Vaughan | Konstantin Toubis 24,170 44.20% | Natalie Rizzo 3,571 6.53% | Deb Schulte 25,908 47.38% | Ann Raney 1,037 1.90% | Nová čtvrť | |||||||
Markham - Stouffville | Paul Calandra 25,565 42.77% | Gregory Hines 3,647 6.10% | Jane Philpott 29,416 49.21% | Myles O'Brien 1,145 1.92% | Paul Calandra Oak Ridges - Markham | |||||||
Markham - Thornhill | Jobson Easow 13,849 32.31% | Senthi Chelliah 4,595 10.72% | John McCallum 23,878 55.72% | Joshua Russell 535 1.25% | Nová čtvrť | |||||||
Markham — Unionville | Bob Saroya 24,605 49.37% | Colleen Zimmerman 2,528 5.07% | Bang-Gu Jiang 21,596 43.33% | Elvin Kao 1,110 2.23% | John McCallum ‡ | |||||||
Oshawa | Colin Carrie 23,162 38.17% | Mary Fowler 19,339 31.87% | Tito-Dante Marimpietri 16,588 27.33% | Michael Dempsey 1,522 2.51% | David Gershuny (M-L) 75 0.12% | Colin Carrie | ||||||
Pickering - Uxbridge | Corneliu Chisu 22,591 38.19% | Pamela dolů 5,446 9.21% | Jennifer O'Connell 29,757 50.30% | Anthony Jordan Navarro 1,365 2.31% | Corneliu Chisu Pickering - východ Scarborough | |||||||
Richmond Hill | Michael Parsa 21,275 43.32% | Adam DeVita 3,950 8.04% | Majid Jowhari 23,032 46.90% | Gwendolyn Veenema 856 1.74% | Costas Menegakis ‡ | |||||||
Thornhill | Peter Kent 31,911 58.56% | Lorne Cherry 2,814 5.16% | Nancy Coldhamová 18,395 33.76% | Josh Rachlis 627 1.15% | Gene Balfour (Libert.) 587 1.08% Margaret Leigh Fairbairnová (Senioři) 157 0.29% | Peter Kent | ||||||
Vaughan - Woodbridge | Julian Fantino 20,746 43.86% | Adriana Marie Zichy 2,198 4.65% | Francesco Sorbara 23,041 48.71% | Elise Boulanger 597 1.26% | Anthony Gualtieri (Libert.) 716 1.51% | Julian Fantino Vaughan | ||||||
Whitby | Pat Perkins 27,154 42.09% | Ryan Kelly 6,677 10.35% | Celina Caesar-Chavannes 29,003 44.95% | Craig Cameron 1,403 2.17% | Jon O'Connor (Ind.) 279 0.43% | Pat Perkins Whitby - Oshawa |
2011 - 41. všeobecné volby
Volební obvod | Kandidáti | Držitel úřadu | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konzervativní | Liberální | NDP | Zelený | jiný | ||||||||
Ajax - Pickering | Chris Alexander 24,797 | Mark Holland 21,569 | Jim Koppens 8,270 | Mike Harilaid 1,561 | Bob Kesic (UPC ) 71 0.13% | Mark Holland | ||||||
Markham — Unionville | Bob Saroya 17,732 | John McCallum 19,429 | Nadine Hawkins 10,897 | Adam Poon 1,597 | Allen Malý (Libert. ) 231 0.46% | John McCallum | ||||||
Oak Ridges - Markham | Paul Calandra 46,241 | Lui Temelkovski 25,561 | Janice Hagan 15,229 | Trifon Haitas 2,349 | John Siciliano (PC ) 1,080 1.19% | Paul Calandra | ||||||
Oshawa | Colin Carrie 26,034 | James Morton 3,536 | Chris Buckley 19,212 | Gail Bates 1,631 | Matthew Belanger (Libert. ) 260 0.51% David Gershuny (CPC-ML ) 61 0.12% | Colin Carrie | ||||||
Pickering— Scarborough East | Corneliu Chisu 19,220 | Dan McTeague 18,013 | Andrea Moffat 8,932 | Kevin Smith 1,751 | Dan McTeague | |||||||
Richmond Hill | Costas Menegakis 22,078 | Bryon Wilfert 17,671 | Adam DeVita 8,433 | Cameron Hastings 1,832 | Bryon Wilfert | |||||||
Thornhill | Peter Kent 36,629 | Karen Mock 14,125 | Simon Strelchik 7,141 | Norbert Koehl 1,562 | Liz White (Zvíře vše. ) 215 0.36% | Peter Kent | ||||||
Vaughan | Julian Fantino 38,533 | Mario Ferri 20,435 | Mark Pratt 7,940 | Claudia Rodriguez-Larrain 1,515 | Julian Fantino | |||||||
Whitby - Oshawa | Jim Flaherty 37,525 | Trevor Bardens 9,066 | Trish McAuliffe 14,305 | Rebecca Harrison 3,143 | Josh Insang (Libert. ) 198 0.31% | Jim Flaherty |
2008 - 40. všeobecné volby
Volební obvod | Kandidáti | Držitel úřadu | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konzervativní | Liberální | NDP | Zelený | jiný | ||||||||
Ajax - Pickering | Rick Johnson 18,471 | Mark Holland 21,607 | Bala Thavarajasoorier 4,472 | Mikhel Harilaid 3,605 | Kevin Norng (CHP ) 426 | Mark Holland | ||||||
Markham — Unionville | Duncan Fletcher 13,855 | John McCallum 25,195 | Nadine Hawkins 4,682 | Leonard Aitken 1,931 | Allen Small (LTN) 229 | John McCallum | ||||||
Oak Ridges - Markham | Paul Calandra 31,963 | Lui Temelkovski 31,533 | Andy Arifin 7,120 | Richard Taylor 5,295 | Lui Temelkovski | |||||||
Oshawa | Colin Carrie 19,949 | Sean Godfrey 7,685 | Mike Shields 16,770 | Patricia Gostlin 3,374 | Peter Vogel (CHP) 248 David Gershuny (MXL) 174 Alex Kreider (CAP) 51 | Colin Carrie | ||||||
Pickering— Scarborough East | George Khouri 15,539 | Dan McTeague 22,874 | Andrea Moffat 4,875 | Jason Becevello 3,025 | Rick Chue (CHP) 191 Chai Kalelvar (CAP) 130 | Dan McTeague | ||||||
Richmond Hill | Chungsen Leung 16,259 | Bryon Wilfert 21,444 | Wess Dowsett 4,526 | Dylan R.J. Marando 3,384 | Bryon Wilfert | |||||||
Thornhill | Peter Kent 26,660 | Susan Kadis 21,448 | Simon Strelchik 3,601 | Norbert Koehl 2,686 | Susan Kadis | |||||||
Vaughan | Richard Lorello 19,390 | Maurizio Bevilacqua 27,773 | Vicky Wilkin 5,431 | Adrian Visentin 3,875 | Maurizio Bevilacqua | |||||||
Whitby - Oshawa | Jim Flaherty 30,604 | Brent Fullard 15,470 | David Purdy 8,539 | Doug Anderson 5,087 | Yvonne Forbes (CHP) 395 | Jim Flaherty |
2006 - 39. všeobecné volby
Volební obvod | Kandidáti | Držitel úřadu | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liberální | Konzervativní | NDP | Zelený | jiný | ||||||||
Ajax - Pickering | Mark Holland 25,636 | Rondo Thomas 16,992 | Kevin Modeste 6,655 | Russell Korus 2,199 | Kevin Norng (CHP ) 435 | Mark Holland | ||||||
Markham — Unionville | John McCallum 32,769 | Joe Li 14,153 | Janice Hagan 4,257 | Wesley Weese 1,146 | Fayaz Choudhary (PC ) 321 Partap Dua (Ind.) 297 | John McCallum | ||||||
Oak Ridges - Markham | Lui Temelkovski 35,083 | Bob Callow 28,683 | Pamela Courtout 7,367 | Steve Armes 3,423 | Lui Temelkovski | |||||||
Oshawa | Louise Parkes 12,831 | Colin Carrie 20,657 | Sid Ryan 17,905 | Adam Jobse 2,019 | David Gershuny (M-L ) 91 | Colin Carrie | ||||||
Pickering— Scarborough East | Dan McTeague 27,719 | Tim Dobson 16,693 | Gary Dale 6,090 | Jeff Brownridge 1,869 | Pedro Gonsalves (Ind.) 176 Chai Kalevar (VÍČKO ) 70 | Dan McTeague | ||||||
Richmond Hill | Bryon Wilfert 27,837 | Joe Dipaola 16,564 | Wess Dowsett 5,176 | Tim Rudkins 2,379 | Bryon Wilfert | |||||||
Thornhill | Susan Kadis 29,934 | Anthony Reale 19,005 | Simon Strelchik 4,405 | Lloyd Helferty 1,934 | Mark Abramowitz (PC ) 1,094 | Susan Kadis | ||||||
Vaughan | Maurizio Bevilacqua 36,968 | Richard Majkot 16,124 | Yurgo Alexopolous 5,114 | Adrian Visentin 3,004 | Paulo Fabrizio (Libert. ) 688 | Maurizio Bevilacqua | ||||||
Whitby - Oshawa | Judi Longfield 25,882 | Jim Flaherty 29,294 | Maret Sadem-Thompson 8,716 | Ajay Krishnan 2,407 | Marty Gobin (Libert. ) 274 Tom Cochrane | Judi Longfield |
Klíčová mapa |
|
2004 - 38. všeobecné volby
Volební obvod | Kandidáti | Držitel úřadu | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liberální | Konzervativní | NDP | Zelený | jiný | ||||||||
Ajax - Pickering | Mark Holland 21,706 | René Soetens 14,666 | Kevin Modeste 5,286 | Karen MacDonald 1,951 | nová čtvrť | |||||||
Markham — Unionville | John McCallum 30,442 | Joe Li 10,325 | Janice Hagan 3,993 | Ed Wong 1,148 | John McCallum | |||||||
Oak Ridges - Markham | Lui Temelkovski 31,964 | Bob Callow 20,712 | Pamela Courtot 5,430 | Bernadette Manning 2,406 | Jim Conrad (PC) 820 Maurice Whittle (CHP) 458 | nová čtvrť | ||||||
Oshawa | Louise Parkes 14,510 | Colin Carrie 15,815 | Sid Ryan 15,352 | Liisa Whalley 1,850 | Tim Sullivan (M-L) 91 | Ivan Grose1 | ||||||
Pickering - východ Scarborough | Dan McTeague 27,312 | Tim Dobson 13,417 | Gary Dale 5,392 | Matthew Pollesel 1,809 | Dan McTeague | |||||||
Richmond Hill | Bryon Wilfert 27,102 | Peter Merrifield 11,530 | Nella Cotrupi 4,495 | Tim Rudkins 2,144 | Ellena Lam (PC) 1,074 | Bryon Wilfert | ||||||
Thornhill | Susan Kadis 28,709 | Josh Cooper 18,125 | Rick Morelli 3,671 | Lloyd Helferty 1,622 | Simion Iron (ind.) 233 Benjamin Fitzerman (Ind.) 241 | Elinor Caplan² | ||||||
Vaughan | Maurizio Bevilacqua 31,430 | Joe Spina 11,821 | Octavia Beckles 4,371 | Russell Korus 1,722 | Paolo Fabrizio (Libert.) 388 Walter Aolari (CAP) 192 | Maurizio Bevilacqua | ||||||
Whitby - Oshawa | Judi Longfield 25,649 | Ian MacNeil 20,531 | Maret Sadem-Thompson 8,002 | Michael MacDonald 2,759 | Judi Longfield |
Klíčová mapa |
|
![]() Konzervativní strana Kanady | ![]() Strana zelených v Kanadě |
![]() Liberální strana Kanady | ![]() Nová demokratická strana |
2000 - 37. všeobecné volby
Volební obvod | Kandidáti | Držitel úřadu | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liberální | Kanadská aliance | NDP | PC | jiný | ||||||||
Markham | John McCallum 32,104 | Jim Jones 9,015 | Janice Hagan 1,129 | David Scrymgeour 5,085 | Bernadette Manning (zelená) 493 Akber Choudhry (Ind.) 222 Jim Conrad (CAP) 130 | Jim Jones | ||||||
Dubové hřebeny | Bryon Wilfert 33,058 | Bob Callow 11,714 | Joseph Thevarkunnel 1,623 | John Oostrom 8,409 | Steven Haylestrom (zelený) 672 Mary Wan (NL) 172 | Bryon Wilfert | ||||||
Oshawa | Ivan Grose 16,179 | Barry Bussey 10,863 | Bruce Rogers 4,203 | Bruce Wright 5,675 | Craig McMillan (březen) 679 David Gershuny (M-L) 97 | Ivan Grose | ||||||
Pickering - Ajax - Uxbridge | Dan McTeague 28,834 | Ken Griffith 11,941 | Ralph Chatoor 1,523 | Michael Hills 6,883 | Chris Pennington (zelený) 1014 | Dan McTeague | ||||||
Thornhill | Elinor Caplan 27,152 | Robert Goldin 6,643 | Nathan Rotman 1,653 | Lou Watson 6,338 | Art Jaszczyk (CAP) 254 | Elinor Caplan | ||||||
Vaughan - král - Aurora | Maurizio Bevilacqua 38,208 | Adrian Visentin 9,757 | Octavia Beckles 1,938 | Menotti Mazzuca 6,551 | Lesley Knight (Ind.) 384 | Maurizio Bevilacqua | ||||||
Whitby — Ajax | Judi Longfield 25,693 | Shaun Gillespie 13,159 | Vic Perroni 2,359 | Rob Chopowick 7,563 | Judi Longfield |