Cameron Cuffy - Cameron Cuffy
Tento životopis živé osoby potřebuje další citace pro ověření.Srpna 2018) (Zjistěte, jak a kdy odstranit tuto zprávu šablony) ( |
Osobní informace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celé jméno | Cameron Eustace Cuffy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
narozený | Jižní řeky, Svatý Vincenc a Grenadiny | 8. února 1970|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výška | 6 ft 8 v (2,03 m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odpalování | Pravák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuželky | Pravá paže rychle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezinárodní informace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Národní strana |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zkušební debut (cap206 ) | 18. listopadu 1994 vIndie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední test | 30. října 2002 vIndie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODI debut (cap67 ) | 17. října 1994 vIndie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poslední ODI | 3. prosince 2002 vBangladéš | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informace o domácím týmu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Let | tým | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990–2004 | Návětrné ostrovy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994 | Surrey | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiky kariéry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zdroj: Archiv kriketu, 21. srpna 2017 |
Cameron Eustace Cuffy (narozen 8. února 1970) je bývalý Západoindický hráč kriketu, který byl kvůli své výšce (6 stop 8 palců) často přirovnáván ke svým předchůdcům v západní Indii, Joel Garner a Úsečně Ambrose.
Mezinárodní kariéra
Debutoval proti Indie v roce 1994. Odmítl Sachin Tendulkar třikrát v jeho testovací kariéře.
V 90. letech byl členem testovacího i jednodenního týmu a po roce 2000 skončila jeho mezinárodní kariéra. Jako pálkař byl tailender, v průměru 4,14 v testovacím kriketu.
Cuffy se vyznačuje tím, že vyhrává cenu mužského zápasu na jednodenním mezinárodním turnaji, aniž by skóroval, bral branku nebo držel chyt. Hrajeme proti Zimbabwe v Harare v úvodním zápase turnaje Coca-Cola Cup 23. června 2001 získal cenu za zápas za analýzu 10–2–20–0. Vzhledem k tomu, že hostitelé spravovali pouze 239 za 9 v odpovědi na 266 za 5 ze strany Západní Indie, měla Cuffyova ekonomika zásadní význam. Žádný jiný nadhazovač v zápase nepřiznal méně než 35 běhů ze svého plného oprávnění 10-over.
Reference
Sportovní pozice | ||
---|---|---|
Předcházet Joe Scuderi | Kriketový klub Nelson profesionální 2004 | Uspěl Nathan Hauritz |
Tento životopisný článek týkající se kriketu na Svatém Vincenci je pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |