Cabanac - Cabanac - Wikipedia
Cabanac | |
---|---|
Erb | |
Cabanac Cabanac | |
Souřadnice: 43 ° 16'20 ″ severní šířky 0 ° 13'55 ″ východní délky / 43,2722 ° N 0,2319 ° ESouřadnice: 43 ° 16'20 ″ severní šířky 0 ° 13'55 ″ východní délky / 43,2722 ° N 0,2319 ° E | |
Země | Francie |
Kraj | Occitanie |
oddělení | Hautes-Pyrénées |
Okrsek | Tarbes |
Kanton | Les Coteaux |
Interkomunalita | Coteaux du Val d'Arros |
Vláda | |
• Starosta (2014-2020) | Reine Fernandez |
Plocha 1 | 5,56 km2 (2,15 čtverečních mil) |
Populace (2017-01-01)[1] | 290 |
• Hustota | 52 / km2 (140 / sq mi) |
Časové pásmo | UTC + 01:00 (SEČ ) |
• Léto (DST ) | UTC + 02:00 (SELČ ) |
VLOŽTE /Poštovní směrovací číslo | 65115 /65350 |
Nadmořská výška | 205–315 m (673–1033 ft) (průměr 220 m nebo 720 ft) |
1 Údaje francouzského katastru nemovitostí, které vylučují jezera, rybníky, ledovce> 1 km2 (0,386 čtverečních mil nebo 247 akrů) a ústí řek. |
Cabanac je komuna v Hautes-Pyrénées oddělení v jihozápadní Francie.
Populace
Rok | Pop. | ±% |
---|---|---|
2006 | 238 | — |
2007 | 241 | +1.3% |
2008 | 241 | +0.0% |
2009 | 255 | +5.8% |
2010 | 270 | +5.9% |
2011 | 284 | +5.2% |
2012 | 294 | +3.5% |
2013 | 305 | +3.7% |
2014 | 298 | −2.3% |
2015 | 292 | −2.0% |
2016 | 285 | −2.4% |
Viz také
Reference
- ^ „Population légales 2017“. VLOŽTE. Citováno 6. ledna 2020.
Tento Hautes-Pyrénées geografický článek je a pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |