Burnaby (volební obvod) - Burnaby (electoral district) - Wikipedia
Britská Kolumbie volební obvod | |
---|---|
Zaniklý federální volební obvod | |
Legislativa | sněmovna |
Okres vytvořen | 1976 |
Okres zrušen | 1987 |
Nejprve napadeno | 1979 |
Naposledy napadeno | 1984 |
Burnaby byl federální volební obvod v Britská Kolumbie, Kanada, která byla zastoupena v Dolní sněmovna Kanady od roku 1979 do roku 1988.
Tento jezdectví byl vytvořen v roce 1976 z částí Burnaby - Richmond - Delta, Burnaby - Seymour a Nový Westminster hřebeny
To bylo zrušeno v roce 1987, kdy bylo přerozděleno do Burnaby - Kingsway a Nový Westminster - Burnaby hřebeny.
Členové parlamentu
Parlament | Let | Člen | Strana | |
---|---|---|---|---|
Jezdectví vytvořeno z Burnaby - Richmond - Delta, Burnaby - Seymoura Nový Westminster | ||||
31. | 1979–1980 | Svend Robinson | Nový demokratický | |
32. | 1980–1984 | |||
33 | 1984–1988 | |||
Jízda se rozpustila Burnaby - Kingsway a Nový Westminster - Burnaby |
Výsledky voleb
Kanadské federální volby 1984 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | ||||
Nový demokratický | Svend Robinson | 28,318 | 48.00 | +5.57 | ||||
Progresivní konzervativní | Bill Langas | 20,697 | 35.09 | -1.51 | ||||
Liberální | Mike Hillman | 9,612 | 16.29 | -4.52 | ||||
Zelená | Blair T. Longley | 364 | 0.62 | – | ||||
Celkový počet platných hlasů | 58,991 | 100.0 | ||||||
Nový demokratický držet | Houpačka | +3.54 |
Kanadské federální volby 1980 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | % | ±% | ||||
Nový demokratický | Svend Robinson | 21,587 | 42.43 | +2.67 | ||||
Progresivní konzervativní | Hugh Mawby | 18,619 | 36.60 | -0.29 | ||||
Liberální | Doreen A. Lawson | 10,585 | 20.81 | -2.54 | ||||
Marxista – leninista | Brian K. Sproule | 81 | 0.16 | – | ||||
Celkový počet platných hlasů | 50,872 | 100.0 | ||||||
Nový demokratický držet | Houpačka | +1.48 |
1979 kanadské federální volby | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strana | Kandidát | Hlasy | % | |||||
Nový demokratický | Svend Robinson | 20,604 | 39.76 | |||||
Progresivní konzervativní | Hugh Mawby | 19,119 | 36.89 | |||||
Liberální | Doreen A. Lawson | 12,099 | 23.35 | |||||
Celkový počet platných hlasů | 51,822 | 100.0 | ||||||
Tato jízda byla vytvořena z částí Burnaby - Richmond - Delta, Burnaby - Seymour a Nový Westminster, který v minulých volbách zvolil progresivního konzervativce, liberála a nového demokrata. |