Brian Dougherty - Brian Dougherty
narozený | Philadelphie, Pensylvánie | 10. prosince 1973
---|---|
Národnost | Spojené státy |
Výška | 6 ft 1 v (1,85 m) |
Hmotnost | 202 liber (92 kg) |
Pozice | Brankář |
Koncept NLL | 2. celkově, 1996 Baltimore Thunder |
NLL týmy | Philadelphia Wings Baltimore Thunder |
MLL tým Bývalé týmy | Philadelphia Barrage Ještěrky Long Island Rochester chřestýši |
NCAA tým | University of Maryland Hlavní trenér Chestnut Hill College |
Profesionální kariéra | 2001 – |
Síň slávy amerického lakrosu, 2012 |
Briane "Doc" Dougherty (narozen 10. prosince 1973) je a lakros brankář. Zúčastnil se Biskupská akademie před účastí University of Maryland. V současné době je hlavním trenérem Springside Chestnut Hill Academy.
Přehled
Dougherty je jedním z nejuznávanějších a nejuznávanějších brankářů v historii lakrosu. Je trojnásobným příjemcem Cena Major League Lacrosse Brankář roku,[1] a byl oceněn Praporčík C. Markland Kelly, Jr. Award zády k sobě roky jako NCAA Brankář roku.[2]
V roce 1995 s Želvy, Dougherty byl jmenován Turnaj NCAA MVP. Dougherty byl vybrán do Národní lakrosové síně slávy v roce 2012.
MLL kariéra
Dougherty si hrál s Philadelphia Barrage od roku 2005 do roku 2008 hrál s Ještěrky Long Island od roku 2003 do roku 2004 a Rochester chřestýši od roku 2001 do roku 2002.
Dougherty byl součástí tří Steinfeld Cup Týmy mistrovství: Ještěrky Long Island v 2001, Philadelphia Barrage v 2006 a znovu dovnitř 2007. Objevil se v mnoha Major League Lacrosse All-Star Games [3]
Byl také výchozím brankářem týmu United States Lacrosse z roku 1998, který vyhrál Mistrovství světa v lakrosu.
NLL kariéra
Dougherty také hrál box lakros v Národní lakrosová liga pro Philadelphia Wings a Baltimore Thunder, i když hrál střídmě.
Koučovací kariéra
Dougherty trénoval Divize II Chestnut Hill College od roku 2011.
Statistika
MLL
Pravidelná sezóna | Playoffs | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rok | tým | GP | Min | GA | GAA | Sv | SvPct | 2ptGA | GP | Min | GA | GAA | Sv | SvPct | 2ptGA |
2001 | Rochester | 14 | 844 | 164 | 11.7% | 216 | 56.8% | 6 | 1 | 65 | 13 | 12.0% | 10 | 43.5% | 0 |
2002 | Rochester | 13 | 768 | 153 | 12.0% | 197 | 56.3% | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
2003 | Dlouhý ostrov | 10 | 536 | 115 | 12.9% | 160 | 58.2% | 6 | 2 | 120 | 27 | 13.5% | 46 | 63.0% | 1 |
2004 | Dlouhý ostrov | 12 | 697 | 183 | 15.8% | 267 | 59.3% | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
2005 | Philadelphie | 10 | 556 | 135 | 14.6% | 185 | 57.4% | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
2006 | Philadelphie | 12 | 651 | 126 | 11.6% | 212 | 62.7% | 3 | 2 | 116 | 22 | 11.3% | 34 | 60.7% | 2 |
2007 | Philadelphie | 12 | 672 | 132 | 11.8% | 182 | 58.0% | 4 | 2 | 94 | 20 | 12.8% | 28 | 58.3% | 0 |
MLL součty | 83 | 4,724 | 1008 | - | 1,416 | - | 43 | 7 | 395 | 82 | - | 118 | - | 3 |
NLL
Pravidelná sezóna | Playoffs | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | tým | GP | Min | GA | SV | GAA | SV% | GP | Min | GA | SV | GAA | SV% | ||
1998 | Baltimore | 3 | 29 | 8 | 14 | 16.55 | 63.64 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2000 | Philadelphie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||
Součty NLL | 3 | 29 | 8 | 14 | 16.55 | 63.64 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viz také
Ocenění
Předcházet Scott Bacigalupo | Praporčík C. Markland Kelly, Jr. Award 1995 & 1996 | Uspěl Greg Cattrano |
Předcházet Greg Cattrano | Major League Lacrosse Brankář roku 2003 | Uspěl Greg Cattrano |
Předcházet Chris Garrity | Major League Lacrosse Brankář roku 2006 & 2007 | Uspěl Držitel úřadu |
Reference
- ^ „Brian Dougherty oceněn jako válečný brankář roku 2007“. MajorLeagueLacrosse.com. 20. srpna 2007. Archivováno od originál dne 28. září 2007. Citováno 2007-08-30.
- ^ „Brian Dougherty žije sen“. MajorLeagueLacrosse.com. 2007-07-23. Archivovány od originál dne 06.12.2007. Citováno 2007-07-24.
- ^ „Brian Dougherty Player Bio“. PhiladelphiaBarrage.com. Citováno 2007-07-24.
![]() | Tento životopisný článek týkající se amerického lakrosu je a pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |