Chlapec Westerhof - Boy Westerhof
![]() | |
Země (sport) | ![]() |
---|---|
Rezidence | Amsterdam, Holandsko |
narozený | Assen, Holandsko | 24. října 1985
Výška | 1,85 m (6 ft 1 v) |
Se stal profesionálem | 2005 |
Hry | Pravák |
Cenové peníze | 258 186 USD |
Nezadaní | |
Kariérní rekord | 0–1 |
Kariérní tituly | 0 |
Nejvyšší hodnocení | 201 (27. srpna 2012) |
Aktuální hodnocení | Č. 445 (21. května 2018) |
Výsledky Grand Slam Singles | |
Australian Open | Q1 (2013, 2014, 2015 ) |
French Open | Q1 (2013, 2015 ) |
Wimbledon | Q2 (2015 ) |
US Open | Q1 (2012, 2013 ) |
Čtyřhra | |
Kariérní rekord | 0–0 |
Kariérní tituly | 0 |
Nejvyšší hodnocení | Č. 132 (8. června 2015) |
Aktuální hodnocení | Č. 244 (21. května 2018) |
Poslední aktualizace: 24. května 2018. |
Chlapec Westerhof (narozen 25. října 1985) je a holandský profesionální tenis hráč a soutěží hlavně na internetu ATP Challenger Tour a Futures ITF, a to jak ve dvouhře, tak i ve čtyřhře.
Westerhof dosáhl svého nejvyššího žebříčku ATP ve dvouhře, číslo 201, dne 27. srpna 2012, a svého nejvyššího ATP ve čtyřhře, číslo 132, dne 8. června 2015.[1]
V ATP World Tour debutoval v hlavním losování 2013 ATP Vegeta Croatia Open Umag jako kvalifikátor.
Finále kariéry (4)
Čtyřhra (12)
Legenda |
ATP Challenger (12) |
Finále podle povrchu |
---|
Tvrdý (0–1) |
Clay (9–2) |
Tráva (0–0) |
Koberec (0–0) |
Výsledek | Ne. | datum | Turnaj | Povrch | Partnerství | Oponenti ve finále | Skóre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vítězové | 1. | 5. srpna 2007 | Saransk, Rusko | Jíl | ![]() | ![]() ![]() | 2–6, 7–63, [11–9] |
Vítězové | 2. | 26. srpna 2007 | Manerbio, Itálie | Jíl | ![]() | ![]() ![]() | 7–64, 3–6, [10–8] |
Druhé místo | 3. | 20. července 2008 | Oberstaufen, Německo | Jíl | ![]() | ![]() ![]() | 7–6(3–7), 1–6, [6–10] |
Druhé místo | 4. | 26. července 2008 | Penza, Rusko | Tvrdý | ![]() | ![]() ![]() | 2–6, 6–3, [6–10] |
Vítězové | 5. | 15. července 2012 | Scheveningen, Holandsko | Jíl | ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 5–7, [10–7] |
Vítězové | 6. | 14. července 2013 | Scheveningen, Holandsko | Jíl | ![]() | ![]() ![]() | 6–3, 6–3 |
Vítězové | 7. | 8. září 2013 | Alphen, Holandsko | Jíl | ![]() | ![]() ![]() | 4–6, 6–3, [12–10] |
Vítězové | 8. | 13. července 2014 | Scheveningen, Holandsko | Jíl | ![]() | ![]() ![]() | 6–4, 3–6, [10–6] |
Vítězové | 9. | 7. září 2014 | Alphen, Holandsko | Jíl | ![]() | ![]() ![]() | 6–1, 6–3 |
Vítězové | 10. | 13. září 2014 | Sevilla, Španělsko | Jíl | ![]() | ![]() ![]() | 7–6(7–3), 6–4 |
Druhé místo | 11. | 11. září 2016 | Alphen, Holandsko | Jíl | ![]() | ![]() ![]() | 4–6, 1–6 |
Vítězové | 12. | 10. září 2017 | Alphen, Holandsko | Jíl | ![]() | ![]() ![]() | 7–6(8–6), 7–5 |
Reference
- ^ Chlapec Westerhof Asociace tenisových profesionálů. Vyvolány 25 October 2014.