Bonnac, Cantal - Bonnac, Cantal
Bonnac | |
---|---|
Kostel v Bonnac | |
![]() ![]() Bonnac ![]() ![]() Bonnac | |
Souřadnice: 45 ° 12'31 ″ severní šířky 3 ° 09'33 ″ východní délky / 45,2086 ° N 3,1592 ° ESouřadnice: 45 ° 12'31 ″ severní šířky 3 ° 09'33 ″ východní délky / 45,2086 ° N 3,1592 ° E | |
Země | Francie |
Kraj | Auvergne-Rhône-Alpes |
oddělení | Cantal |
Okrsek | Saint-Flour |
Kanton | Saint-Flour-1 |
Interkomunalita | Pays de Massiac |
Vláda | |
• Starosta (2008–2014) | Jean-Louis Morel |
Plocha 1 | 22,6 km2 (8,7 čtverečních mil) |
Populace (2017-01-01)[1] | 164 |
• Hustota | 7,3 / km2 (19 / sq mi) |
Časové pásmo | UTC + 01:00 (SEČ ) |
• Léto (DST ) | UTC + 02:00 (SELČ ) |
VLOŽTE /Poštovní směrovací číslo | 15022 /15500 |
Nadmořská výška | 560–1 007 m (1837–3 304 ft) (průměr 680 m nebo 2230 stop) |
1 Údaje francouzského katastru nemovitostí, které vylučují jezera, rybníky, ledovce> 1 km2 (0,386 čtverečních mil nebo 247 akrů) a ústí řek. |
Bonnac je komuna v Cantal oddělení na jih-střed Francie.
Populace
Rok | Pop. | ±% |
---|---|---|
1962 | 314 | — |
1968 | 277 | −11.8% |
1975 | 234 | −15.5% |
1982 | 175 | −25.2% |
1990 | 170 | −2.9% |
1999 | 158 | −7.1% |
2008 | 149 | −5.7% |
Viz také
Reference
- ^ „Population légales 2017“. VLOŽTE. Citováno 6. ledna 2020.
![]() | Tento Cantal geografický článek je a pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |