Bill Watson (lední hokej) - Bill Watson (ice hockey)
Bill Watson | |||
---|---|---|---|
narozený | Pine Falls, Manitoba, Kanada | 30.03.1964||
Výška | 6 ft 0 v (183 cm) | ||
Hmotnost | 185 lb (84 kg; 13 st 3 lb) | ||
Pozice | Pravé křídlo | ||
Výstřel | Že jo | ||
Hráno pro | Chicago Blackhawks | ||
Koncept NHL | 70. celkově, 1982 Chicago Black Hawks | ||
Hráčská kariéra | 1985–1989 |
William Charles Watson (narozen 30. března 1964 v Pine Falls, Manitoba ) je kanadský bývalý lední hokej hráč. Watson vyhrál Cena Hobey Baker v roce 1985 při hraní pro University of Minnesota Duluth. Šel by hrát profesionálně do Národní hokejová liga pro Chicago Blackhawks.
Ocenění a vyznamenání
Cena | Rok | |
---|---|---|
Všechno-WCHA První tým | 1983–84 | [1] |
AHCA West First-Team All-American | 1983–84 | [2] |
Všechno-WCHA První tým | 1984–85 | [1] |
AHCA West First-Team All-American | 1984–85 | [2] |
Všechno-NCAA Tým všech turnajů | 1985 | [3] |
Statistiky kariéry
Pravidelné období | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezóna | tým | liga | GP | G | A | Bodů | PIM | GP | G | A | Bodů | PIM | ||
1980–81 | Prince Albert Raiders | SJHL | 54 | 30 | 39 | 69 | 27 | — | — | — | — | — | ||
1981–82 | Prince Albert Raiders | SJHL | 47 | 43 | 41 | 84 | 37 | — | — | — | — | — | ||
1982–83 | University of Minnesota Duluth | WCHA | 22 | 5 | 10 | 15 | 10 | — | — | — | — | — | ||
1983–84 | University of Minnesota Duluth | WCHA | 40 | 35 | 51 | 86 | 12 | — | — | — | — | — | ||
1984–85 | University of Minnesota Duluth | WCHA | 46 | 49 | 60 | 109 | 46 | — | — | — | — | — | ||
1985–86 | Chicago Black Hawks | NHL | 52 | 8 | 16 | 24 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1986–87 | Chicago Blackhawks | NHL | 51 | 13 | 19 | 32 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1987–88 | Chicago Blackhawks | NHL | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | — | — | — | — | — | ||
1987–88 | Saginaw Hawks | MHP | 35 | 15 | 20 | 35 | 10 | — | — | — | — | — | ||
1988–89 | Chicago Blackhawks | NHL | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | — | — | — | — | — | ||
1988–89 | Saginaw Hawks | MHP | 42 | 26 | 24 | 50 | 18 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
Součty NHL | 115 | 23 | 36 | 59 | 12 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Reference
- ^ A b „WCHA All-Teams“. College Hockey Historické archivy. Citováno 19. května 2013.
- ^ A b „Vítězové cen ledního hokeje mužů“ (PDF). NCAA.org. Citováno 11. června 2013.
- ^ „NCAA Frozen Four Records“ (PDF). NCAA.org. Citováno 2013-06-19.
externí odkazy
Ocenění a úspěchy | ||
---|---|---|
Předcházet Tom Kurvers | Hráč roku WCHA 1984–85 | Uspěl Dallas Gaume |
Předcházet Paul Pooley | Šampión bodování NCAA v ledním hokeji 1984–85 | Uspěl Dan Dorion |
Předcházet Tom Kurvers | Vítěz soutěže Cena Hobey Baker 1984–85 | Uspěl Scott Fusco |
Sportovní pozice | ||
Předcházet Phil Latreille, Dave Taylor | Vedoucí bodů NCAA v jedné sezóně 1985–1987 | Uspěl Tony Hrkac |
Tento životopisný článek týkající se kanadského hráče ledního hokeje je pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |