Mistrovství světa juniorů v biatlonu 2011 - Biathlon Junior World Championships 2011
V roce 2011 Mistrovství světa juniorů v biatlonu byl držen v Nové Město na Moravě, Česká republika od 27. ledna do 5. února 2011. Soutěžit se mělo celkem 16: sprint, stíhací závod, individuální závod, hromadný start a štafetové závody mužů a žen.
Harmonogram událostí
datum | Čas (SEČ) | Události |
---|---|---|
29. ledna | 8:50 | Sprint 6 km mladých žen |
11:00 | 7,5 km juniorské ženy sprint | |
13:15 | 10 km mladší muži sprintují | |
15:30 | 10 km mladí muži sprintují | |
30. ledna | 10:30 | Pronásledování 7,5 km mladých žen |
11:30 | 10 km juniorské pronásledování | |
14:00 | 12,5 km mladší muži pronásledují | |
15:00 | Pronásledování 10 km mladých mužů | |
1. února | 10:00 | 12,5 km mladí muži jednotlivci |
13:30 | 10 km mladých žen jednotlivce | |
2. února | 10:00 | 15 km mladší muži jednotlivci |
13:30 | 12,5 km mladší ženy jednotlivce | |
4. února | 10:00 | 3, 7,5 km mládežnická štafeta |
13:30 | Štafeta mladých žen na 3 × 6 km | |
5. února | 10:00 | 4 × 7,5 km juniorská štafeta mužů |
13:30 | 3 × 6 km juniorské štafety |
Vítězové medaile
Mládež Ženy
Událost: | Zlato: | Čas | Stříbrný: | Čas | Bronz: | Čas |
10 km jednotlivce podrobnosti | Thekla Brun-Lie Norsko | 33:31.7 (1+1+0+0) | Elena Badanina Rusko | 33:42.9 (0+1+1+0) | Galina Višnevská Kazachstán | 34:08.3 (0+1+0+1) |
6 km sprint podrobnosti | Ekaterina Zubova Rusko | 18:09.0 (0+1) | Anaïs Chevalier Francie | 18:15.4 (0+0) | Elena Badanina Rusko | 18:40.9 (0+0) |
Pronásledování 7,5 km podrobnosti | Ekaterina Zubova Rusko | 26:24.1 (0+0+2+1) | Anaïs Chevalier Francie | 27:14.7 (0+1+1+0) | Elena Badanina Rusko | 28:32.3 (0+1+2+1) |
Štafeta 3 × 6 km podrobnosti | Rusko Elena Badanina Viktoriya Perminová Ekaterina Zubova | 58:26.2 (0+0) (0+0) (0+1) (0+0) (0+3) (0+1) | Ukrajina Yuliya Bryhynets Anastasiya Merkushyna Iryna Varvynets | 59:45.0 (0+1) (0+3) (0+2) (0+1) (0+2) (0+0) | Francie Manon Contin Coline Varcin Anais Chevalier | 1:01:23.3 (0+0) (0+3) (0+0) (0+2) (0+2) (0+1) |
Junior ženy
Událost: | Zlato: | Čas | Stříbrný: | Čas | Bronz: | Čas |
12,5 km jednotlivce podrobnosti | Dorothea Wierer Itálie | 40:56.8 (1+0+0+1) | Olga Galich Rusko | 41:22.2 (0+1+0+0) | Florie Vigneronová Francie | 42:11.5 (0+1+0+0) |
7,5 km sprint podrobnosti | Dorothea Wierer Itálie | 22:17.9 (0+0) | Aleksandra Alikina Rusko | 23:19.6 (1+1) | Ingela Anderson Švédsko | 23:20.5 (0+0) |
Pronásledování 10 km podrobnosti | Dorothea Wierer Itálie | 32:54.0 (1+1+1+1) | Aleksandra Alikina Rusko | 33:49.7 (1+0+1+3) | Laura Dahlmeier Německo | 34:03.3 (0+0+0+0) |
Štafeta 3 × 6 km podrobnosti | Rusko Aleksandra Alikina Svetlana Perminová Olga Galich | 1:02:35.9 (0+2) (1+3) (0+1) (0+0) (0+2) (0+0) | Itálie Alexia Runggaldier Nicole Gontier Dorothea Wierer | 1:03:53.4 (0+1) (0+0) (0+2) (0+2) (0+1) (0+1) | Německo Laura Dahlmeier Birgit Riesle Carolin Leunig | 1:04:32.1 (0+3) (0+1) (0+1) (0+1) (0+2) (1+3) |
Mládí muži
Událost: | Zlato: | Čas | Stříbrný: | Čas | Bronz: | Čas |
12,5 km jednotlivce podrobnosti | Pavel Hancharou Bělorusko | 35:54.3 (0+0+0+0) | Steffen Bartscher Německo | 36:42.5 (0+1+0+1) | Vetle Sjåstad Christiansen Norsko | 37:37.0 (0+1+1+1) |
7,5 km sprint podrobnosti | Maxim Tsvetkov Rusko | 19:53.4 (0+2) | Vetle Sjåstad Christiansen Norsko | 20:11.4 (1+1) | Alexandr Loginov Rusko | 20:19.7 (1+2) |
Pronásledování 10 km podrobnosti | Maxim Tsvetkov Rusko | 28:04.6 (1+0+1+1) | Vetle Sjåstad Christiansen Norsko | 28:34.9 (1+0+1+2) | Alexandr Loginov Rusko | 28:37.3 (1+1+1+1) |
Štafeta 3 × 7,5 km podrobnosti | Rusko Alexandr Loginov Alexander Černyshov Maxim Tsvetkov | 1:04:25.6 (1+3) (0+2) (0+2) (0+1) (0+1) (0+1) | Itálie Benjamin Plaickner Thierry Chenal Maikol Demetz | 1:05:48.8 (0+0) (0+2) (0+1) (0+0) (0+0) (0+3) | Rakousko Alexander Jakob Thomas Haumer Fabian Hoerl | 1:06:30.3 (0+0) (0+2) (0+1) (0+0) (0+0) (0+3) |
Junior muži
Událost: | Zlato: | Čas | Stříbrný: | Čas | Bronz: | Čas |
15 km jednotlivce podrobnosti | Simon Desthieux Francie | 41:36.6 (0+1+1+0) | Benedikt Doll Německo | 42:03.6 (1+1+0+2) | Nikolay Jakušov Rusko | 42:09.0 (0+2+0+0) |
10 km sprint podrobnosti | Tom Barth Německo | 24:24.7 (0+0) | Johannes Kühn Německo | 24:40.9 (0+1) | Ludwig Ehrhart Francie | 24:50.5 (0+1) |
Pronásledování 12,5 km podrobnosti | Johannes Kühn Německo | 34:42.0 (1+0+1+0) | Ludwig Ehrhart Francie | 35:13.0 (1+0+1+0) | Tom Barth Německo | 35:42.5 (1+1+2+0) |
Štafeta 3 × 7,5 km podrobnosti | Německo Steffen Bartscher Benedikt Doll Johannes Kühn Tom Barth | 1:28:38.9 (0+1) (2+3) (0+1) (1+3) (0+2) (0+0) (0+0) (0+2) | Rusko Nikolay Jakušov Alexandr Pechenkin Ivan Kryukov Dmitrii Diuzhev | 1:28:56.5 (0+0) (0+3) (0+0) (0+0) (1+3) (0+2) (2+3) (0+1) (0+2) | Norsko Erlend Bjøntegaard Erling Aalvik Kristoffer Skjelvik Vetle Sjåstad Christiansen | 1:30:25.2 (0+1) (1+3) (0+0) (1+3) (0+3) (0+3) (0+1) (0+1) |
Reference
externí odkazy
- Oficiální web IBU (v angličtině)