Ben Rohrer - Ben Rohrer
![]() | Tento životopis živé osoby potřebuje další citace pro ověření.Prosince 2015) (Zjistěte, jak a kdy odstranit tuto zprávu šablony) ( |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osobní informace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celé jméno | Ben James Rohrer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
narozený | Bankstown, Sydney | 26. března 1981|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výška | 1,80 m (5 ft 11 v) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odpalování | Levák | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuželky | Pravé rameno střední | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Role | Pálkař | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mezinárodní informace | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Národní strana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pouze T20I (cap63 ) | 13. února 2013 vZápadní Indie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informace o domácím týmu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Let | tým | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006/07–2016/17 | Nový Jížní Wales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011/12–2012/13 | Sydney Sixers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012/13–2014/15 | Melbourne Renegades (jednotka č. 99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | Dillí odvážlivci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015/16–2017/18 | Sydney Thunder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiky kariéry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zdroj: CricInfo, 17. července 2020 |
Ben Rohrer (narozený 26 března 1981) je bývalý australský hráč kriketu, který hrál za NSW Blues a Sydney Thunder. Udělal jeden vzhled pro Austrálie v T20 mezinárodní. On je také Tasmánie Státní manažer talentů.
Domácí kariéra
Rohrer debutoval proti Tasmánii v březnu 2007 a ve svém debutu zaznamenal sto let, první hráč, který tak učinil od roku 1993/94.[Citace je zapotřebí ] Udělal to ve druhé směně poté, co přežil hattrickový míč od Ben Hilfenhaus v první směně a vypadnutí na pět v skóre NSW 53. Hrál svůj druhý zápas ve finále, čímž dosáhl druhého nejvyššího skóre NSW 30, když Tasmánie přesvědčivě vyhrála štít. Získal kontrakt na sezónu 2007/08, ale nehrál žádné hry.[Citace je zapotřebí ]
Rohrer v loňské sezóně odehrál pět zápasů první třídy, v průměru zaznamenal 462 běhů, z toho 53 utekl 53 míčů proti Tasmánii v Newcastlu, století v první směně a padesát ve druhé směně v SCG proti jižní Austrálii.
Rohrer dosáhl svého největšího úspěchu ve formátu Twenty20 hry a byl jedním z nejkonzistentnějších pálkařů NSW. Vrcholem sezóny bylo, když ve finále proti Viktorii nastupoval na pálku ANZ Stadium s NSW v obtížné pozici honí Victoria skóre. Zasáhl rychlých 44 z pouhých 20 míčů, aby byl jmenován mužem zápasu, když NSW vzal zápas a turnaj.
Jako vítězové domácí Dvacet20 soutěže, Rohrer se zúčastnil útoku Blues na úvodní vítězství Twenty20 Champions League. V první hře vítězství proti Jihoafrické republice Diamond Eagles, Rohrer trefil neporažený 22 utekl z 15 míčů včetně 2 čtyř a šesti.[1] Rohrer si v semifinále proti Victoria připsal 19 útěků z 11 míčků, které NSW umístil do finále proti Trinidadu a Tobagu, které porazily NSW dříve v turnaji. Ve finále[2] NSW pálkoval jako první a během několika málo běhů ztratil rychlé branky, než Rohrer přišel na číslo pět a zahájil oživení NSW s 6 přes jemnou nohou, než se dostal ven na 16 útěků z 12 míčů. NSW vyhrál turnaj a 2,7 milionu $ s očekáváním, že si Rohrer z těchto peněz vzal přibližně 50 000 až 100 000 $.
Rohrer je pro Batsman číslo 3 Batsman Fairfield – Liverpool Lvi v kriketu Sydney Grade.
Dillí odvážlivci podepsal Rohrera pro IPL sezónu 6.[3]
V srpnu 2018 Rohrer oznámil svůj odchod ze všech forem kriketu, aby mohl v Tasmánii trénovat.[4]
Reference
- ^ "2. zápas, skupina B: Eagles - Nový Jižní Wales v Dillí, 9. října 2009 | Cricket Scorecard". ESPN Cricinfo. Citováno 23. prosince 2015.
- ^ „Finále: New South Wales v. Trinidad & Tobago v Hyderabadu (Deccan), 23. října 2009 | Kriketová výsledková karta“. ESPN Cricinfo. Citováno 23. prosince 2015.
- ^ „Ben Rohrer v IPL 6“. Archivovány od originál dne 31. prosince 2013. Citováno 16. dubna 2013.
- ^ „Ben Rohrer odchází z kriketu“. Citováno 14. prosince 2018.