Azur, Landes - Azur, Landes
Azur | |
---|---|
Radnice | |
Azur Azur | |
Souřadnice: 43 ° 47'59 ″ severní šířky 1 ° 18'02 ″ Z / 43,7997 ° N 1,3006 ° WSouřadnice: 43 ° 47'59 ″ severní šířky 1 ° 18'02 ″ Z / 43,7997 ° N 1,3006 ° W | |
Země | Francie |
Kraj | Nouvelle-Aquitaine |
oddělení | Landes |
Okrsek | Dax |
Kanton | Marensin Sud |
Interkomunalita | Maremne-Adour-Côte-Sud |
Vláda | |
• Starosta (2014-2020) | Michel Laussu |
Plocha 1 | 16,94 km2 (6,54 čtverečních mil) |
Populace (2017-01-01)[1] | 842 |
• Hustota | 50 / km2 (130 / sq mi) |
Časové pásmo | UTC + 01:00 (SEČ ) |
• Léto (DST ) | UTC + 02:00 (SELČ ) |
VLOŽTE /Poštovní směrovací číslo | 40021 /40140 |
Nadmořská výška | 3–49 m (9,8–160,8 ft) (průměr 20 m nebo 66 ft) |
1 Údaje francouzského katastru nemovitostí, které vylučují jezera, rybníky, ledovce> 1 km2 (0,386 čtverečních mil nebo 247 akrů) a ústí řek. |
Azur je komuna v Landes oddělení v Nouvelle-Aquitaine na jihozápadě Francie.
Populace
Rok | Pop. | ±% |
---|---|---|
2005 | 512 | — |
2006 | 518 | +1.2% |
2007 | 523 | +1.0% |
2008 | 549 | +5.0% |
2009 | 575 | +4.7% |
2010 | 601 | +4.5% |
2011 | 615 | +2.3% |
2012 | 652 | +6.0% |
2013 | 700 | +7.4% |
2014 | 748 | +6.9% |
2015 | 796 | +6.4% |
2016 | 818 | +2.8% |
Viz také
Reference
- ^ „Population légales 2017“. VLOŽTE. Citováno 6. ledna 2020.
Tento Landesův geografický článek je a pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |