Austrian Open (golf) - Austrian Open (golf)
Informace o turnaji | |
---|---|
Umístění | Atzenbrugg, Rakousko |
Založeno | 1990 |
Kurz | Společenský klub Diamond |
Odst | 72 |
Délka | 7 458 yardů (6 820 m) |
Prohlídka | Evropské turné Výzva Tour (1997–2005, 2020) |
Formát | Hra na rány |
Cenový fond | € 500,000 |
Hraje se měsíc | Červenec (v roce 2020) |
Rekordní skóre turnaje | |
Agregát | 261 Markus Brier (2004) |
Par | −23 (jak je uvedeno výše) |
Aktuální šampion | |
![]() |


The Austrian Open je pánský profesionál golf turnaj na Evropské turné. To bylo založeno v roce 1990 a bylo to European Tour událost po dobu sedmi let po sobě až do roku 1996, která se koná pod různými jmény kvůli pravidelným změnám sponzora titulu. Turnaj klesl na Výzva Tour harmonogram v letech 1997 až 2005, s výrazným snížením prize money, před návratem na hlavní turné sezóny 2006. V roce 2012 bylo oznámeno, že rakouská nákupní komunita Lyoness a její přidružená nadace Greenfinity by byla hlavními sponzory pro tři sezóny, tedy do roku 2014.[1][2]
Akce v roce 2018 byla prvním profesionálním turnajem, který využil a výstřel hodiny na každém výstřelu. Byly použity oficiální časové limity European Tour: 50sekundový přídavek na „první zahrání přiblíženého výstřelu (včetně výstřelu se třemi odpališti tři páry), chip nebo putt“ a 40sekundový přídavek na „odpálení odpaliště na par 4 nebo pět, nebo druhé nebo třetí hrát přiblížení výstřel, čip nebo putt “. Hráči, kteří nedokázali hrát v těchto časových limitech, byli potrestáni jednorázovým trestem, který byl přidán k jejich skóre za danou jamku. Hráči měli v každém kole dvě „prodloužení času“, každé jim dalo dalších 40 sekund.[3]
Od roku 2010 se turnaj koná na Společenský klub Diamond v Atzenbrugg, Dolní Rakousko, 35 km západně od Vídeň.
v 2020, turnaj se stane událostí dvojího hodnocení s Výzva Tour kvůli revizi harmonogramu European Tour kvůli Pandemie covid-19.[4]
Vítězové



Evropské turné
* - Turnaj 2008 snížen na tři kola kvůli dešti.
Výzva Tour
Rok | Vítěz | Země | Skóre | Par | Okraj vítězství | Runner (s) -up |
---|---|---|---|---|---|---|
BA-CA Golf Open představený Telekom Austria | ||||||
2005 | Michael Hoey | ![]() | 265 | −19 | 1 mrtvice | ![]() |
2004 | Markus Brier (2) | ![]() | 261 | −23 | 8 úderů | ![]() ![]() |
2003 | Robert Coles | ![]() | 275 | −13 | Playoff | ![]() |
Austrian Golf Open | ||||||
2002 | Markus Brier | ![]() | 267 | −21 | 1 mrtvice | ![]() |
Austrian Open | ||||||
2001 | Chris Gane | ![]() | 270 | −18 | 1 mrtvice | ![]() |
2000 | Žádný turnaj | |||||
Diners Club Austrian Open | ||||||
1999 | Juan Ciola | ![]() | 263 | −17 | Playoff | ![]() |
1998 | Kevin Carissimi | ![]() | 269 | −11 | 2 tahy | ![]() ![]() ![]() |
Dohazovač Austrian Open | ||||||
1997 | Erol Simsek | ![]() | 266 | −14 | 3 tahy | ![]() ![]() ![]() |
Evropské turné
Rok | Vítěz | Země | Skóre | Par | Okraj vítězství | Runner (s) -up |
---|---|---|---|---|---|---|
Hohe Brücke otevřeno | ||||||
1996 | Paul McGinley | ![]() | 269 | −19 | 1 mrtvice | ![]() ![]() |
1995 | Alex Čejka | ![]() | 267 | −21 | 4 tahy | ![]() ![]() ![]() |
1994 | Mark Davis (2) | ![]() | 270 | −18 | 2 tahy | ![]() |
Hohe Brücke Austrian Open | ||||||
1993 | Ronan Rafferty | ![]() | 274 | −14 | Playoff | ![]() |
Mitsubishi Austrian Open | ||||||
1992 | Peter Mitchell | ![]() | 271 | −17 | 1 mrtvice | ![]() ![]() ![]() |
Mitsubishi Austrian Open sponzoruje Denzel | ||||||
1991 | Mark Davis | ![]() | 269 | −19 | 5 úderů | ![]() |
Austrian Open | ||||||
1990 | Bernhard Langer | ![]() | 271 | −17 | Playoff | ![]() |
Reference
- ^ „Lyoness Open: Sponzoři“. Lyoness Open. 8. června 2013. Archivovány od originál dne 13. prosince 2013. Citováno 8. června 2013.
- ^ „Smlouva o otevřeném sponzorovi Lyoness“ (PDF). Lyoness Open. 8. června 2013.
- ^ „Pět věcí, které je třeba vědět - Shot Clock Masters“. Evropské turné PGA. 5. června 2018.
- ^ „V Rakousku bude pokračovat European Tour a Challenge Tour“. Evropské turné. 15. června 2020. Citováno 15. června 2020.
externí odkazy
Souřadnice: 48 ° 18'54 ″ severní šířky 15 ° 54'25 ″ východní délky / 48,315 ° N 15,907 ° E