Atletika na letní univerziádě 2017 - muži 400 metrů - Athletics at the 2017 Summer Universiade – Mens 400 metres - Wikipedia
The pánské 400 metrů událost na 2017 letní univerziáda se konalo ve dnech 23., 24. a 25. srpna v Městský stadion v Tchaj-pej.
Medailisté
Zlato | stříbrný | Bronz |
Luguelín Santos Dominikánská republika | Yoandys Lescay Kuba | Rafał Omelko Polsko |
Výsledek
Teplo
Kvalifikace: První 2 v každé rozjížďce (Q) a dalších 6 nejrychlejších (q) se kvalifikovalo do semifinále.[1]
Semifinále
Kvalifikace: První 2 v každé rozjížďce (Q) a další 2 nejrychlejší (q) se kvalifikovali do finále.[3]
Hodnost | Teplo | název | Národnost | Čas | Poznámky |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Luguelín Santos | Dominikánská republika | 45.85 | Q |
2 | 2 | Yoandys Lescay | Kuba | 46.02 | Q, SB |
3 | 2 | Benjamin Ayesu-Attah | Kanada | 46.23 | Q, SB |
4 | 1 | Kajetan Duszyński | Polsko | 46.30 | Q, PB |
5 | 2 | Davide Re | Itálie | 46.32 | q |
6 | 2 | Michail Litvin | Kazachstán | 46.40 | q, SB |
7 | 1 | Nathaniel George | Kanada | 46.47 | |
8 | 2 | Zakithi Nene | Jižní Afrika | 46.55 | |
9 | 1 | Daniele Corsa | Itálie | 46.56 | |
10 | 3 | Rafał Omelko | Polsko | 46.73 | Q |
11 | 1 | Jan Tesař | Česká republika | 46.77 | SB |
12 | 2 | Batuhan Altıntaş | krocan | 46.86 | |
13 | 1 | Silvan Lutz | Švýcarsko | 46.89 | |
14 | 1 | Mateo Ružić | Chorvatsko | 46.90 | |
15 | 3 | Darren Alfred | Trinidad a Tobago | 47.15 | Q |
16 | 3 | Othman Al-Busaidi | Omán | 47.20 | |
17 | 3 | Luis Charles | Dominikánská republika | 47.33 | |
18 | 3 | Li Runyu | Čína | 47.53 | |
19 | 1 | Ibrahima Mbengue | Senegal | 47.61 | |
20 | 3 | Ayodeji Akinkuowo | Nigérie | 47.75 | |
21 | 3 | Daniele Angelella | Švýcarsko | 47.75 | |
22 | 3 | Jordan Clarke | Spojené státy | 47.76 | |
23 | 2 | Denis Danáč | Slovensko | 47.82 | |
24 | 2 | Bienvenu Sawadogo | Burkina Faso | 48.15 |
Finále
Hodnost | pruh | název | Národnost | Čas | Poznámky |
---|---|---|---|---|---|
3 | Luguelín Santos | Dominikánská republika | 45.24 | SB | |
5 | Yoandys Lescay | Kuba | 45.31 | SB | |
4 | Rafał Omelko | Polsko | 45.56 | ||
4 | 7 | Kajetan Duszyński | Polsko | 46.50 | |
5 | 6 | Benjamin Ayesu-Attah | Kanada | 46.53 | |
6 | 1 | Davide Re | Itálie | 46.87 | |
7 | 2 | Michail Litvin | Kazachstán | 46.93 | |
8 | 8 | Darren Alfred | Trinidad a Tobago | 47.93 |
Reference
- ^ Zahřívá výsledky
- ^ A b Porušení jízdního pruhu
- ^ Výsledky semifinále
- ^ Konečné výsledky