Atletika na hrách All-Africa 2007 - Pánské hody oštěpem - Athletics at the 2007 All-Africa Games – Mens javelin throw - Wikipedia
Atletika na 2007 All-Africa Games | ||||
---|---|---|---|---|
Sledujte události | ||||
100 m | muži | ženy | ||
200 m | muži | ženy | ||
400 m | muži | ženy | ||
800 m | muži | ženy | ||
1500 m | muži | ženy | ||
5000 m | muži | ženy | ||
10 000 m | muži | ženy | ||
100 m překážek | ženy | |||
110 m překážek | muži | |||
400 m překážek | muži | ženy | ||
3000 m steeplechase | muži | ženy | ||
4 × 100 m relé | muži | ženy | ||
4 × 400 m relé | muži | ženy | ||
Silniční události | ||||
Půlmaraton | muži | ženy | ||
20 km chůze | muži | ženy | ||
Venkovní aktivity | ||||
Skok vysoký | muži | ženy | ||
Skok o tyči | muži | ženy | ||
Skok do dálky | muži | ženy | ||
Trojitý skok | muži | ženy | ||
Vrh koulí | muži | ženy | ||
Disk hod | muži | ženy | ||
Hod kladivem | muži | ženy | ||
Hod oštěpem | muži | ženy | ||
Kombinované události | ||||
Sedmiboj | ženy | |||
Desetiboj | muži | |||
The pánské hod oštěpem na 2007 All-Africa Games se konalo 22. července.
Výsledek
Hodnost | Sportovec | Národnost | Výsledek | Poznámky |
---|---|---|---|---|
Robert Oosthuizen | Jižní Afrika | 78.05 | ||
Gerhardus Pienaar | Jižní Afrika | 76.70 | ||
Mohamed Ali Kbabou | Tunisko | 71.77 | ||
4 | Waled Abdelwhab El Sayed | Egypt | 67.81 | |
5 | Kenechukwu Ezeofor | Nigérie | 66.29 | |
6 | Guy Nassel | Středoafrická republika | 54.40 | |
7 | Edges Bill Neto do Santo | Svatý Tomáš a Princův ostrov | 40.57 |